ВШЭ Современное искусство
Специальность, ОП | КЦП | Заявлений | Людей | Бюдж | Оригиналов | БВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
ВШЭ Современное искусство | 0 | 178 | 178 | 0 | 36 | 0 |
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на:
05.08.2024 19:01:05
max № | min № | bad № | СНИЛС | Оригинал | Тип | ЕГЭ1 | ЕГЭ2 | ЕГЭ3 | Ид | ∑ | Другие ОП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 1 | 00000031360 | Нет | К5 ОТД | 91.0 | 87.0 | 65.0 | 0 | 243 | |
|
2 | 0 | 1 | 00000033279 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОТД | 91.0 | 73.0 | 76.0 | 3 | 243 | |
|
3 | 0 | 1 | 19645198522 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОК | 97.0 | 100.0 | 96.0 | 3 | 296 | |
|
4 | 0 | 1 | 18871080200 |
Да, Низкий приоритет |
К1 ОК | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 6 | 295 | |
|
5 | 0 | 1 | 14674139378 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОК | 97.0 | 100.0 | 94.0 | 3 | 294 | |
|
6 | 0 | 2 | 17909220288 | Нет | К3 ОК | 97.0 | 94.0 | 92.0 | 7 | 290 | |
|
7 | 0 | 3 | 19599401233 | Нет | К4 ОК | 95.0 | 94.0 | 94.0 | 6 | 289 | |
|
8 | 0 | 3 | 19210594762 |
Да, Низкий приоритет |
К4 ОК | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 5 | 287 | |
|
9 | 0 | 4 | 18575625316 | Нет | К2 ОК | 91.0 | 100.0 | 88.0 | 6 | 285 | |
|
10 | 0 | 5 | 16988104018 | Нет | К1 ОК | 89.0 | 100.0 | 94.0 | 0 | 283 | |
|
11 | 0 | 5 | 17015960049 |
Да, Низкий приоритет |
К4 ОК | 97.0 | 89.0 | 86.0 | 9 | 281 | |
|
12 | 0 | 5 | 17417335569 |
Да, Низкий приоритет |
К1 ОК | 95.0 | 100.0 | 86.0 | 0 | 281 | |
|
13 | 0 | 5 | 18431904269 |
Да, Низкий приоритет |
К3 ОК | 97.0 | 89.0 | 94.0 | 0 | 280 | |
|
14 | 0 | 5 | 18602874186 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОК | 83.0 | 100.0 | 92.0 | 5 | 280 | |
|
15 | 0 | 5 | 19640379198 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОК | 100.0 | 100.0 | 67.0 | 10 | 277 | |
|
16 | 0 | 5 | 14678662615 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОК | 91.0 | 94.0 | 92.0 | 0 | 277 | |
|
17 | 0 | 6 | 16482357184 | Нет | К1 ОК | 90.0 | 98.0 | 89.0 | 0 | 277 |
|
|
18 | 0 | 7 | 17974561028 | Нет | К1 ОК | 94.0 | 100.0 | 79.0 | 3 | 276 | |
|
19 | 0 | 7 | 15278378093 |
Да, Низкий приоритет |
К5 ОК | 94.0 | 89.0 | 90.0 | 3 | 276 | |
|
20 | 0 | 8 | 16676095208 | Нет | К1 ОК | 93.0 | 91.0 | 92.0 | 0 | 276 | |
|
21 | 0 | 9 | 18090503961 | Нет | К3 ОК | 86.0 | 94.0 | 92.0 | 3 | 275 | |
|
22 | 0 | 10 | 17910957300 | Нет | К2 ОК | 89.0 | 100.0 | 84.0 | 0 | 273 | |
|
23 | 0 | 11 | 18818688340 | Нет | К4 ОК | 89.0 | 94.0 | 82.0 | 8 | 273 | |
|
24 | 0 | 12 | 18087208281 | Нет | К1 ОК | 89.0 | 100.0 | 79.0 | 3 | 271 | |
|
25 | 0 | 13 | 19397500514 | Нет | К2 ОК | 89.0 | 84.0 | 90.0 | 8 | 271 | |
|
26 | 0 | 14 | 16621498882 | Нет | К5 ОК | 81.0 | 94.0 | 92.0 | 3 | 270 | |
|
27 | 0 | 14 | 19482704910 |
Да, Низкий приоритет |
К5 ОК | 83.0 | 89.0 | 94.0 | 3 | 269 |
|
|
28 | 0 | 15 | 14527071752 | Нет | К1 ОК | 81.0 | 94.0 | 94.0 | 0 | 269 |
|
|
29 | 0 | 16 | 17866376838 | Нет | К1 ОК | 87.0 | 94.0 | 82.0 | 5 | 268 | |
|
30 | 0 | 17 | 17981929342 | Нет | К3 ОК | 78.0 | 94.0 | 96.0 | 0 | 268 | |
|
31 | 0 | 18 | 19184737409 | Нет | К4 ОК | 100.0 | 78.0 | 83.0 | 6 | 267 | |
|
32 | 0 | 19 | 18744363303 | Нет | К3 ОК | 94.0 | 84.0 | 88.0 | 0 | 266 | |
|
33 | 1 | 20 | 15717407371 |
Да, Высш. приоритет |
К1 ОК | 91.0 | 82.0 | 90.0 | 3 | 266 |
|
|
34 | 1 | 20 | 20934250849 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОК | 86.0 | 94.0 | 86.0 | 0 | 266 | |
|
35 | 1 | 21 | 17515446979 | Нет | К2 ОК | 86.0 | 89.0 | 88.0 | 3 | 266 | |
|
36 | 1 | 22 | 19239428196 | Нет | К2 ОК | 78.0 | 94.0 | 94.0 | 0 | 266 | |
|
37 | 1 | 23 | 18463275898 | Нет | К3 ОК | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 5 | 265 | |
|
38 | 1 | 23 | 16696090210 |
Да, Низкий приоритет |
К3 ОК | 89.0 | 94.0 | 79.0 | 3 | 265 | |
|
39 | 1 | 23 | 15318171547 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОК | 86.0 | 89.0 | 86.0 | 3 | 264 |
|
|
40 | 1 | 24 | 18634591606 | Нет | К2 ОК | 78.0 | 100.0 | 86.0 | 0 | 264 | |
|
41 | 1 | 25 | 15883904313 | Нет | К1 ОК | 89.0 | 89.0 | 85.0 | 0 | 263 | |
|
42 | 1 | 26 | 17103088632 | Нет | К4 ОК | 98.0 | 63.0 | 97.0 | 3 | 261 | |
|
43 | 1 | 27 | 16944778936 | Нет | К5 ОК | 89.0 | 84.0 | 86.0 | 2 | 261 | |
|
44 | 1 | 27 | 16127301226 |
Да, Низкий приоритет |
К3 ОК | 78.0 | 84.0 | 94.0 | 5 | 261 | |
|
45 | 1 | 28 | 18276272495 | Нет | К4 ОК | 82.0 | 94.0 | 83.0 | 0 | 259 | |
|
46 | 1 | 29 | 18730443376 | Нет | К1 ОК | 91.0 | 94.0 | 73.0 | 0 | 258 | |
|
47 | 1 | 30 | 18066160060 | Нет | К2 ОК | 81.0 | 94.0 | 81.0 | 2 | 258 | |
|
48 | 1 | 31 | 18730952600 | Нет | К1 ОК | 75.0 | 89.0 | 86.0 | 8 | 258 | |
|
49 | 2 | 32 | 20361339826 |
Да, Высш. приоритет |
К1 ОК | 89.0 | 78.0 | 90.0 | 0 | 257 |
|
|
50 | 2 | 33 | 18757501209 | Нет | К2 ОК | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 3 | 256 | |
|
51 | 2 | 33 | 19945242217 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОК | 91.0 | 89.0 | 70.0 | 6 | 256 | |
|
52 | 3 | 34 | 18812425581 |
Да, Высш. приоритет |
К1 ОК | 81.0 | 87.0 | 88.0 | 0 | 256 |
|
|
53 | 3 | 35 | 17730501053 | Нет | К3 ОК | 78.0 | 100.0 | 77.0 | 0 | 255 | |
|
54 | 3 | 36 | 18939204215 | Нет | К1 ОК | 89.0 | 78.0 | 84.0 | 3 | 254 | |
|
55 | 3 | 37 | 20932474457 | Нет | К1 ОК | 81.0 | 94.0 | 76.0 | 3 | 254 | |
|
56 | 3 | 38 | 20479031649 | Нет | К2 ОК | 78.0 | 89.0 | 84.0 | 3 | 254 | |
|
57 | 3 | 39 | 16450639974 | Нет | К1 ОК | 69.0 | 100.0 | 80.0 | 3 | 252 |
|
|
58 | 3 | 40 | 18819797047 | Нет | К1 ОК | 86.0 | 89.0 | 76.0 | 0 | 251 | |
|
59 | 3 | 41 | 20271934839 | Нет | К1 ОК | 73.0 | 84.0 | 94.0 | 0 | 251 | |
|
60 | 3 | 42 | 18494180203 | Нет | К6 ОК | 91.0 | 89.0 | 67.0 | 3 | 250 | |
|
61 | 3 | 43 | 19985317145 | Нет | К1 ОК | 83.0 | 84.0 | 80.0 | 3 | 250 | |
|
62 | 3 | 44 | 18266844710 | Нет | К1 ОК | 93.0 | 60.0 | 96.0 | 0 | 249 |
|
|
63 | 3 | 45 | 20459224547 | Нет | К1 ОК | 75.0 | 84.0 | 90.0 | 0 | 249 |
|
|
64 | 3 | 46 | 20426441926 | Нет | К1 ОК | 89.0 | 84.0 | 75.0 | 0 | 248 |
|
|
65 | 3 | 47 | 18174303766 | Нет | К2 ОК | 86.0 | 94.0 | 68.0 | 0 | 248 | |
|
66 | 3 | 47 | 16053493353 |
Да, Низкий приоритет |
К3 ОК | 86.0 | 89.0 | 69.0 | 3 | 247 | |
|
67 | 3 | 48 | 18782326513 | Нет | К5 ОК | 75.0 | 84.0 | 88.0 | 0 | 247 | |
|
68 | 3 | 49 | 16543745282 | Нет | К1 ОК | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 0 | 246 | |
|
69 | 3 | 50 | 20065925333 | Нет | К1 ОК | 78.0 | 94.0 | 74.0 | 0 | 246 | |
|
70 | 3 | 51 | 16594636716 | Нет | К2 ОК | 78.0 | 84.0 | 81.0 | 3 | 246 | |
|
71 | 3 | 52 | 19438775731 | Нет | К3 ОК | 83.0 | 89.0 | 70.0 | 3 | 245 | |
|
72 | 3 | 53 | 16887538241 | Нет | К1 ОК | 72.0 | 84.0 | 83.0 | 5 | 244 | |
|
73 | 3 | 54 | 15891132888 | Нет | К2 ОК | 86.0 | 89.0 | 64.0 | 3 | 242 | |
|
74 | 3 | 55 | 17623973298 | Нет | К1 ОК | 86.0 | 78.0 | 78.0 | 0 | 242 |
|
|
75 | 3 | 56 | 16043853048 | Нет | К3 ОК | 78.0 | 94.0 | 70.0 | 0 | 242 | |
|
76 | 3 | 57 | 17933854822 | Нет | К1 ОК | 78.0 | 73.0 | 91.0 | 0 | 242 |
|
|
77 | 3 | 58 | 15741084664 | Нет | К2 ОК | 86.0 | 78.0 | 71.0 | 6 | 241 |
|
|
78 | 3 | 59 | 18703454681 | Нет | К1 ОК | 70.0 | 94.0 | 77.0 | 0 | 241 |
|
|
79 | 3 | 60 | 18518665105 | Нет | К3 ОК | 91.0 | 61.0 | 88.0 | 0 | 240 | |
|
80 | 3 | 61 | 18442490885 | Нет | К2 ОК | 79.0 | 77.0 | 84.0 | 0 | 240 | |
|
81 | 3 | 62 | 16488429516 | Нет | К1 ОК | 78.0 | 94.0 | 65.0 | 3 | 240 | |
|
82 | 3 | 63 | 18917581425 | Нет | К2 ОК | 69.0 | 78.0 | 90.0 | 3 | 240 | |
|
83 | 3 | 64 | 16575834107 | Нет | К2 ОК | 86.0 | 63.0 | 86.0 | 3 | 238 | |
|
84 | 3 | 64 | 18397234309 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОК | 81.0 | 78.0 | 79.0 | 0 | 238 | |
|
85 | 3 | 65 | 19057392088 | Нет | К1 ОК | 72.0 | 84.0 | 82.0 | 0 | 238 | |
|
86 | 3 | 66 | 15840425666 | Нет | К3 ОК | 91.0 | 73.0 | 73.0 | 0 | 237 | |
|
87 | 3 | 67 | 16620695677 | Нет | К5 ОК | 86.0 | 73.0 | 78.0 | 0 | 237 | |
|
88 | 3 | 68 | 17901951691 | Нет | К2 ОК | 84.0 | 73.0 | 80.0 | 0 | 237 | |
|
89 | 3 | 69 | 20220118370 | Нет | К4 ОК | 75.0 | 84.0 | 73.0 | 5 | 237 | |
|
90 | 3 | 70 | 19560179700 | Нет | К1 ОК | 81.0 | 94.0 | 60.0 | 0 | 235 | |
|
91 | 3 | 71 | 16955381920 | Нет | К1 ОК | 78.0 | 73.0 | 84.0 | 0 | 235 |
|
|
92 | 4 | 72 | 15588109497 |
Да, Высш. приоритет |
К2 ОК | 78.0 | 89.0 | 67.0 | 0 | 234 | |
|
93 | 4 | 73 | 20160890928 | Нет | К1 ОК | 78.0 | 84.0 | 72.0 | 0 | 234 | |
|
94 | 4 | 74 | 16033811834 | Нет | К1 ОК | 73.0 | 73.0 | 88.0 | 0 | 234 | |
|
95 | 4 | 75 | 16314483554 | Нет | К5 ОК | 70.0 | 89.0 | 75.0 | 0 | 234 | |
|
96 | 4 | 76 | 18580489214 | Нет | К1 ОК | 83.0 | 78.0 | 72.0 | 0 | 233 | |
|
97 | 4 | 77 | 17787229229 | Нет | К2 ОК | 78.0 | 84.0 | 71.0 | 0 | 233 | |
|
98 | 4 | 78 | 17688473642 | Нет | К3 ОК | 77.0 | 84.0 | 72.0 | 0 | 233 | |
|
99 | 4 | 79 | 18366213884 | Нет | К1 ОК | 72.0 | 84.0 | 77.0 | 0 | 233 | |
|
100 | 4 | 80 | 18902539698 | Нет | К1 ОК | 83.0 | 78.0 | 70.0 | 0 | 231 | |
|
101 | 4 | 81 | 15794406503 | Нет | К2 ОК | 83.0 | 63.0 | 84.0 | 0 | 230 | |
|
102 | 4 | 82 | 14827357993 | Нет | К8 ОК | 81.0 | 89.0 | 60.0 | 0 | 230 | |
|
103 | 4 | 82 | 17349372394 |
Да, Низкий приоритет |
К2 ОК | 81.0 | 73.0 | 74.0 | 2 | 230 | |
|
104 | 4 | 83 | 18286843316 | Нет | К2 ОК | 82.0 | 63.0 | 81.0 | 3 | 229 | |
|
105 | 4 | 83 | 18566523610 |
Да, Низкий приоритет |
К1 ОК | 78.0 | 63.0 | 88.0 | 0 | 229 | |
|
106 | 4 | 84 | 17132731745 | Нет | К2 ОК | 75.0 | 73.0 | 79.0 | 2 | 229 | |
|
107 | 4 | 85 | 18473245996 | Нет | К1 ОК | 61.0 | 89.0 | 79.0 | 0 | 229 | |
|
108 | 4 | 86 | 18486688243 | Нет | К1 ОК | 73.0 | 78.0 | 77.0 | 0 | 228 | |
|
109 | 4 | 87 | 16793576531 | Нет | К1 ОК | 63.0 | 73.0 | 92.0 | 0 | 228 | |
|
110 | 4 | 88 | 15610182432 | Нет | К3 ОК | 83.0 | 77.0 | 67.0 | 0 | 227 | |
|
111 | 4 | 89 | 17579068524 | Нет | К2 ОК | 81.0 | 61.0 | 80.0 | 5 | 227 | |
|
112 | 4 | 90 | 18933848835 | Нет | К1 ОК | 70.0 | 63.0 | 94.0 | 0 | 227 |
|
|
113 | 4 | 91 | 16842470083 | Нет | К1 ОК | 85.0 | 63.0 | 77.0 | 0 | 225 |
|
|
114 | 4 | 92 | 18431836581 | Нет | К1 ОК | 72.0 | 78.0 | 75.0 | 0 | 225 | |
|
115 | 4 | 93 | 17976678564 | Нет | К3 ОК | 60.0 | 94.0 | 71.0 | 0 | 225 | |
|
116 | 4 | 94 | 16976816744 | Нет | К1 ОК | 76.0 | 77.0 | 70.0 | 0 | 223 | |
|
117 | 4 | 95 | 19411582370 | Нет | К1 ОК | 64.0 | 78.0 | 81.0 | 0 | 223 | |
|
118 | 5 | 96 | 17505515865 |
Да, Высш. приоритет |
К3 ОК | 64.0 | 78.0 | 78.0 | 3 | 223 | |
|
119 | 5 | 97 | 20192479851 | Нет | К1 ОК | 78.0 | 63.0 | 81.0 | 0 | 222 |
|
|
120 | 5 | 98 | 17808007983 | Нет | К2 ОК | 69.0 | 63.0 | 90.0 | 0 | 222 | |
|
121 | 5 | 99 | 19711851695 | Нет | К6 ОК | 67.0 | 89.0 | 66.0 | 0 | 222 | |
|
122 | 5 | 100 | 14640974475 | Нет | К6 ОК | 75.0 | 94.0 | 49.0 | 0 | 218 | |
|
123 | 5 | 101 | 17798355144 | Нет | К3 ОК | 78.0 | 73.0 | 65.0 | 0 | 216 | |
|
124 | 5 | 102 | 17407210139 | Нет | К6 ОК | 72.0 | 68.0 | 71.0 | 5 | 216 | |
|
125 | 6 | 103 | 15957279123 |
Да, Высш. приоритет |
К1 ОК | 69.0 | 84.0 | 63.0 | 0 | 216 |
|
|
126 | 6 | 104 | 13456085862 | Нет | К2 ОК | 78.0 | 68.0 | 67.0 | 2 | 215 | |
|
127 | 6 | 105 | 14734499189 | Нет | К1 ОК | 78.0 | 61.0 | 75.0 | 0 | 214 | |
|
128 | 6 | 106 | 19813586921 | Нет | К3 ОК | 64.0 | 68.0 | 82.0 | 0 | 214 | |
|
129 | 6 | 107 | 20878483303 | Нет | К1 ОК | 72.0 | 63.0 | 77.0 | 0 | 212 |
|
|
130 | 6 | 108 | 17980926634 | Нет | К3 ОК | 69.0 | 77.0 | 66.0 | 0 | 212 | |
|
131 | 7 | 109 | 15122548530 |
Да, Высш. приоритет |
К3 ОК | 61.0 | 84.0 | 67.0 | 0 | 212 | |
|
132 | 7 | 109 | 19735541005 |
Да, Низкий приоритет |
К5 ОК | 73.0 | 63.0 | 75.0 | 0 | 211 | |
|
133 | 7 | 110 | 20934653366 | Нет | К3 ОК | 70.0 | 61.0 | 80.0 | 0 | 211 | |
|
134 | 7 | 111 | 18530998508 | Нет | К1 ОК | 63.0 | 73.0 | 75.0 | 0 | 211 |
|
|
135 | 7 | 112 | 16199673618 | Нет | К5 ОК | 73.0 | 68.0 | 65.0 | 3 | 209 | |
|
136 | 7 | 113 | 13575840785 | Нет | К2 ОК | 70.0 | 60.0 | 78.0 | 0 | 208 | |
|
137 | 7 | 114 | 16845882020 | Нет | К1 ОК | 66.0 | 78.0 | 64.0 | 0 | 208 |
|
|
138 | 7 | 115 | 18749470127 | Нет | К1 ОК | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 0 | 206 |
|
|
139 | 7 | 116 | 16726714389 | Нет | К1 ОК | 64.0 | 78.0 | 64.0 | 0 | 206 |
|
|
140 | 7 | 116 | 16562905386 |
Да, Низкий приоритет |
К3 ОК | 75.0 | 63.0 | 67.0 | 0 | 205 | |
|
141 | 7 | 117 | 16015507122 | Нет | К3 ОК | 73.0 | 60.0 | 65.0 | 6 | 204 | |
|
142 | 7 | 118 | 20135928328 | Нет | К3 ОК | 66.0 | 60.0 | 78.0 | 0 | 204 | |
|
143 | 7 | 119 | 20618600635 | Нет | К3 ОК | 66.0 | 60.0 | 77.0 | 0 | 203 | |
|
144 | 7 | 120 | 20632518733 | Нет | К1 ОК | 72.0 | 60.0 | 70.0 | 0 | 202 |
|
|
145 | 7 | 121 | 18603065259 | Нет | К1 ОК | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 0 | 202 |
|
|
146 | 7 | 122 | 18456239499 | Нет | К2 ОК | 66.0 | 61.0 | 73.0 | 2 | 202 | |
|
147 | 7 | 123 | 16366073070 | Нет | К2 ОК | 73.0 | 60.0 | 66.0 | 2 | 201 | |
|
148 | 7 | 124 | 14593549600 | Нет | К1 ОК | 60.0 | 73.0 | 68.0 | 0 | 201 | |
|
149 | 7 | 125 | 16583218889 | Нет | К1 ОК | 73.0 | 63.0 | 60.0 | 0 | 196 |
|
|
150 | 7 | 126 | 20934553463 | Нет | К1 ОК | 60.0 | 68.0 | 68.0 | 0 | 196 |
|
|
151 | 8 | 127 | 19598080032 |
Да, Высш. приоритет |
К1 ОК | 60.0 | 73.0 | 60.0 | 0 | 193 |
|
|
152 | 8 | 128 | 17683719623 | Нет | К6 ОК | 70.0 | 60.0 | 62.0 | 0 | 192 |
|
|
153 | 8 | 129 | 18855301097 | Нет | К5 ОК | 66.0 | 61.0 | 63.0 | 2 | 192 | |
|
154 | 8 | 130 | 17530893991 | Нет | К1 ОК | 63.0 | 61.0 | 66.0 | 2 | 192 |
|
|
155 | 8 | 131 | 15249312555 | Нет | К1 ОК | 64.0 | 60.0 | 67.0 | 0 | 191 | |
|
156 | 8 | 131 | 18640642886 |
Да, Низкий приоритет |
К1 ОК | 91.0 | 0.0 | 87.0 | 3 | 181 | |
|
157 | 8 | 132 | 20896306283 | Нет | К2 ОК | 96.0 | 0.0 | 74.0 | 0 | 170 |
|
|
158 | 8 | 132 | 18461314872 |
Да, Низкий приоритет |
К3 ОК | 58.0 | 55.0 | 54.0 | 0 | 167 | |
|
159 | 8 | 133 | 16143458857 | Нет | К3 ОК | 89.0 | 0.0 | 74.0 | 3 | 166 | |
|
160 | 8 | 134 | 18340549370 | Нет | К3 ОК | 81.0 | 84.0 | 0.0 | 0 | 165 | |
|
161 | 8 | 135 | 18740761497 | Нет | К2 ОК | 72.0 | 87.0 | 0.0 | 0 | 159 | |
|
162 | 8 | 135 | 18912734399 |
Да, Низкий приоритет |
К3 ОК | 67.0 | 0.0 | 90.0 | 0 | 157 | |
|
163 | 8 | 136 | 15785374616 | Нет | К3 ОК | 83.0 | 68.0 | 0.0 | 3 | 154 | |
|
164 | 8 | 137 | 19852915428 | Нет | К1 ОК | 84.0 | 63.0 | 0.0 | 0 | 147 | |
|
165 | 8 | 138 | 18430493471 | Нет | К1 ОК | 61.0 | 0.0 | 80.0 | 0 | 141 | |
|
166 | 8 | 139 | 15540855064 | Нет | К1 ОК | 73.0 | 0.0 | 62.0 | 3 | 138 | |
|
167 | 8 | 139 | 17742612179 |
Да, Низкий приоритет |
К3 ОК | 67.0 | 68.0 | 0.0 | 0 | 135 | |
|
168 | 8 | 140 | 17837173912 | Нет | К1 ОК | 61.0 | 34.0 | 40.0 | 0 | 135 | |
|
169 | 8 | 141 | 21686036672 | Нет | К2 ОК | 67.0 | 0.0 | 64.0 | 0 | 131 | |
|
170 | 8 | 142 | 14495091985 | Нет | К1 ОК | 66.0 | 60.0 | 0.0 | 0 | 126 | |
|
171 | 8 | 143 | 18405664681 | Нет | К2 ОК | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0 | 85 |
|
|
172 | 8 | 144 | 18470316574 | Нет | К3 ОК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
|
173 | 8 | 145 | 20240495412 | Нет | К2 ОК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
|
174 | 8 | 146 | 19525697420 | Нет | К1 ОК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
|
|
175 | 8 | 147 | 18494088114 | Нет | К3 ОК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
|
176 | 8 | 148 | 17795268437 | Нет | К2 ОК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
|
177 | 8 | 149 | 15756225485 | Нет | К2 ОК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
|
178 | 8 | 150 | 13187188066 | Нет | К4 ОК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |