Обозначения на страницах университетов:
Обозначение | Расшифровка |
---|---|
КЦП | Контрольные цифры приёма на бюджетные места. |
Заявлений | Количество поданных заявлений. |
Людей | Количество поступающих. В списках программ оно совпадает с количеством заявлений, но в обобщенных таблицах по университету или городу эти числа могут отличаться (один человек может подать несколько заявлений). |
Бюджет | Количество заявлений на бюджетные места. |
Оригиналов | Количество поданных оригиналов. |
Обозначения на страницах программ:
Обозначение | Расшифровка |
---|---|
max № | Текущая позиция в рейтинговых списках программы |
min № | Текущая позиция по оригиналам. На каком месте вы окажетесь, если принесете оригинал, а никто из тех, кто находится перед вами и до сих пор его не принес, так и не принесет. Оптимистичный вариант. |
bad № | Это ваш номер в ситуации, когда вы принесете оригинал, а также все неопределившиеся (не подавшие пока никуда оригинал) люди принесут свой оригинал на эту образовательную программу. Пессимистичный вариант. |
Оригинал | Подал ли студент оригинал. Напоминаем, что зачислению подлежат только подавшие согласия. |
Б1, Б2 и далее | Абитуриент поступает на бюджетное место и указал данную программу с соответствующим приоритетом. Например, Б3 - третий проритет. |
К1, К2 и далее | Абитуриент поступает на контрактное место и указал данную программу с соответствующим приоритетом. Например, К3 - третий проритет.. |
БВИ | Поступление без вступительных испытаний. На поступающих по БВИ нет квот, они идут на места из общего конкурса |
OК | Поступление в рамках общего конкурса. |
Ц | Поступление в рамках целевого набора. |
ОСОБ | Поступление в рамках особой квоты (10% от КЦП). |
ОТД | Поступление в рамках отдельной квоты (10% от КЦП). |
Примеры:
Пример | Расшифровка |
---|---|
2/30 Б3 БВИ | Абитуриент выбрал поступает на программу на бюджетное место по БВИ, указал ее третим приоритетом и находится на 2 месте рейтинга в списке при КЦП 30 человек |