Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
ВШЭ СПб Бакалаврская программа «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»
Специальность, ОП КЦП Заявлений Людей Бюдж Оригиналов БВИ
ВШЭ СПб Бакалаврская программа «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» 60 706 706 61 197 64
Абитуриенты этой программы также подают документы на следующие программы:
471
ВШЭ СПб Управление бизнесом
330
ВШЭ СПб Аналитика в экономике
184
СПБПУ 38.03.02 Менеджмент
159
СПБПУ 38.03.01 Экономика
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
18.08.2025 19:06:55
max № min № bad № Уникальный идентификатор Согласие Тип ЕГЭ1 ЕГЭ2 ЕГЭ3 Ид Другие ОП
1 1 1 4247346 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 82 98 100 7 287
2 2 2 4263472 Да, Высш.
приоритет
Б2 К1 БВИ 100 90 94 3 287
3 2 2 4581923 Да, Низкий
приоритет
Б3 К3 БВИ 100 96 91 0 287
4 3 3 4078171 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 94 88 100 3 285
5 4 4 3758265 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 86 86 100 10 282
6 5 5 4420649 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 84 92 94 10 280
7 6 6 3861269 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 84 94 89 10 277
8 7 7 3642750 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 76 92 97 10 275
9 8 8 3976252 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 74 100 91 10 275
10 9 9 3856451 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 82 100 81 10 273
11 10 10 4223656 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 82 94 86 10 272
12 11 11 4327760 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 86 74 100 10 270
13 12 12 4579226 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 88 94 83 5 270
14 13 13 3959132 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 76 100 83 10 269
15 14 14 4050275 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 82 84 94 3 263
16 15 15 4344523 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 78 84 91 9 262
17 16 16 4447621 Да, Высш.
приоритет
Б1 К3 БВИ 78 90 86 7 261
18 17 17 4658570 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 84 84 89 3 260
19 18 18 3958981 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 64 86 97 10 257
20 19 19 4277846 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 92 81 81 3 257
21 20 20 3785439 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 84 82 86 3 255
22 21 21 4478490 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 74 88 91 0 253
23 22 22 4721660 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 82 81 89 0 252
24 23 23 3908817 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 84 82 75 5 246
25 24 24 3787656 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 76 84 75 10 245
26 25 25 3985271 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 84 70 81 10 245
27 26 26 4093232 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 86 73 86 0 245
28 27 27 4107718 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 76 81 81 0 238
29 28 28 4383777 Да, Высш.
приоритет
Б1 К3 БВИ 76 81 73 7 237
30 29 29 4405753 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 74 70 83 10 237
31 30 30 4091160 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 78 82 73 0 233
32 31 31 4564789 Да, Высш.
приоритет
Б1 К5 БВИ 76 74 70 10 230
33 32 32 3908798 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 78 67 61 10 216
34 33 33 3667547 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 82 70 61 0 213
35 34 34 4495230 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 64 63 86 0 213
36 35 35 3819610 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 78 68 63 0 209
37 36 36 3976327 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 46 69 67 10 192
38 37 37 4673659 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 86 0 94 10 190
39 38 38 4099672 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 95 0 89 3 187
40 39 39 4764044 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 100 0 70 10 180
41 40 40 4848518 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 82 0 91 3 176
42 41 41 3684346 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 92 0 80 0 172
43 42 42 3789333 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 90 0 72 10 172
44 43 43 3618387 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 86 0 78 5 169
45 44 44 4770479 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 86 0 78 3 167
46 45 45 4095334 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 76 0 83 0 159
47 46 46 4577644 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 74 0 72 10 156
48 47 47 3930048 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 0 75 78 0 153
49 48 48 4051094 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 84 0 66 0 150
50 49 49 3841427 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 0 82 64 0 146
51 50 50 3812061 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 0 60 75 8 143
52 51 51 3785488 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 80 0 52 0 132
53 52 52 4157723 Да, Высш.
приоритет
К1 БВИ 78 0 54 0 132
54 53 53 3802405 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 0 78 49 0 127
55 54 54 3937644 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 0 0 94 10 104
56 55 55 4079888 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 0 0 91 5 96
57 56 56 4427184 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 0 0 75 5 80
58 57 57 4719634 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 0 0 72 3 75
59 58 58 4555313 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 0 0 64 2 66
60 59 59 4066948 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ, ОТД 95 81 89 7 272
61 60 60 4842540 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ, ОТД 80 80 73 3 236
62 61 61 3773315 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ, ОТД 0 88 79 0 167
63 62 62 4525693 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ, ОТД 76 0 75 3 154
64 63 63 4166112 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ, ОТД 70 0 57 0 127
65 63 63 3856202 Да, Низкий
приоритет
К9 ОТД 76 86 86 0 248
66 64 64 4550696 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОТД 76 70 94 3 243
67 65 65 4591390 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОСОБ 96 84 89 3 272
68 66 66 4582541 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОСОБ 80 90 94 3 267
69 67 67 3732648 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОСОБ 84 84 89 0 257
70 68 68 4207846 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОСОБ 86 81 83 3 253
71 69 69 4559532 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОСОБ 88 76 86 0 250
72 70 70 4908442 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОСОБ 82 77 86 3 248
73 70 70 4077694 Да, Низкий
приоритет
К6 ОК 90 100 97 10 297
74 70 70 4666209 Да, Низкий
приоритет
К8 ОК 95 100 100 0 295
75 71 71 4133518 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 94 96 94 10 294
76 72 72 3813809 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 95 92 97 7 291
77 72 73 4617135 Нет К7 ОК 95 90 96 10 291
78 73 74 4136492 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 80 100 100 10 290
79 73 74 3953838 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 92 94 100 3 289
80 73 74 3917490 Да, Низкий
приоритет
К6 ОК 80 100 97 10 287
81 73 74 4085214 Да, Низкий
приоритет
К1 ОК 94 96 94 2 286
82 73 75 4454533 Нет К5 ОК 94 94 94 3 285
83 74 76 3932681 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 80 100 94 10 284
84 74 76 4230067 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 86 96 97 5 284
85 74 77 4380494 Нет К5 ОК 86 94 94 10 284
86 74 78 3987454 Нет К2 ОК 88 94 94 7 283
87 74 79 4032748 Нет К6 ОК 88 92 100 3 283
88 74 79 4089591 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 94 86 100 3 283
89 74 79 3911351 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 88 96 91 7 282
90 74 80 4075580 Нет К3 ОК 90 88 94 10 282
91 75 81 3733595 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 90 100 86 5 281
92 76 82 4764541 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 98 90 83 10 281
93 76 82 3667656 Да, Низкий
приоритет
К5 ОК 96 87 88 9 280
94 76 83 3815846 Нет К1 ОК 82 88 100 10 280
95 76 84 3891226 Нет К5 ОК 88 98 89 5 280
96 76 85 3855502 Нет К1 ОК 90 92 94 3 279
97 76 86 4150277 Нет К2 ОК 88 92 94 5 279
98 76 87 4268554 Нет К3 ОК 86 100 83 10 279
99 76 88 4625230 Нет К1 ОК 92 90 94 3 279
100 76 89 4668350 Нет К2 ОК 84 94 94 7 279
101 76 90 3932630 Нет, Другой
университет
К11 ОК 74 100 94 10 278
102 76 91 3957717 Нет К2 ОК 78 90 100 10 278
103 76 92 3958975 Нет К3 ОК 84 100 91 3 278
104 76 92 4349284 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 92 100 81 5 278
105 76 93 4541384 Нет К8 ОК 82 100 86 10 278
106 76 94 4601757 Нет К10 ОК 100 90 78 10 278
107 76 95 4858177 Нет К5 ОК 78 90 100 10 278
108 76 96 4863994 Нет К1 ОК 94 88 91 5 278
109 76 96 3588788 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 95 88 91 3 277
110 76 97 3655263 Нет К4 ОК 86 90 91 10 277
111 76 98 4101153 Нет К1 ОК 84 92 91 10 277
112 77 99 4604622 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 98 69 100 10 277
113 77 100 4029300 Нет К1 ОК 88 88 97 3 276
114 77 101 4059491 Нет К1 ОК 88 92 91 5 276
115 77 102 4453678 Нет К2 ОК 86 94 91 5 276
116 77 103 4560247 Нет К1 ОК 92 90 94 0 276
117 77 104 4805065 Нет К1 ОК 100 82 94 0 276
118 77 105 4842392 Нет К3 ОК 88 100 86 2 276
119 78 106 4965542 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 84 94 98 0 276
120 78 107 3848977 Нет К1 ОК 78 94 100 3 275
121 78 108 4099387 Нет К3 ОК 84 92 89 10 275
122 78 109 4101575 Нет К1 ОК 86 100 86 3 275
123 78 110 4253543 Нет К3 ОК 86 98 81 10 275
124 78 111 4277025 Нет К2 ОК 84 92 89 10 275
125 78 111 4418322 Да, Низкий
приоритет
К3 ОК 100 84 88 3 275
126 78 112 4500372 Нет К4 ОК 78 96 91 10 275
127 79 113 4600532 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 82 94 94 5 275
128 79 114 4851443 Нет К1 ОК 84 81 100 10 275
129 79 115 3732902 Нет К8 ОК 88 92 91 3 274
130 79 116 4033079 Нет, Другой
университет
К1 ОК 88 94 89 3 274
131 79 117 4268855 Нет К6 ОК 80 90 94 10 274
132 80 118 4597684 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 86 94 91 3 274
133 80 118 4760485 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 92 90 89 3 274
134 80 119 3621810 Нет К1 ОК 80 92 94 7 273
135 80 120 3936709 Нет К1 ОК 95 84 91 3 273
136 80 121 3950812 Нет, Другой
университет
К1 ОК 95 82 94 2 273
137 80 122 3955432 Нет К6 ОК 88 88 97 0 273
138 80 123 4228759 Нет К6 ОК 84 92 94 3 273
139 80 124 4565775 Нет К5 ОК 84 88 91 10 273
140 81 125 3919388 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 82 94 91 5 272
141 81 126 3959435 Нет К1 ОК 78 98 86 10 272
142 81 127 4214624 Нет К6 ОК 94 92 86 0 272
143 81 128 4855199 Нет, Другой
университет
К2 ОК 88 92 89 3 272
144 81 128 3872789 Да, Низкий
приоритет
К3 ОК 82 88 94 7 271
145 82 129 4575509 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 97 77 97 0 271
146 82 130 4603897 Нет К2 ОК 96 86 86 3 271
147 82 131 4941343 Нет, Другой
университет
К3 ОК 88 90 91 2 271
148 82 132 3723523 Нет К2 ОК 78 92 97 3 270
149 82 133 4169940 Нет К1 ОК 90 84 91 5 270
150 82 134 4269059 Нет К2 ОК 86 80 94 10 270
151 83 135 4553502 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 88 86 91 5 270
152 83 136 4662895 Нет К1 ОК 96 82 89 3 270
153 83 137 3953633 Нет К1 ОК 92 77 97 3 269
154 83 138 4325521 Нет К2 ОК 90 86 91 2 269
155 84 139 3862500 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 82 92 91 3 268
156 85 140 3993701 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 88 79 91 10 268
157 85 141 4091157 Нет К2 ОК 82 86 91 9 268
158 85 142 4359162 Нет К1 ОК 90 86 89 3 268
159 85 143 4581010 Нет К1 ОК 82 90 86 10 268
160 85 144 4783041 Нет, Другой
университет
К1 ОК 88 92 83 5 268
161 86 145 3693644 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 86 84 94 3 267
162 87 146 3823459 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 86 84 94 3 267
163 87 147 4037683 Нет К1 ОК 84 92 89 2 267
164 87 148 4266149 Нет К1 ОК 88 88 91 0 267
165 87 149 4417190 Нет К1 ОК 84 86 94 3 267
166 87 150 3662327 Нет К1 ОК 86 84 89 7 266
167 87 151 3802462 Нет К1 ОК 82 88 86 10 266
168 88 152 3878914 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 80 90 86 10 266
169 88 153 3959390 Нет К4 ОК 90 79 94 3 266
170 89 154 3960719 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 94 80 89 3 266
171 89 155 4207592 Нет К1 ОК 84 82 100 0 266
172 89 156 4651486 Нет К1 ОК 96 74 91 5 266
173 89 157 4652372 Нет К1 ОК 76 96 94 0 266
174 89 158 3933223 Нет К5 ОК 90 81 94 0 265
175 89 159 3947025 Нет К1 ОК 90 84 89 2 265
176 89 159 4265251 Да, Низкий
приоритет
К3 ОК 74 92 89 10 265
177 89 160 3878777 Нет К6 ОК 82 96 86 0 264
178 90 161 3938195 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 74 96 91 3 264
179 90 161 3981080 Да, Низкий
приоритет
К1 ОК 80 92 89 3 264
180 90 162 4084227 Нет К1 ОК 86 84 91 3 264
181 90 163 4097131 Нет К2 ОК 80 79 100 5 264
182 90 164 4131524 Нет К4 ОК 80 86 89 9 264
183 90 165 4199775 Нет К1 ОК 94 84 83 3 264
184 90 166 4213699 Нет К5 ОК 74 94 91 5 264
185 90 167 4640521 Нет К15 ОК 92 75 94 3 264
186 90 168 4725137 Нет К1 ОК 78 92 89 5 264
187 91 169 3810479 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 86 86 86 5 263
188 91 170 4101662 Нет К2 ОК 90 84 86 3 263
189 91 171 4125025 Нет К11 ОК 80 94 86 3 263
190 91 172 4131651 Нет К1 ОК 90 92 81 0 263
191 91 173 4227042 Нет, Другой
университет
К1 ОК 84 88 86 5 263
192 91 174 4702213 Нет К2 ОК 82 90 86 5 263
193 91 175 4763118 Нет К6 ОК 84 79 94 6 263
194 92 176 4765095 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 78 88 97 0 263
195 93 177 3636129 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 90 86 81 5 262
196 93 178 3715010 Нет К2 ОК 88 88 86 0 262
197 93 179 3836639 Нет К1 ОК 84 78 100 0 262
198 93 180 3891206 Нет К1 ОК 84 81 94 3 262
199 93 180 4152461 Да, Низкий
приоритет
К4 ОК 98 79 83 2 262
200 93 181 4167985 Нет, Другой
университет
К2 ОК 86 75 91 10 262
201 93 182 4210948 Нет К2 ОК 78 80 94 10 262
202 93 183 4251479 Нет К1 ОК 80 90 89 3 262
203 94 184 4591936 Да, Высш.
приоритет
К8 ОК 82 81 89 10 262
204 94 185 4602958 Нет К1 ОК 78 90 91 3 262
205 94 186 4673642 Нет, Другой
университет
К4 ОК 76 92 89 5 262
206 94 186 3749018 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 82 86 83 10 261
207 94 187 4021124 Нет К1 ОК 78 98 75 10 261
208 94 188 4076912 Нет К1 ОК 76 83 97 5 261
209 94 189 4525316 Нет К2 ОК 86 81 91 3 261
210 94 190 4048625 Нет К1 ОК 84 80 89 7 260
211 94 191 4150551 Нет К1 ОК 74 100 86 0 260
212 94 192 4248512 Нет К1 ОК 78 90 89 3 260
213 94 193 4251437 Нет К5 ОК 84 92 81 3 260
214 94 194 4307699 Нет К1 ОК 80 84 91 5 260
215 94 195 4439111 Нет К1 ОК 88 80 89 3 260
216 94 196 4529713 Нет К1 ОК 78 90 83 9 260
217 94 197 4649651 Нет К2 ОК 88 79 91 2 260
218 94 197 4696462 Да, Низкий
приоритет
К5 ОК 92 76 89 3 260
219 94 198 3849722 Нет К4 ОК 95 78 86 0 259
220 94 199 4564587 Нет К5 ОК 72 86 91 10 259
221 94 200 4573350 Нет К1 ОК 78 92 86 3 259
222 94 201 4582188 Нет К2 ОК 88 79 89 3 259
223 95 202 4968100 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 84 75 97 3 259
224 95 202 4977203 Да, Низкий
приоритет
К4 ОК 74 88 97 0 259
225 95 203 3827486 Нет К1 ОК 76 88 91 3 258
226 95 203 3988308 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 74 90 94 0 258
227 95 204 4241432 Нет К2 ОК 84 81 91 2 258
228 95 205 4263477 Нет К1 ОК 70 96 89 3 258
229 95 206 4346122 Нет К1 ОК 76 86 91 5 258
230 95 207 4604963 Нет К10 ОК 70 97 91 0 258
231 95 208 4647957 Нет, Другой
университет
К2 ОК 80 94 81 3 258
232 96 209 4875589 Да, Высш.
приоритет
К6 ОК 74 98 81 5 258
233 96 210 3891172 Нет К3 ОК 78 90 86 3 257
234 96 211 4077066 Нет К2 ОК 88 82 83 4 257
235 96 212 4121801 Нет К3 ОК 96 84 70 7 257
236 96 213 4129945 Нет К6 ОК 80 81 91 5 257
237 96 214 4229648 Нет К3 ОК 86 79 89 3 257
238 96 215 4549707 Нет К1 ОК 88 81 83 5 257
239 97 216 4574560 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 84 79 89 5 257
240 97 217 3919089 Нет К1 ОК 88 84 81 3 256
241 97 218 3931063 Нет К2 ОК 84 86 83 3 256
242 97 218 4076280 Да, Низкий
приоритет
К4 ОК 78 81 94 3 256
243 98 219 4096585 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 78 94 81 3 256
244 98 220 4174593 Нет К2 ОК 80 90 86 0 256
245 98 221 4248792 Нет, Другой
университет
К1 ОК 78 84 89 5 256
246 98 222 4304271 Нет К2 ОК 84 75 94 3 256
247 98 223 4313550 Нет К2 ОК 78 79 94 5 256
248 98 224 4527245 Нет К1 ОК 84 81 86 5 256
249 99 225 4889919 Да, Высш.
приоритет
К5 ОК 88 77 86 5 256
250 99 226 3583994 Нет К2 ОК 80 81 91 3 255
251 100 227 3785448 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 82 81 89 3 255
252 101 228 3814661 Да, Высш.
приоритет
К5 ОК 86 70 89 10 255
253 101 229 4066385 Нет К2 ОК 80 78 94 3 255
254 101 230 4448768 Нет К1 ОК 88 74 91 2 255
255 101 231 4528187 Нет, Другой
университет
К1 ОК 78 84 86 7 255
256 101 232 4593706 Нет К2 ОК 80 76 94 5 255
257 101 233 4661158 Нет К1 ОК 76 88 91 0 255
258 101 234 4893794 Нет К2 ОК 74 90 81 10 255
259 102 235 3792879 Да, Высш.
приоритет
К7 ОК 94 82 75 3 254
260 102 236 3835750 Нет К3 ОК 80 80 89 5 254
261 102 236 3847600 Да, Низкий
приоритет
К5 ОК 80 88 86 0 254
262 102 237 4013457 Нет К2 ОК 72 92 83 7 254
263 102 238 4092631 Нет К1 ОК 80 82 89 3 254
264 102 239 4104175 Нет К1 ОК 74 86 89 5 254
265 103 240 4105852 Да, Высш.
приоритет
К6 ОК 64 90 97 3 254
266 103 241 4255550 Нет К1 ОК 86 88 78 2 254
267 104 242 4510736 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 93 79 77 5 254
268 104 243 4602947 Нет К6 ОК 86 92 73 3 254
269 104 244 4640434 Нет, Другой
университет
К1 ОК 84 86 81 3 254
270 104 245 4653101 Нет К5 ОК 78 90 86 0 254
271 104 245 3625487 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 76 77 91 9 253
272 104 246 3945529 Нет К2 ОК 76 86 81 10 253
273 104 247 4019616 Нет К1 ОК 78 84 91 0 253
274 104 248 4537117 Нет, Другой
университет
К2 ОК 78 81 91 3 253
275 104 249 4549331 Нет К3 ОК 82 78 91 2 253
276 104 250 3842508 Нет К6 ОК 86 79 83 4 252
277 104 251 3931005 Нет К2 ОК 78 88 86 0 252
278 104 252 3981494 Нет К1 ОК 95 79 78 0 252
279 105 253 4030917 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 88 81 78 5 252
280 105 253 4103292 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 86 78 83 5 252
281 105 254 4137283 Нет К3 ОК 70 96 86 0 252
282 106 255 4201407 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 76 84 83 9 252
283 106 256 4210081 Нет К2 ОК 74 86 89 3 252
284 106 257 4246862 Нет К1 ОК 84 82 83 3 252
285 106 258 4259862 Нет К1 ОК 76 79 94 3 252
286 106 259 4384134 Нет К1 ОК 76 90 83 3 252
287 106 260 4599174 Нет К7 ОК 88 81 81 2 252
288 106 261 4604291 Нет К1 ОК 72 94 83 3 252
289 106 262 4752350 Нет К1 ОК 84 79 86 3 252
290 106 263 4952722 Нет К1 ОК 78 81 93 0 252
291 106 264 3923365 Нет К1 ОК 82 80 89 0 251
292 107 265 3941468 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 78 78 91 4 251
293 107 266 3961642 Нет К1 ОК 78 82 89 2 251
294 107 267 4103454 Нет К2 ОК 86 84 81 0 251
295 108 268 4122608 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 72 86 83 10 251
296 109 269 4601395 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 78 92 78 3 251
297 110 270 4647143 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 84 84 83 0 251
298 110 271 4727137 Нет К1 ОК 78 90 83 0 251
299 111 272 4842382 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 74 86 91 0 251
300 112 273 3563660 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 84 80 86 0 250
301 112 274 3722188 Нет К1 ОК 74 84 89 3 250
302 112 275 3770526 Нет К1 ОК 74 91 85 0 250
303 112 276 3785464 Нет К4 ОК 72 82 91 5 250
304 112 277 3938828 Нет К1 ОК 74 82 91 3 250
305 112 278 3944241 Нет К1 ОК 84 77 86 3 250
306 112 279 3975802 Нет К6 ОК 80 76 94 0 250
307 113 280 4105516 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 96 68 86 0 250
308 113 281 4140836 Нет К2 ОК 74 90 86 0 250
309 114 282 4158161 Да, Высш.
приоритет
К5 ОК 80 84 83 3 250
310 114 283 4161532 Нет К2 ОК 74 82 94 0 250
311 114 284 4263459 Нет К6 ОК 74 87 89 0 250
312 114 285 4276914 Нет К1 ОК 84 78 83 5 250
313 115 286 4448739 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 76 68 100 6 250
314 115 287 4488079 Нет, Другой
университет
К1 ОК 97 81 72 0 250
315 115 288 3724719 Нет К7 ОК 84 76 89 0 249
316 116 289 3908750 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 86 78 83 2 249
317 116 290 3919394 Нет К1 ОК 76 77 91 5 249
318 116 291 4050272 Нет К2 ОК 78 75 86 10 249
319 116 292 4528163 Нет К3 ОК 78 80 86 5 249
320 117 293 3875522 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 84 79 83 2 248
321 117 293 3910424 Да, Низкий
приоритет
К1 ОК 82 77 89 0 248
322 118 294 4084081 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 82 78 83 5 248
323 118 295 4106258 Нет К1 ОК 82 80 81 5 248
324 118 295 4210378 Да, Низкий
приоритет
К3 ОК 78 82 83 5 248
325 119 296 4349681 Да, Высш.
приоритет
К9 ОК 74 90 81 3 248
326 119 297 4567917 Нет К1 ОК 82 73 89 4 248
327 119 298 4594625 Нет К1 ОК 74 90 81 3 248
328 119 299 4611144 Нет К2 ОК 86 66 86 10 248
329 119 300 4922181 Нет К2 ОК 82 88 78 0 248
330 120 301 3773310 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 74 79 91 3 247
331 121 302 4321305 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 72 78 94 3 247
332 121 303 4588319 Нет К1 ОК 72 79 86 10 247
333 121 304 4929606 Нет К1 ОК 80 94 73 0 247
334 121 304 3800266 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 90 70 83 3 246
335 121 305 3807525 Нет К1 ОК 76 69 94 7 246
336 122 306 3809869 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 86 82 75 3 246
337 122 307 3809879 Нет К5 ОК 70 79 94 3 246
338 122 308 3958394 Нет К1 ОК 80 80 81 5 246
339 122 309 4115695 Нет К1 ОК 76 81 89 0 246
340 122 310 4243524 Нет К2 ОК 84 84 75 3 246
341 122 311 4428354 Нет К1 ОК 80 82 81 3 246
342 122 312 4934064 Нет К1 ОК 70 85 91 0 246
343 122 313 4978929 Нет К1 ОК 68 84 94 0 246
344 122 314 3781337 Нет К1 ОК 82 79 81 3 245
345 122 315 3844397 Нет К1 ОК 80 77 86 2 245
346 123 316 3875038 Да, Высш.
приоритет
К5 ОК 78 73 94 0 245
347 124 317 3877623 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 78 70 94 3 245
348 124 318 3891211 Нет К3 ОК 74 82 89 0 245
349 124 319 3920927 Нет, Другой
университет
К2 ОК 80 79 86 0 245
350 124 320 4249947 Нет, Другой
университет
К3 ОК 80 90 72 3 245
351 124 321 4348349 Нет К1 ОК 76 88 78 3 245
352 124 322 4378615 Нет К2 ОК 74 75 94 2 245
353 125 323 4576562 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 86 78 81 0 245
354 125 324 4727887 Нет К1 ОК 86 81 78 0 245
355 125 325 3714460 Нет К2 ОК 80 76 86 2 244
356 125 326 3913289 Нет К2 ОК 74 84 86 0 244
357 125 327 4122700 Нет К2 ОК 84 79 78 3 244
358 125 328 4155097 Нет К3 ОК 80 75 86 3 244
359 125 329 4248587 Нет К10 ОК 72 80 89 3 244
360 125 330 4347437 Нет, Другой
университет
К1 ОК 74 82 83 5 244
361 125 331 4372909 Нет К6 ОК 70 84 83 7 244
362 126 332 3561529 Да, Высш.
приоритет
К6 ОК 70 79 89 5 243
363 126 333 3702066 Нет К1 ОК 72 79 89 3 243
364 126 334 3702801 Нет, Другой
университет
К1 ОК 78 84 81 0 243
365 126 335 3824083 Нет К3 ОК 76 81 81 5 243
366 126 336 3874364 Нет К1 ОК 78 79 86 0 243
367 126 337 3958859 Нет К1 ОК 70 80 83 10 243
368 126 338 4388299 Нет К1 ОК 76 73 89 5 243
369 126 339 4391262 Нет К1 ОК 78 82 83 0 243
370 126 340 4392756 Нет К1 ОК 78 76 86 3 243
371 126 341 4809440 Нет, Другой
университет
К4 ОК 80 90 73 0 243
372 126 342 4877562 Нет К1 ОК 82 76 83 2 243
373 126 343 3575577 Нет К3 ОК 76 78 83 5 242
374 126 344 3862544 Нет К9 ОК 90 76 73 3 242
375 126 345 4020037 Нет К2 ОК 78 77 83 4 242
376 126 346 4109239 Нет К2 ОК 70 100 69 3 242
377 126 347 4201190 Нет, Другой
университет
К1 ОК 88 82 72 0 242
378 126 348 4220910 Нет К6 ОК 74 82 83 3 242
379 127 349 4318756 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 86 73 81 2 242
