Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
ВШЭ Нижний Новгород Компьютерные науки и технологии (Программная инженерия)
Специальность, ОП КЦП Заявлений Людей Бюдж Оригиналов БВИ
ВШЭ Нижний Новгород Компьютерные науки и технологии (Программная инженерия) 40 782 782 761 246 3
Абитуриенты этой программы также подают документы на следующие программы:
656
ВШЭ Нижний Новгород Компьютерные науки и технологии (Прикладная математика и информатика)
549
ВШЭ Нижний Новгород Компьютерные науки и технологии (Бизнес-информатика)
505
ВШЭ Нижний Новгород Технологии искусственного и дополненного интеллекта
67
СПбГУ Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
05.08.2024 19:01:05
max № min № bad № СНИЛС Оригинал Тип ЕГЭ1 ЕГЭ2 ЕГЭ3 Ид Другие ОП
1 0 1 15247434761 Нет Б1 БВИ 80.0 93.0 72.0 0 245
2 0 2 00000018336 Нет Б1 БВИ, ОТД 82.0 90.0 75.0 0 247
3 0 3 00000023195 Нет Б2 БВИ, ОТД 0.0 0.0 0.0 3 3
4 0 4 00000000508 Нет Б2 К ОСОБ, ОТД 78.0 84.0 98.0 6 266
5 0 4 00000027658 Да, Низкий
приоритет
Б6 К ОТД 95.0 83.0 94.0 2 274
6 0 5 00000025572 Нет Б1 ОТД 92.0 85.0 75.0 3 255
7 0 5 00000028716 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОТД 82.0 70.0 100.0 3 255
8 0 6 00000008434 Нет Б1 ОТД 74.0 80.0 86.0 0 240
9 0 6 00000033625 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОТД 84.0 75.0 75.0 2 236
10 0 6 00000011793 Да, Низкий
приоритет
Б3 К ОТД 78.0 67.0 91.0 0 236
11 0 7 00000012940 Нет Б2 ОТД 76.0 88.0 72.0 0 236
12 0 8 00000027446 Нет Б1 ОТД 74.0 85.0 70.0 0 229
13 0 9 00000014788 Нет Б1 ОТД 76.0 64.0 63.0 0 203
14 0 10 00000027163 Нет Б2 ОТД 78.0 0.0 63.0 0 141
15 0 10 16931184179 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОСОБ 82.0 78.0 97.0 3 260
16 1 11 16342176755 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОСОБ 86.0 80.0 89.0 3 258
17 1 11 16901627472 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОСОБ 76.0 82.0 94.0 5 257
18 1 11 14774280891 Да, Низкий
приоритет
Б8 К ОСОБ 76.0 86.0 86.0 3 251
19 1 11 17761079598 Да, Низкий
приоритет
Б2 К ОСОБ 84.0 75.0 86.0 3 248
20 1 12 17049023045 Нет, Другой
университет
Б3 ОСОБ 70.0 100.0 70.0 0 240
21 1 13 15210304998 Нет Б1 ОСОБ 70.0 70.0 100.0 0 240
22 1 13 12007375204 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОСОБ 74.0 70.0 82.0 0 226
23 1 13 19418153685 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОСОБ 72.0 59.0 95.0 0 226
24 1 14 17055930468 Нет Б2 К ОСОБ 82.0 75.0 67.0 0 224
25 1 15 16139814978 Нет Б5 ОСОБ 76.0 72.0 75.0 0 223
26 1 15 16388981733 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОСОБ 74.0 56.0 75.0 0 205
27 1 16 14023510495 Нет Б2 ОСОБ 0.0 0.0 0.0 3 3
28 1 16 17995731145 Да, Низкий
приоритет
Б3 Ц2 80.0 75.0 73.0 3 231
29 1 16 19390859221 Да, Низкий
приоритет
Б4 ОК 100.0 93.0 100.0 10 303
30 1 16 19558067420 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 100.0 100.0 98.0 3 301
31 2 17 16612804559 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 100.0 95.0 95.0 9 299
32 2 17 14020147689 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 100.0 95.0 94.0 9 298
33 2 17 14074108830 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 100.0 88.0 100.0 10 298
34 2 18 14394787303 Нет Б14 ОК 96.0 90.0 100.0 10 296
35 2 18 16532139858 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 100.0 83.0 100.0 9 292
36 3 19 20082454115 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 98.0 100.0 91.0 3 292
37 3 19 15885336009 Да, Низкий
приоритет
Б9 ОК 96.0 100.0 91.0 5 292
38 3 20 20657789600 Нет, Другой
университет
Б2 ОК 96.0 92.0 95.0 9 292
39 3 21 15992572827 Нет Б1 ОК 99.0 98.0 91.0 3 291
40 3 21 14135361729 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 99.0 90.0 97.0 5 291
41 3 21 15951334580 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 94.0 93.0 94.0 10 291
42 3 22 15994236720 Нет Б8 ОК 100.0 95.0 89.0 5 289
43 3 23 18061467061 Нет Б4 ОК 98.0 95.0 86.0 10 289
44 3 24 16961916717 Нет Б1 ОК 96.0 90.0 100.0 3 289
45 3 24 16565632897 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 96.0 88.0 100.0 5 289
46 3 24 15868749340 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 95.0 90.0 94.0 10 289
47 3 25 16088934905 Нет Б3 ОК 95.0 93.0 97.0 3 288
48 3 25 18749034208 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 100.0 80.0 100.0 7 287
49 3 26 20318482735 Нет, Другой
университет
Б4 ОК 97.0 93.0 94.0 3 287
50 4 27 14150591935 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 92.0 93.0 97.0 5 287
51 4 28 17856115905 Нет Б1 ОК 94.0 95.0 94.0 3 286
52 5 29 17457277000 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 97.0 88.0 100.0 0 285
53 5 29 17756752423 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 97.0 85.0 100.0 3 285
54 5 30 17053311834 Нет Б1 ОК 96.0 98.0 91.0 0 285
55 5 30 15976443319 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 96.0 90.0 97.0 2 285
56 5 31 16612460149 Нет, Другой
университет
Б3 ОК 95.0 88.0 97.0 5 285
57 5 31 15278855808 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 90.0 93.0 97.0 5 285
58 5 31 18624139784 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 90.0 90.0 100.0 5 285
59 6 32 20361891848 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 100.0 90.0 91.0 3 284
60 6 33 20519465552 Нет Б2 ОК 96.0 88.0 97.0 3 284
61 6 34 19603876203 Нет Б1 ОК 96.0 78.0 100.0 10 284
62 6 34 17018976382 Да, Низкий
приоритет
Б4 К ОК 92.0 96.0 94.0 2 284
63 6 34 16059470876 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 88.0 93.0 100.0 3 284
64 6 34 17519830091 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 86.0 98.0 97.0 3 284
65 6 34 16947672228 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 95.0 88.0 97.0 3 283
66 7 35 20069110308 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 94.0 92.0 91.0 6 283
67 7 36 17117907062 Нет Б3 ОК 100.0 90.0 83.0 9 282
68 7 37 17065827077 Нет, Другой
университет
Б3 К ОК 100.0 88.0 91.0 3 282
69 7 38 19588413532 Нет Б4 ОК 100.0 85.0 94.0 3 282
70 7 38 17117345450 Да, Низкий
приоритет
Б2 К ОК 100.0 85.0 89.0 8 282
71 7 38 19399737757 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 98.0 93.0 89.0 2 282
72 7 39 18569066825 Нет Б1 ОК 97.0 88.0 94.0 3 282
73 8 40 16865317607 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 97.0 85.0 97.0 3 282
74 8 41 20875097889 Нет Б3 ОК 96.0 83.0 100.0 3 282
75 8 42 16854159705 Нет, Другой
университет
Б3 ОК 94.0 93.0 89.0 6 282
76 8 42 20477913168 Да, Низкий
приоритет
Б5 К ОК 98.0 93.0 86.0 4 281
77 8 42 16234518148 Да, Низкий
приоритет
Б2 К ОК 94.0 93.0 91.0 3 281
78 8 42 17995569364 Да, Низкий
приоритет
Б7 ОК 94.0 93.0 89.0 5 281
79 8 42 16867433518 Да, Низкий
приоритет
Б6 ОК 94.0 85.0 97.0 5 281
80 9 43 16263581774 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 88.0 98.0 86.0 9 281
81 9 44 15944944010 Нет Б1 ОК 98.0 90.0 89.0 3 280
82 9 45 17540726877 Нет, Другой
университет
Б2 ОК 97.0 95.0 83.0 5 280
83 9 46 15017706332 Нет Б1 ОК 96.0 90.0 89.0 5 280
84 9 47 16727855109 Нет Б1 ОК 95.0 93.0 83.0 9 280
85 9 48 15449496908 Нет Б3 ОК 95.0 88.0 94.0 3 280
86 9 49 14646991202 Нет Б1 ОК 88.0 93.0 89.0 10 280
87 9 50 16407701251 Нет Б4 ОК 98.0 96.0 85.0 0 279
88 9 51 16732805681 Нет Б2 ОК 98.0 90.0 91.0 0 279
89 9 52 19010450320 Нет Б4 ОК 97.0 93.0 89.0 0 279
90 9 53 17405511850 Нет Б1 К ОК 92.0 90.0 94.0 3 279
91 9 54 14045023304 Нет, Другой
университет
Б2 ОК 92.0 90.0 94.0 3 279
92 9 55 16554277589 Нет Б2 ОК 99.0 85.0 91.0 3 278
93 9 56 16105695049 Нет Б1 ОК 97.0 85.0 94.0 2 278
94 9 57 15343926769 Нет Б1 ОК 96.0 95.0 78.0 9 278
95 9 58 14323514322 Нет Б1 ОК 94.0 95.0 83.0 6 278
96 10 59 13985911210 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 94.0 88.0 91.0 5 278
97 10 60 15786051799 Нет Б9 К ОК 92.0 100.0 78.0 8 278
98 11 61 19182207370 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 92.0 90.0 93.0 3 278
99 11 62 17676884142 Нет Б3 ОК 92.0 88.0 89.0 9 278
100 11 63 16563782199 Нет Б2 К ОК 92.0 86.0 91.0 9 278
101 11 63 17206470045 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 92.0 83.0 100.0 3 278
102 11 64 19967109944 Нет Б1 ОК 86.0 95.0 94.0 3 278
103 11 65 20713693246 Нет Б1 ОК 86.0 95.0 94.0 3 278
104 11 66 15768451914 Нет Б1 ОК 100.0 85.0 89.0 3 277
105 12 67 15049649980 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 95.0 85.0 94.0 3 277
106 12 67 15975417313 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 94.0 85.0 95.0 3 277
107 12 68 22176460349 Нет Б3 ОК 90.0 93.0 91.0 3 277
108 12 69 15052320814 Нет Б1 ОК 94.0 88.0 89.0 5 276
109 12 70 17680574709 Нет, Другой
университет
Б3 ОК 94.0 83.0 94.0 5 276
110 12 70 16804001337 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 92.0 90.0 94.0 0 276
111 12 71 17099460400 Нет, Другой
университет
Б3 ОК 90.0 95.0 91.0 0 276
112 13 72 17864946439 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 90.0 92.0 91.0 3 276
113 13 72 19455620396 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 88.0 88.0 97.0 3 276
114 13 73 16854985738 Нет Б4 ОК 82.0 95.0 89.0 10 276
115 13 74 16099097601 Нет, Другой
университет
Б4 ОК 99.0 93.0 83.0 0 275
116 13 75 17121600618 Нет Б1 ОК 99.0 88.0 83.0 5 275
117 13 76 18867735651 Нет Б3 ОК 95.0 88.0 89.0 3 275
118 13 76 17042895976 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 95.0 83.0 97.0 0 275
119 13 76 14102581104 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 90.0 88.0 97.0 0 275
120 13 77 14025729736 Нет, Другой
университет
Б1 ОК 90.0 85.0 97.0 3 275
121 13 78 17648985645 Нет Б1 ОК 88.0 90.0 94.0 3 275
122 13 79 19513127868 Нет Б1 ОК 88.0 88.0 97.0 2 275
123 14 80 16822851790 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 86.0 80.0 100.0 9 275
124 14 81 14090433934 Нет Б1 ОК 84.0 95.0 96.0 0 275
125 14 82 16673788224 Нет Б3 ОК 98.0 90.0 86.0 0 274
126 15 83 15747181490 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 97.0 83.0 91.0 3 274
127 16 84 16919249108 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 97.0 80.0 94.0 3 274
128 16 84 16046302531 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 97.0 78.0 94.0 5 274
129 16 84 15848579632 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 95.0 88.0 81.0 10 274
130 16 85 17397108296 Нет Б2 К ОК 94.0 88.0 89.0 3 274
131 16 85 19976955883 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 92.0 90.0 89.0 3 274
132 16 85 19431155767 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 90.0 90.0 94.0 0 274
133 16 86 19502230850 Нет Б1 ОК 88.0 88.0 95.0 3 274
134 16 87 18096853614 Нет Б1 ОК 88.0 83.0 100.0 3 274
135 16 88 16554561283 Нет Б1 К ОК 88.0 83.0 97.0 6 274
136 17 89 20662694670 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 86.0 92.0 91.0 5 274
137 17 90 15339270768 Нет Б2 ОК 86.0 88.0 100.0 0 274
138 18 91 15830366569 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 86.0 88.0 97.0 3 274
139 18 91 18372654193 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 84.0 93.0 94.0 3 274
140 18 92 16405089253 Нет Б2 ОК 96.0 88.0 86.0 3 273
141 19 93 16902573985 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 94.0 88.0 91.0 0 273
142 19 94 17473796419 Нет Б1 ОК 94.0 88.0 81.0 10 273
143 19 94 16887927757 Да, Низкий
приоритет
Б9 ОК 94.0 85.0 91.0 3 273
144 19 95 16902559385 Нет, Другой
университет
Б1 ОК 92.0 88.0 91.0 2 273
145 19 95 16371293873 Да, Низкий
приоритет
Б2 К ОК 88.0 94.0 91.0 0 273
146 19 96 17743486003 Нет Б2 ОК 88.0 88.0 94.0 3 273
147 20 97 16651893805 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 88.0 88.0 94.0 3 273
148 20 98 17610353247 Нет Б1 ОК 86.0 93.0 91.0 3 273
149 20 99 14231559333 Нет Б1 ОК 86.0 85.0 97.0 5 273
150 20 100 17066043149 Нет Б3 ОК 82.0 92.0 94.0 5 273
151 20 100 17007927863 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 76.0 98.0 96.0 3 273
152 20 101 17336127259 Нет, Другой
университет
Б1 ОК 95.0 85.0 89.0 3 272
153 20 102 14770208257 Нет Б4 ОК 95.0 83.0 91.0 3 272
154 20 102 14195175768 Да, Низкий
приоритет
Б4 ОК 94.0 92.0 83.0 3 272
155 20 102 16512057137 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 88.0 95.0 86.0 3 272
156 20 103 17926906218 Нет Б1 ОК 84.0 88.0 100.0 0 272
157 20 103 16637942002 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 84.0 88.0 97.0 3 272
158 20 104 17270192055 Нет Б6 К ОК 76.0 95.0 98.0 3 272
159 20 105 17724061974 Нет Б1 ОК 98.0 80.0 91.0 2 271
160 20 106 14119853960 Нет, Другой
университет
Б1 ОК 97.0 88.0 86.0 0 271
161 21 107 17813614581 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 95.0 83.0 86.0 7 271
162 21 107 14282659069 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 95.0 80.0 91.0 5 271
163 21 108 16425238660 Нет Б2 ОК 94.0 88.0 89.0 0 271
164 22 109 17137669690 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 94.0 83.0 94.0 0 271
165 23 110 21429602139 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 92.0 93.0 81.0 5 271
166 24 111 19866230119 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 92.0 90.0 83.0 6 271
167 24 112 16769219418 Нет, Другой
университет
Б5 ОК 92.0 88.0 91.0 0 271
168 24 112 16920961895 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 90.0 88.0 91.0 2 271
169 24 113 16502775464 Нет, Другой
университет
Б1 ОК 90.0 85.0 91.0 5 271
170 24 113 15914211858 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 88.0 85.0 89.0 9 271
171 24 113 19516785517 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 88.0 80.0 100.0 3 271
172 24 113 17583377816 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 86.0 85.0 97.0 3 271
173 24 114 14007516616 Нет Б1 ОК 86.0 83.0 97.0 5 271
174 24 115 17525400456 Нет Б1 ОК 97.0 83.0 83.0 7 270
175 25 116 16633292979 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 96.0 83.0 91.0 0 270
176 25 116 17055933777 Да, Низкий
приоритет
Б2 К ОК 92.0 85.0 89.0 4 270
177 25 116 18255775706 Да, Низкий
приоритет
Б3 К ОК 90.0 88.0 89.0 3 270
178 25 117 16306486564 Нет, Другой
университет
Б1 ОК 90.0 88.0 89.0 3 270
179 25 118 15532979894 Нет Б1 ОК 90.0 83.0 94.0 3 270
180 25 119 17381003549 Нет Б1 ОК 88.0 93.0 89.0 0 270
181 26 120 15934990213 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 88.0 88.0 91.0 3 270
182 27 121 17411589570 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 84.0 92.0 94.0 0 270
183 27 121 16284062060 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 82.0 88.0 100.0 0 270
184 27 122 13945560991 Нет Б1 ОК 98.0 83.0 86.0 2 269
185 27 123 17042755758 Нет, Другой
университет
Б3 ОК 95.0 88.0 86.0 0 269
186 27 123 19499241129 Да, Низкий
приоритет
Б9 ОК 95.0 88.0 81.0 5 269
187 28 124 14310619517 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 92.0 88.0 86.0 3 269
188 28 125 16172882580 Нет Б2 ОК 92.0 85.0 89.0 3 269
189 28 126 19594772445 Нет Б3 ОК 90.0 88.0 86.0 5 269
190 29 127 16981680221 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 90.0 83.0 94.0 2 269
191 29 127 16647022067 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 88.0 80.0 94.0 7 269
192 29 128 16973188423 Нет Б1 ОК 86.0 83.0 91.0 9 269
193 29 128 17061396056 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 84.0 88.0 91.0 6 269
194 29 128 14695525097 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 84.0 85.0 97.0 3 269
195 30 129 17117329654 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 82.0 90.0 94.0 3 269
196 30 130 15992661624 Нет Б2 ОК 97.0 82.0 89.0 0 268
197 30 130 14586259599 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 95.0 80.0 91.0 2 268
198 31 131 13981538497 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 94.0 88.0 86.0 0 268
199 31 131 17781393515 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 92.0 90.0 81.0 5 268
200 31 132 14916124764 Нет Б1 ОК 92.0 84.0 89.0 3 268
201 31 133 14662532768 Нет Б1 ОК 88.0 88.0 89.0 3 268
202 31 134 16230466438 Нет Б2 ОК 88.0 83.0 97.0 0 268
203 31 135 17094485896 Нет Б8 К ОК 86.0 90.0 89.0 3 268
204 32 136 15083955173 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 86.0 85.0 94.0 3 268
205 32 136 16471024247 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 84.0 88.0 96.0 0 268
206 32 136 16270736667 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 84.0 85.0 94.0 5 268
207 32 136 19974906961 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 82.0 90.0 93.0 3 268
208 32 137 17539197814 Нет Б2 ОК 80.0 88.0 97.0 3 268
209 32 138 16056172045 Нет Б1 ОК 96.0 90.0 78.0 3 267
210 32 138 16645608794 Да, Низкий
приоритет
Б2 К ОК 95.0 88.0 81.0 3 267
211 33 139 17716282388 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 95.0 78.0 91.0 3 267
212 34 140 15440970057 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 90.0 88.0 86.0 3 267
213 34 141 16993962752 Нет, Другой
университет
Б8 ОК 90.0 83.0 91.0 3 267
214 34 142 14036450423 Нет Б2 ОК 90.0 83.0 91.0 3 267
215 35 143 14238399877 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 88.0 85.0 91.0 3 267
216 35 143 17572458200 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 86.0 83.0 91.0 7 267
217 35 143 17132728554 Да, Низкий
приоритет
Б4 ОК 84.0 90.0 91.0 2 267
218 35 144 18691739633 Нет Б4 ОК 84.0 83.0 100.0 0 267
219 35 144 16733945601 Да, Низкий
приоритет
Б4 ОК 82.0 88.0 94.0 3 267
220 36 145 19403904269 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 82.0 88.0 89.0 8 267
221 36 145 16514026338 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 82.0 85.0 97.0 3 267
222 36 145 17485452000 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 80.0 90.0 91.0 6 267
223 37 146 19680471412 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 80.0 88.0 94.0 5 267
224 38 147 16942414989 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 78.0 86.0 97.0 6 267
225 38 147 17045475565 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 70.0 96.0 95.0 6 267
226 38 148 16880851917 Нет Б1 ОК 100.0 90.0 73.0 3 266
227 38 149 19473627311 Нет Б7 ОК 95.0 80.0 86.0 5 266
228 38 150 14587113576 Нет, Другой
университет
Б1 ОК 94.0 78.0 91.0 3 266
229 39 151 20599560089 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 90.0 88.0 81.0 7 266
230 39 152 20879973426 Нет, Другой
университет
Б3 ОК 88.0 92.0 86.0 0 266
231 40 153 16323192140 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 86.0 82.0 94.0 4 266
232 40 153 17695770235 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 86.0 80.0 97.0 3 266
233 40 153 16550033238 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 84.0 95.0 85.0 2 266
234 40 153 16129798899 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 84.0 90.0 89.0 3 266
235 41 154 15215894161 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 84.0 85.0 94.0 3 266
236 42 155 14557849607 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 84.0 85.0 94.0 3 266
237 42 156 17765607718 Нет Б1 ОК 84.0 83.0 94.0 5 266
238 42 156 16242614140 Да, Низкий
приоритет
Б2 К ОК 84.0 83.0 94.0 5 266
239 43 157 20335061506 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 82.0 95.0 89.0 0 266
240 43 157 19387654737 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 82.0 95.0 89.0 0 266
241 43 158 17638163193 Нет Б3 К ОК 82.0 90.0 91.0 3 266
242 43 159 17508117666 Нет Б1 ОК 82.0 90.0 91.0 3 266
243 43 160 16582391696 Нет, Другой
университет
Б3 ОК 74.0 94.0 95.0 3 266
244 43 161 16539284498 Нет Б1 ОК 97.0 95.0 73.0 0 265
245 43 162 16191174459 Нет Б2 ОК 96.0 83.0 86.0 0 265
246 43 163 17148244568 Нет Б1 ОК 96.0 83.0 83.0 3 265
247 44 164 16912702976 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 96.0 80.0 86.0 3 265
248 44 165 15732647681 Нет Б2 ОК 96.0 80.0 86.0 3 265
249 44 165 16218739071 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 94.0 85.0 83.0 3 265
250 44 166 15996162020 Нет Б4 ОК 94.0 83.0 83.0 5 265
251 45 167 16259366491 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 92.0 90.0 83.0 0 265
252 46 168 17644253180 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 88.0 88.0 86.0 3 265
253 46 169 17140298147 Нет Б1 ОК 86.0 90.0 81.0 8 265
254 46 169 17707765508 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 86.0 85.0 94.0 0 265
255 46 170 15845005366 Нет Б1 ОК 86.0 83.0 89.0 7 265
256 46 171 16379785833 Нет Б1 ОК 86.0 78.0 91.0 10 265
257 46 171 17689527745 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 84.0 100.0 78.0 3 265
258 46 172 16736393704 Нет Б3 К ОК 84.0 88.0 86.0 7 265
259 46 172 16178255381 Да, Низкий
приоритет
Б2 К ОК 80.0 83.0 97.0 5 265
260 47 173 17051033822 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 78.0 93.0 91.0 3 265
261 48 174 17998013433 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 72.0 90.0 100.0 3 265
262 48 174 16081541346 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 98.0 88.0 73.0 5 264
263 48 174 15959114909 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 95.0 83.0 83.0 3 264
264 49 175 16409818181 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 92.0 88.0 81.0 3 264
265 49 176 16572932800 Нет, Другой
университет
Б2 К ОК 92.0 83.0 89.0 0 264
266 49 177 14965876028 Нет Б2 ОК 90.0 88.0 86.0 0 264
267 49 177 18963671941 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 90.0 80.0 91.0 3 264
268 49 178 17132726853 Нет Б1 ОК 88.0 95.0 78.0 3 264
269 49 179 14159871279 Нет Б1 ОК 84.0 83.0 94.0 3 264
270 49 180 16195163777 Нет Б1 ОК 84.0 80.0 97.0 3 264
271 49 181 17575734010 Нет Б1 ОК 82.0 85.0 94.0 3 264
272 49 182 17570270070 Нет Б3 ОК 82.0 80.0 100.0 2 264
273 50 183 17292128472 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 97.0 83.0 83.0 0 263
274 50 184 19441715583 Нет Б2 ОК 95.0 93.0 75.0 0 263
275 50 185 19801935803 Нет Б1 ОК 95.0 85.0 83.0 0 263
276 50 186 16554564996 Нет Б1 ОК 94.0 88.0 81.0 0 263
277 50 187 17143640046 Нет Б1 ОК 92.0 85.0 81.0 5 263
278 50 188 16190571060 Нет Б1 ОК 92.0 83.0 83.0 5 263
279 50 189 16548035983 Нет Б3 ОК 88.0 83.0 89.0 3 263
280 50 190 17676682534 Нет Б4 К ОК 86.0 88.0 89.0 0 263
281 50 190 14585007971 Да, Низкий
приоритет
Б8 ОК 86.0 88.0 86.0 3 263
282 50 191 20619246244 Нет Б2 ОК 86.0 83.0 94.0 0 263
283 50 192 14207579351 Нет Б2 ОК 86.0 83.0 89.0 5 263
284 50 192 14987598654 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 84.0 85.0 91.0 3 263
285 51 193 16245376670 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 82.0 90.0 91.0 0 263
286 51 194 18189379931 Нет Б3 ОК 82.0 85.0 94.0 2 263
287 51 194 18030725337 Да, Низкий
приоритет
Б3 К ОК 82.0 85.0 93.0 3 263
288 52 195 16652877307 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 82.0 78.0 94.0 9 263
289 52 195 16793793943 Да, Низкий
приоритет
Б3 К ОК 82.0 75.0 100.0 6 263
290 52 196 17226799699 Нет Б1 ОК 80.0 90.0 86.0 7 263
291 52 197 20784767902 Нет Б4 ОК 80.0 83.0 97.0 3 263
292 52 198 14648994117 Нет Б2 ОК 80.0 82.0 98.0 3 263
293 52 198 17692061797 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 80.0 80.0 100.0 3 263
294 53 199 15492815489 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 76.0 90.0 97.0 0 263
295 53 200 16206836659 Нет Б3 ОК 94.0 85.0 83.0 0 262
296 54 201 19597149037 Да, Высш.
приоритет
Б1 К ОК 90.0 78.0 94.0 0 262
297 54 202 15793112279 Нет Б1 ОК 90.0 78.0 91.0 3 262
298 54 203 16435050244 Нет Б1 ОК 88.0 85.0 89.0 0 262
299 55 204 14998505127 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 88.0 85.0 81.0 8 262
300 55 204 14580541663 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 88.0 83.0 86.0 5 262
301 55 204 16245378472 Да, Низкий
приоритет
Б2 К ОК 88.0 80.0 91.0 3 262
302 55 204 17928448123 Да, Низкий
приоритет
Б2 К ОК 88.0 70.0 97.0 7 262
303 55 205 14253922651 Нет Б1 ОК 86.0 90.0 81.0 5 262
304 55 205 17119773784 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 86.0 88.0 86.0 2 262
305 55 205 16652874907 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 86.0 85.0 86.0 5 262
306 55 206 16750502564 Нет Б2 ОК 86.0 80.0 86.0 10 262
307 55 207 19590130082 Нет Б1 ОК 82.0 88.0 89.0 3 262
308 55 207 14580554874 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 82.0 80.0 91.0 9 262
