Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
СПбГУ Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук
Специальность, ОП КЦП Заявлений Людей Бюдж Оригиналов БВИ
СПбГУ Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук 0 569 569 569 60 2
Абитуриенты этой программы также подают документы на следующие программы:
461
СПбГУ Искусственный интеллект и наука о данных
314
СПбГУ Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект
310
СПбГУ Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование
169
СПБПУ Прикладная информатика
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
2024.08.04 17:30:06
max № min № bad № СНИЛС Оригинал Тип ЕГЭ1 ЕГЭ2 ЕГЭ3 Ид Другие ОП
1 1 1 15481687495 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 0.0 0.0 0.0 9 9
2 1 2 16621654567 Нет Б1 БВИ 0.0 0.0 0.0 5 5
3 1 3 16842216372 Нет, Другой
университет
Б2 OK 95.0 100.0 100.0 7 302
4 1 4 19470309585 Нет, Другой
университет
Б5 OK 100.0 98.0 97.0 5 300
5 1 5 17652153071 Нет, Другой
университет
Б3 OK 100.0 98.0 97.0 2 297
6 1 6 15941562284 Нет, Другой
университет
Б7 OK 97.0 100.0 91.0 9 297
7 1 7 16907822601 Нет, Другой
университет
Б5 OK 100.0 100.0 91.0 5 296
8 1 8 16882895745 Нет, Другой
университет
Б5 OK 100.0 100.0 89.0 7 296
9 1 9 19181742892 Нет, Другой
университет
Б6 OK 99.0 95.0 94.0 5 293
10 1 10 19543010461 Нет, Другой
университет
Б4 OK 98.0 93.0 97.0 5 293
11 2 11 18678483445 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 88.0 97.0 100.0 7 292
12 2 12 16414580054 Нет, Другой
университет
Б4 OK 100.0 88.0 94.0 1 292
13 2 12 14439095775 Да, Низкий
приоритет
Б7 OK 98.0 93.0 97.0 3 291
14 2 13 16456793105 Нет, Другой
университет
Б2 OK 100.0 96.0 94.0 0 290
15 2 13 16467266295 Да, Низкий
приоритет
Б7 OK 100.0 90.0 97.0 3 290
16 3 14 14703471952 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 97.0 96.0 94.0 3 290
17 3 15 14329962884 Нет, Другой
университет
Б2 OK 92.0 98.0 97.0 3 290
18 3 15 16007793052 Да, Низкий
приоритет
Б7 OK 96.0 93.0 94.0 7 290
19 3 16 14128473749 Нет, Другой
университет
Б1 OK 96.0 88.0 97.0 9 290
20 3 17 19618792127 Нет, Другой
университет
Б6 OK 94.0 93.0 100.0 2 289
21 3 18 17902579096 Нет Б6 OK 97.0 95.0 94.0 3 289
22 3 19 16278870812 Нет, Другой
университет
Б1 OK 94.0 100.0 91.0 4 289
23 3 20 17048689195 Нет, Другой
университет
Б5 OK 97.0 96.0 91.0 5 289
24 3 21 18861307297 Нет Б6 OK 94.0 96.0 94.0 5 289
25 3 22 20258184946 Нет Б12 OK 88.0 93.0 100.0 8 289
26 3 23 14829383095 Нет Б1 OK 92.0 93.0 100.0 3 288
27 3 24 17124430634 Нет Б1 OK 96.0 98.0 89.0 5 288
28 3 25 20179478468 Нет, Другой
университет
Б1 OK 94.0 100.0 89.0 5 288
29 3 26 13932017141 Нет, Другой
университет
Б6 OK 99.0 100.0 81.0 8 288
30 3 27 16380746784 Нет, Другой
университет
Б5 OK 97.0 96.0 94.0 0 287
31 3 28 14724215648 Нет, Другой
университет
Б1 OK 97.0 90.0 97.0 3 287
32 3 29 19175882114 Нет, Другой
университет
Б7 OK 94.0 90.0 100.0 3 287
33 3 30 16385667510 Нет, Другой
университет
Б6 OK 99.0 100.0 83.0 5 287
34 3 31 16692549718 Нет, Другой
университет
Б4 OK 92.0 96.0 94.0 5 287
35 3 31 16791860821 Да, Низкий
приоритет
Б3 OK 95.0 94.0 97.0 0 286
36 3 32 19846951244 Нет, Другой
университет
Б5 OK 97.0 93.0 94.0 2 286
37 3 33 20436208926 Нет, Другой
университет
Б6 OK 99.0 93.0 89.0 5 286
38 3 34 17640665183 Нет, Другой
университет
Б2 OK 99.0 83.0 100.0 3 285
39 3 35 16483607994 Нет, Другой
университет
Б6 OK 96.0 95.0 91.0 3 285
40 3 36 17344991498 Нет Б5 OK 94.0 88.0 100.0 3 285
41 3 37 16645233777 Нет Б6 OK 97.0 98.0 89.0 0 284
42 3 38 18017076551 Нет, Другой
университет
Б6 OK 96.0 88.0 97.0 3 284
43 3 39 17805667404 Нет Б6 OK 94.0 90.0 97.0 3 284
44 3 39 16331453946 Да, Низкий
приоритет
Б7 OK 96.0 95.0 89.0 4 284
45 3 40 15667638312 Нет Б2 OK 92.0 98.0 89.0 5 284
46 3 40 17379233297 Да, Низкий
приоритет
Б7 OK 96.0 85.0 94.0 9 284
47 3 41 17441867085 Нет, Другой
университет
Б5 OK 95.0 85.0 100.0 3 283
48 3 42 15818765712 Нет, Другой
университет
Б3 OK 95.0 85.0 100.0 3 283
49 3 43 16893787652 Нет, Другой
университет
Б2 OK 94.0 88.0 98.0 3 283
50 3 44 20898849735 Нет Б1 OK 92.0 88.0 100.0 3 283
51 3 45 15870321369 Нет, Другой
университет
Б1 OK 90.0 96.0 94.0 3 283
52 3 46 16628199301 Нет, Другой
университет
Б5 OK 96.0 85.0 97.0 5 283
53 3 47 16334690672 Нет, Другой
университет
Б6 OK 94.0 98.0 86.0 5 283
54 3 48 14966737423 Нет Б1 OK 94.0 90.0 94.0 5 283
55 3 49 16340192541 Нет Б6 OK 98.0 90.0 94.0 0 282
56 3 50 17307316249 Нет, Другой
университет
Б4 OK 95.0 90.0 94.0 3 282
57 3 50 16057415353 Да, Низкий
приоритет
Б6 OK 92.0 93.0 94.0 3 282
58 3 51 20355112408 Нет, Другой
университет
Б5 OK 92.0 90.0 97.0 3 282
59 4 52 16842010958 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 86.0 97.0 96.0 3 282
60 4 53 17669553330 Нет, Другой
университет
Б6 OK 96.0 93.0 89.0 3 281
61 4 54 16559282708 Нет, Другой
университет
Б1 OK 90.0 97.0 91.0 3 281
62 4 55 20879430085 Нет Б1 OK 94.0 85.0 97.0 5 281
63 4 56 16164272355 Нет Б4 OK 92.0 90.0 94.0 5 281
64 4 57 17976448042 Нет, Другой
университет
Б4 OK 98.0 96.0 86.0 0 280
65 4 58 16383742488 Нет, Другой
университет
Б1 OK 92.0 94.0 94.0 0 280
66 4 59 16649912615 Нет, Другой
университет
Б6 OK 94.0 90.0 94.0 2 280
67 5 60 15866319810 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 94.0 90.0 94.0 2 280
68 5 61 20844276260 Нет Б1 OK 96.0 90.0 91.0 3 280
69 5 62 16623610759 Нет Б2 OK 95.0 88.0 94.0 3 280
70 5 62 16735494100 Да, Низкий
приоритет
Б3 OK 80.0 97.0 100.0 3 280
71 5 63 19257172290 Нет Б3 OK 88.0 93.0 94.0 5 280
72 5 64 17943520800 Нет Б5 OK 84.0 96.0 94.0 6 280
73 5 64 16938794746 Да, Низкий
приоритет
Б3 OK 78.0 100.0 95.0 7 280
74 5 65 19377626423 Нет, Другой
университет
Б7 OK 92.0 85.0 94.0 9 280
75 5 66 15725751079 Нет, Другой
университет
Б7 OK 100.0 85.0 94.0 0 279
76 5 67 16290394475 Нет, Другой
университет
Б7 OK 98.0 95.0 86.0 0 279
77 5 68 20769956817 Нет Б1 OK 95.0 90.0 91.0 3 279
78 5 69 16514710149 Нет Б6 OK 92.0 93.0 91.0 3 279
79 5 70 16648923918 Нет Б1 OK 92.0 90.0 94.0 3 279
80 5 71 19726400188 Нет Б5 OK 96.0 92.0 86.0 5 279
81 5 72 15026399754 Нет Б1 OK 86.0 93.0 97.0 3 279
82 5 73 15257577385 Нет Б7 OK 90.0 96.0 86.0 7 279
83 5 74 15819078698 Нет Б5 OK 98.0 83.0 97.0 0 278
84 5 75 16488615109 Нет Б6 OK 97.0 90.0 91.0 0 278
85 5 76 17750596910 Нет Б6 OK 96.0 93.0 89.0 0 278
86 5 77 17306109239 Нет Б2 OK 94.0 93.0 91.0 0 278
87 5 78 17568671324 Нет Б1 OK 88.0 94.0 94.0 2 278
88 5 79 16518567493 Нет Б3 OK 88.0 90.0 97.0 3 278
89 5 79 17076632780 Да, Низкий
приоритет
Б2 OK 99.0 85.0 91.0 2 277
90 5 80 17395330792 Нет, Другой
университет
Б2 OK 84.0 90.0 100.0 3 277
91 5 81 16629919112 Нет, Другой
университет
Б3 OK 100.0 98.0 75.0 4 277
92 5 82 15998934158 Нет Б2 OK 92.0 85.0 97.0 2 276
93 5 82 17726996433 Да, Низкий
приоритет
Б5 OK 97.0 90.0 86.0 3 276
94 5 83 16307815966 Нет, Другой
университет
Б1 OK 94.0 90.0 89.0 3 276
95 5 84 15945298919 Нет Б1 OK 86.0 96.0 91.0 3 276
96 5 84 16487286717 Да, Низкий
приоритет
Б6 OK 88.0 90.0 97.0 0 275
97 5 84 18875676455 Да, Низкий
приоритет
Б4 OK 84.0 93.0 98.0 0 275
98 5 85 16757614408 Нет, Другой
университет
Б6 OK 90.0 90.0 94.0 1 275
99 5 86 18456540395 Нет, Другой
университет
Б1 OK 98.0 88.0 86.0 3 275
100 5 87 16698619844 Нет Б7 OK 98.0 85.0 89.0 3 275
101 5 88 18786686765 Нет Б7 OK 95.0 83.0 94.0 3 275
102 5 89 16286078085 Нет Б3 OK 84.0 92.0 96.0 3 275
103 5 90 15199087900 Нет Б5 OK 84.0 88.0 100.0 3 275
104 5 90 19440711671 Да, Низкий
приоритет
Б4 OK 84.0 88.0 100.0 3 275
105 5 91 19445282295 Нет, Другой
университет
Б5 OK 95.0 90.0 89.0 0 274
106 5 92 14077852674 Нет Б7 OK 94.0 88.0 89.0 3 274
107 5 93 14340632729 Нет Б1 OK 92.0 90.0 89.0 3 274
108 5 93 14182998892 Да, Низкий
приоритет
Б3 OK 86.0 88.0 97.0 3 274
109 5 94 19802303872 Нет Б3 OK 86.0 85.0 100.0 3 274
110 5 95 16292710368 Нет, Другой
университет
Б5 OK 86.0 85.0 100.0 3 274
111 5 96 14503515629 Нет Б4 OK 90.0 88.0 91.0 5 274
112 5 97 15702274246 Нет Б5 OK 98.0 92.0 83.0 0 273
113 6 98 19982907959 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 92.0 90.0 91.0 0 273
114 6 99 17026288458 Нет Б1 OK 90.0 92.0 91.0 0 273
115 6 100 14366189982 Нет Б5 OK 86.0 96.0 91.0 0 273
116 6 101 16539286906 Нет, Другой
университет
Б7 OK 94.0 93.0 83.0 3 273
117 6 102 17743486003 Нет Б6 OK 88.0 88.0 94.0 3 273
118 6 103 16089978526 Нет, Другой
университет
Б3 OK 88.0 85.0 97.0 3 273
119 6 104 18448570913 Нет, Другой
университет
Б2 OK 86.0 93.0 91.0 3 273
120 6 105 15945749623 Нет Б6 OK 86.0 90.0 94.0 3 273
121 6 106 17054029745 Нет Б1 OK 84.0 88.0 98.0 3 273
122 6 107 17639416403 Нет, Другой
университет
Б1 OK 82.0 88.0 100.0 3 273
123 6 108 17815735805 Нет Б4 OK 100.0 100.0 69.0 4 273
124 6 109 17820585288 Нет, Другой
университет
Б7 OK 90.0 93.0 89.0 0 272
125 6 110 19613237074 Нет, Другой
университет
Б6 OK 96.0 93.0 81.0 2 272
126 6 111 16775828833 Нет, Другой
университет
Б1 OK 90.0 86.0 94.0 2 272
127 6 112 16774049703 Нет, Другой
университет
Б5 OK 95.0 85.0 89.0 3 272
128 6 112 17513299477 Да, Низкий
приоритет
Б5 OK 92.0 80.0 97.0 3 272
129 6 113 20648211642 Нет, Другой
университет
Б4 OK 90.0 90.0 89.0 3 272
130 6 114 14257898600 Нет, Другой
университет
Б2 OK 88.0 90.0 91.0 3 272
131 6 115 15962246897 Нет Б2 OK 82.0 93.0 94.0 3 272
132 6 115 15212421002 Да, Низкий
приоритет
Б6 OK 88.0 93.0 86.0 5 272
133 6 115 16459265196 Да, Низкий
приоритет
Б6 OK 86.0 90.0 91.0 5 272
134 6 116 18292884821 Нет, Другой
университет
Б3 OK 78.0 95.0 94.0 5 272
135 6 117 16012439217 Нет Б1 OK 97.0 88.0 86.0 0 271
136 6 118 15440314326 Нет Б6 OK 94.0 94.0 83.0 0 271
137 6 119 16502188146 Нет, Другой
университет
Б5 OK 92.0 93.0 86.0 0 271
138 6 119 16769219418 Да, Низкий
приоритет
Б6 OK 92.0 88.0 91.0 0 271
139 6 120 18085100554 Нет Б3 OK 90.0 92.0 89.0 0 271
140 6 120 16956774540 Да, Низкий
приоритет
Б7 OK 84.0 90.0 97.0 0 271
141 6 121 16590119373 Нет, Другой
университет
Б5 OK 95.0 83.0 91.0 2 271
142 6 122 16703713259 Нет, Другой
университет
Б6 OK 97.0 88.0 81.0 5 271
143 6 123 17014771647 Нет, Другой
университет
Б4 OK 84.0 85.0 97.0 5 271
144 6 124 15772167994 Нет Б1 OK 84.0 88.0 91.0 8 271
145 6 125 17750176888 Нет, Другой
университет
Б6 OK 95.0 90.0 83.0 2 270
146 6 126 14044105402 Нет, Другой
университет
Б1 OK 92.0 78.0 97.0 3 270
147 6 127 15181634049 Нет Б1 OK 78.0 100.0 89.0 3 270
148 6 127 16455652890 Да, Низкий
приоритет
Б5 OK 94.0 80.0 91.0 5 270
149 6 128 17747420700 Нет Б4 OK 90.0 94.0 81.0 5 270
150 6 129 14596859225 Нет, Другой
университет
Б7 OK 88.0 83.0 94.0 5 270
151 6 130 19563008587 Нет Б7 OK 86.0 88.0 91.0 5 270
152 6 131 16750243263 Нет, Другой
университет
Б6 OK 100.0 88.0 81.0 0 269
153 6 132 17522964386 Нет, Другой
университет
Б6 OK 95.0 88.0 86.0 0 269
154 6 133 17136673272 Нет, Другой
университет
Б2 OK 82.0 90.0 97.0 0 269
155 6 134 15602372037 Нет, Другой
университет
Б7 OK 94.0 76.0 97.0 2 269
156 6 135 16672463494 Нет, Другой
университет
Б7 OK 90.0 90.0 86.0 3 269
157 6 136 16884617424 Нет Б7 OK 86.0 83.0 97.0 3 269
158 6 137 16841765703 Нет Б2 OK 90.0 80.0 94.0 5 269
159 6 138 19301558259 Нет Б2 OK 94.0 88.0 86.0 0 268
160 6 139 14947269611 Нет Б1 OK 94.0 85.0 89.0 0 268
161 6 140 14139383759 Нет Б1 OK 88.0 83.0 97.0 0 268
162 6 141 14246557057 Нет Б5 OK 94.0 83.0 89.0 2 268
163 6 142 16715927092 Нет, Другой
университет
Б2 OK 84.0 93.0 89.0 2 268
164 6 143 16640516158 Нет Б1 OK 94.0 88.0 83.0 3 268
165 6 144 19339543405 Нет Б1 OK 90.0 92.0 83.0 3 268
166 6 145 17357265187 Нет Б5 OK 88.0 94.0 83.0 3 268
167 6 146 17526525077 Нет Б1 OK 86.0 88.0 91.0 3 268
168 6 147 17696485241 Нет, Другой
университет
Б1 OK 88.0 78.0 97.0 5 268
169 6 148 16969016620 Нет Б2 OK 78.0 88.0 97.0 5 268
170 6 149 14619627683 Нет Б6 OK 100.0 83.0 78.0 7 268
171 6 150 17311495251 Нет Б4 OK 90.0 88.0 81.0 9 268
172 6 151 15850817790 Нет Б6 OK 88.0 88.0 91.0 0 267
173 6 152 18730478900 Нет, Другой
университет
Б5 OK 90.0 78.0 97.0 2 267
174 6 153 19259169412 Нет Б1 OK 90.0 83.0 91.0 3 267
175 6 154 16638553400 Нет Б7 OK 84.0 83.0 97.0 3 267
176 6 155 16027056535 Нет Б5 OK 84.0 80.0 100.0 3 267
177 6 156 19487248228 Нет Б2 OK 88.0 88.0 86.0 5 267
178 6 157 18497259231 Нет Б7 OK 88.0 80.0 94.0 5 267
179 6 158 16904761188 Нет Б6 OK 95.0 88.0 83.0 0 266
180 6 159 17578714827 Нет, Другой
университет
Б4 OK 84.0 96.0 86.0 0 266
181 7 160 20321269706 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 84.0 85.0 97.0 0 266
182 8 161 20883415570 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 86.0 83.0 94.0 3 266
183 8 162 17256449084 Нет, Другой
университет
Б3 OK 78.0 85.0 100.0 3 266
184 8 163 16712311442 Нет, Другой
университет
Б2 OK 82.0 90.0 89.0 5 266
185 8 163 19798585379 Да, Низкий
приоритет
Б6 OK 97.0 90.0 78.0 0 265
186 8 164 20054739830 Нет Б6 OK 94.0 93.0 78.0 0 265
187 8 165 17860329900 Нет Б5 OK 92.0 90.0 83.0 0 265
188 8 166 16741965502 Нет, Другой
университет
Б6 OK 86.0 88.0 89.0 2 265
189 8 166 16741603973 Да, Низкий
приоритет
Б7 OK 86.0 80.0 97.0 2 265
190 8 167 16307831661 Нет Б2 OK 96.0 83.0 83.0 3 265
191 8 168 17924537203 Нет Б3 OK 86.0 85.0 91.0 3 265
192 8 169 18523705375 Нет Б4 OK 96.0 85.0 83.0 0 264
193 8 170 18723366393 Нет Б6 OK 88.0 85.0 91.0 0 264
194 8 171 16629229087 Нет, Другой
университет
Б2 OK 97.0 83.0 81.0 3 264
195 8 172 17012135205 Нет Б5 OK 92.0 88.0 81.0 3 264
196 8 173 20401917609 Нет Б4 OK 90.0 88.0 83.0 3 264
197 8 174 14605752761 Нет, Другой
университет
Б5 OK 88.0 90.0 81.0 5 264
198 8 175 19188522105 Нет Б6 OK 94.0 88.0 81.0 0 263
199 8 175 15748219696 Да, Низкий
приоритет
Б2 OK 92.0 90.0 81.0 0 263
200 8 176 18081309964 Нет, Другой
университет
Б3 OK 92.0 90.0 81.0 0 263
201 8 177 19432868405 Нет, Другой
университет
Б5 OK 86.0 88.0 89.0 0 263
202 8 178 19540991003 Нет Б7 OK 76.0 88.0 94.0 5 263
203 8 178 16907624294 Да, Низкий
приоритет
Б5 OK 96.0 85.0 81.0 0 262
204 8 179 16709734499 Нет Б1 OK 88.0 85.0 89.0 0 262
205 8 180 19878919377 Нет Б6 OK 88.0 80.0 94.0 0 262
206 8 180 15678116394 Да, Низкий
приоритет
Б5 OK 80.0 88.0 94.0 0 262
207 8 181 15903634471 Нет, Другой
университет
Б5 OK 88.0 83.0 89.0 2 262
208 9 182 19443450785 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 84.0 85.0 91.0 2 262
209 9 183 19366015181 Нет, Другой
университет
Б6 OK 92.0 78.0 89.0 3 262
210 9 183 19231763069 Да, Низкий
приоритет
Б5 OK 88.0 88.0 83.0 3 262
211 9 184 15265527770 Нет Б1 OK 80.0 88.0 89.0 5 262
212 9 185 20946255976 Нет, Другой
университет
Б2 OK 80.0 83.0 94.0 5 262
213 9 186 17241819464 Нет Б4 OK 92.0 85.0 78.0 7 262
214 9 186 14030412082 Да, Низкий
приоритет
Б5 OK 95.0 88.0 78.0 0 261
215 9 187 15845300368 Нет Б7 OK 95.0 83.0 83.0 0 261
216 9 188 15841404360 Нет Б1 OK 90.0 90.0 81.0 0 261
217 9 189 16924499314 Нет, Другой
университет
Б3 OK 90.0 77.0 94.0 0 261
218 9 190 17509713384 Нет, Другой
университет
Б3 OK 78.0 88.0 95.0 0 261
219 9 191 19623388909 Нет Б3 OK 82.0 90.0 87.0 2 261
220 9 192 19318929208 Нет Б7 OK 94.0 78.0 86.0 3 261
221 9 193 14380095147 Нет Б6 OK 84.0 88.0 86.0 3 261
222 9 194 18225903772 Нет Б7 OK 84.0 85.0 89.0 3 261
223 9 195 19200534132 Нет Б6 OK 84.0 83.0 91.0 3 261
224 9 196 20069455241 Нет Б2 OK 95.0 83.0 78.0 5 261
225 9 197 16070372237 Нет, Другой
университет
Б7 OK 84.0 83.0 89.0 5 261
226 9 198 14502852339 Нет Б1 OK 84.0 78.0 94.0 5 261
227 9 199 19174632187 Нет Б2 OK 84.0 78.0 94.0 5 261
228 9 200 16343969088 Нет Б6 OK 82.0 85.0 89.0 5 261
229 9 201 15826048680 Нет Б2 OK 82.0 85.0 86.0 8 261
230 9 202 16594943119 Нет Б3 OK 96.0 86.0 78.0 0 260
231 9 203 13985128296 Нет Б1 OK 88.0 83.0 89.0 0 260
232 9 204 20520294916 Нет Б1 OK 86.0 83.0 91.0 0 260
233 9 205 17050858865 Нет, Другой
университет
Б2 OK 82.0 78.0 97.0 3 260
234 9 206 20580186141 Нет Б2 OK 82.0 75.0 100.0 3 260
235 9 207 17587260815 Нет, Другой
университет
Б6 OK 80.0 83.0 94.0 3 260
236 9 208 15963747217 Нет Б4 OK 92.0 86.0 81.0 0 259
237 9 209 16398305700 Нет Б1 OK 88.0 78.0 91.0 2 259
238 9 210 19401539464 Нет, Другой
университет
Б2 OK 97.0 70.0 89.0 3 259
239 9 211 18716467307 Нет, Другой
университет
Б2 OK 95.0 80.0 81.0 3 259
240 9 212 16464155877 Нет Б3 OK 90.0 85.0 81.0 3 259
241 9 213 16480508876 Нет Б1 OK 80.0 88.0 86.0 5 259
242 9 214 16569614410 Нет Б2 OK 80.0 88.0 86.0 5 259
243 9 215 17865114803 Нет Б6 OK 82.0 90.0 86.0 0 258
244 9 216 14387928910 Нет Б1 OK 84.0 90.0 81.0 3 258
245 9 217 16405906764 Нет Б7 OK 92.0 75.0 86.0 5 258
246 9 218 14608052849 Нет, Другой
университет
Б4 OK 98.0 78.0 81.0 0 257
247 9 219 20877022464 Нет Б6 OK 78.0 85.0 94.0 0 257
248 9 220 15935766920 Нет Б3 OK 84.0 85.0 86.0 2 257
249 9 221 16721688187 Нет Б1 OK 90.0 83.0 81.0 3 257
250 9 222 16558054993 Нет Б3 OK 80.0 83.0 91.0 3 257
251 9 223 15192692781 Нет Б3 OK 88.0 67.0 97.0 5 257
252 9 224 20535883865 Нет Б4 OK 90.0 83.0 83.0 0 256
253 9 225 16030898655 Нет Б7 OK 90.0 80.0 86.0 0 256
254 9 226 16254367973 Нет Б1 OK 82.0 85.0 89.0 0 256
255 9 227 17754509606 Нет, Другой
университет
Б4 OK 80.0 90.0 86.0 0 256
256 9 228 16347951796 Нет Б4 OK 80.0 90.0 86.0 0 256
257 9 229 13959328205 Нет, Другой
университет
Б7 OK 80.0 85.0 89.0 2 256
258 9 230 16430287553 Нет Б3 OK 84.0 83.0 86.0 3 256
259 9 230 14014179009 Да, Низкий
приоритет
Б6 OK 84.0 78.0 91.0 3 256
260 9 231 19340074357 Нет Б1 OK 82.0 80.0 91.0 3 256
261 9 232 16019653557 Нет Б5 OK 82.0 80.0 89.0 5 256
262 9 233 16789499159 Нет Б7 OK 82.0 78.0 91.0 5 256
263 9 234 17646130982 Нет Б1 OK 82.0 78.0 91.0 5 256
264 9 234 14974604501 Да, Низкий
приоритет
Б7 OK 95.0 85.0 75.0 0 255
265 9 235 17006059229 Нет Б1 OK 76.0 85.0 94.0 0 255
266 9 236 18825218395 Нет Б4 OK 90.0 80.0 83.0 2 255
267 9 237 19639554532 Нет Б1 OK 82.0 80.0 91.0 2 255
268 9 238 16458729813 Нет Б1 OK 94.0 83.0 75.0 3 255
269 9 239 16700479464 Нет, Другой
университет
Б7 OK 88.0 78.0 86.0 3 255
270 9 240 16007432424 Нет Б5 OK 88.0 75.0 89.0 3 255
271 9 241 15722391262 Нет Б6 OK 86.0 80.0 86.0 3 255
272 9 242 14503119419 Нет, Другой
университет
Б2 OK 84.0 85.0 83.0 3 255
273 9 243 18583024488 Нет Б2 OK 88.0 90.0 73.0 4 255
274 9 244 17066733073 Нет Б5 OK 86.0 85.0 81.0 2 254
275 9 245 17801799805 Нет Б7 OK 84.0 93.0 75.0 2 254
276 9 246 16457782105 Нет Б6 OK 84.0 90.0 78.0 2 254
277 9 247 15965164607 Нет Б1 OK 84.0 90.0 78.0 2 254
278 9 248 18729538931 Нет Б1 OK 80.0 80.0 91.0 3 254
279 10 249 16600112110 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 80.0 78.0 93.0 3 254
280 10 250 17527461991 Нет, Другой
университет
Б2 OK 76.0 75.0 100.0 3 254
281 10 250 16067480572 Да, Низкий
приоритет
Б5 OK 90.0 70.0 89.0 5 254
282 10 251 19521563783 Нет Б6 OK 88.0 80.0 81.0 5 254
283 10 252 16629094292 Нет Б1 OK 82.0 78.0 89.0 5 254
284 10 253 18800992600 Нет Б2 OK 95.0 83.0 75.0 0 253
285 10 254 17479786244 Нет Б7 OK 90.0 80.0 83.0 0 253
286 10 255 16791866732 Нет Б4 OK 84.0 78.0 91.0 0 253
287 10 256 14161816742 Нет Б7 OK 90.0 75.0 86.0 2 253
288 10 257 17189939531 Нет Б1 OK 82.0 80.0 89.0 2 253
289 10 258 17009010517 Нет Б2 OK 92.0 72.0 86.0 3 253
290 10 259 14898301407 Нет Б2 OK 90.0 75.0 85.0 3 253
291 11 260 16981766130 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 86.0 70.0 94.0 3 253
292 11 261 18253524570 Нет Б1 OK 70.0 86.0 94.0 3 253
293 11 262 16268622787 Нет Б7 OK 80.0 77.0 91.0 5 253
294 11 263 16832463585 Нет Б7 OK 84.0 85.0 83.0 0 252
295 11 264 20383530030 Нет Б1 OK 78.0 80.0 94.0 0 252
296 11 265 16937862833 Нет Б5 OK 86.0 80.0 83.0 3 252
297 11 266 15321311912 Нет, Другой
университет
Б1 OK 82.0 78.0 89.0 3 252
298 11 267 19173126268 Нет Б1 OK 72.0 80.0 97.0 3 252
299 11 268 15664811487 Нет Б5 OK 78.0 80.0 89.0 5 252
300 11 269 18677697257 Нет Б1 OK 90.0 75.0 83.0 3 251
301 11 270 16461597894 Нет, Другой
университет
Б3 OK 84.0 75.0 89.0 3 251
302 11 271 16315833964 Нет Б1 OK 82.0 75.0 91.0 3 251
303 11 272 18454581500 Нет Б5 OK 84.0 79.0 83.0 5 251
304 11 273 15236354752 Нет Б2 OK 92.0 80.0 78.0 0 250
305 11 274 16449233076 Нет Б1 OK 84.0 83.0 83.0 0 250
306 11 275 16332030216 Нет Б5 OK 94.0 67.0 86.0 3 250
307 11 276 14478762908 Нет Б2 OK 82.0 79.0 86.0 3 250
308 11 277 20527797876 Нет Б5 OK 88.0 86.0 75.0 0 249
309 11 278 17825007677 Нет, Другой
университет
Б4 OK 88.0 70.0 91.0 0 249
310 11 279 17683593930 Нет Б7 OK 86.0 85.0 78.0 0 249
311 11 280 16874240498 Нет Б2 OK 84.0 74.0 91.0 0 249
312 11 281 16992156013 Нет Б1 OK 82.0 78.0 89.0 0 249
313 11 282 17646903809 Нет Б1 OK 80.0 75.0 94.0 0 249
314 11 283 20516358536 Нет Б3 OK 86.0 88.0 73.0 2 249
315 11 284 18919005803 Нет Б1 OK 80.0 72.0 94.0 3 249
316 11 285 17931343080 Нет, Другой
университет
Б1 OK 78.0 80.0 86.0 5 249
317 11 286 19323689599 Нет Б3 OK 86.0 90.0 72.0 0 248
318 11 287 16043212212 Нет, Другой
университет
Б2 OK 84.0 75.0 86.0 3 248
319 11 288 16622720458 Нет Б1 OK 82.0 77.0 86.0 3 248
320 11 289 16765781827 Нет, Другой
университет
Б6 OK 80.0 80.0 83.0 5 248
321 11 290 15587744619 Нет Б2 OK 88.0 84.0 75.0 0 247
322 11 291 19405864293 Нет Б6 OK 86.0 80.0 81.0 0 247
323 11 292 20756868092 Нет Б5 OK 78.0 80.0 89.0 0 247
324 11 293 18647833726 Нет Б1 OK 88.0 88.0 69.0 2 247
325 11 294 16155629268 Нет Б3 OK 78.0 77.0 91.0 0 246
326 11 295 16800331641 Нет Б3 OK 74.0 80.0 92.0 0 246
327 11 296 16538122770 Нет Б3 OK 86.0 85.0 73.0 2 246
328 11 297 14382686483 Нет Б7 OK 82.0 80.0 81.0 3 246
329 11 297 19276709415 Да, Низкий
приоритет
Б6 OK 80.0 80.0 83.0 3 246
330 12 298 16227103431 Да, Высш.
приоритет
Б1 OK 84.0 80.0 81.0 0 245
331 12 299 15953708807 Нет Б4 OK 76.0 78.0 91.0 0 245
332 12 300 20186331328 Нет, Другой
университет
Б6 OK 86.0 78.0 78.0 3 245
