Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
СПбГУ
КЦП Заявлений Людей Заявлений на бюджет Оригиналов БВИ
0 48611 17289 48611 8886 343
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
2024.08.04 17:30:06
Специальность, ОП КЦП Заявлений Заявлений на бюджет Оригиналов БВИ
СПбГУ Прикладные компьютерные технологии 0 548 548 55 0
СПбГУ Итальянский язык, литература и перевод 0 296 296 74 3
СПбГУ Балканистика и сравнительно-сопоставительное языкознание 0 198 198 55 0
СПбГУ Программирование и информационные технологии 0 1351 1351 233 0
СПбГУ Иудейская теология 0 24 24 12 0
СПбГУ Французский язык, литература и перевод 0 17 17 7 3
СПбГУ Физика 0 967 967 180 8
СПбГУ Психология 0 451 451 87 3
СПбГУ История 0 957 957 219 14
СПбГУ Английский язык как иностранный в обучении и коммуникации/ English as a Foreign Language in Teaching and Communication 0 390 390 84 1
СПбГУ Политология 0 683 683 158 7
СПбГУ Испанский язык 0 257 257 69 1
СПбГУ Астрономия 0 335 335 62 6
СПбГУ Общая и прикладная фонетика 0 189 189 48 0
СПбГУ Бизнес-информатика 0 540 540 62 0
СПбГУ Почвоведение 0 202 202 45 0
СПбГУ Станковая живопись 0 37 37 13 0
СПбГУ Фармация 0 212 212 23 0
СПбГУ Биология 0 728 728 169 2
СПбГУ Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 0 175 175 64 0
СПбГУ Экономика 0 1097 1097 192 2
СПбГУ История искусств 0 159 159 53 4
СПбГУ Международные отношения 0 708 708 165 13
СПбГУ Психология служебной деятельности 0 315 315 57 1
СПбГУ Социологические исследования в цифровом обществе 0 301 301 58 2
СПбГУ Графический дизайн 0 54 54 19 0
СПбГУ Фундаментальная механика 0 357 357 79 1
СПбГУ Классическая филология 0 274 274 77 1
СПбГУ Отечественная филология (Русский язык и литература) 0 484 484 130 12
СПбГУ Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР) 0 526 526 77 7
СПбГУ Химическое материаловедение 0 569 569 92 1
СПбГУ Организация туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка) 0 322 322 73 6
СПбГУ Международная журналистика 0 214 214 52 13
СПбГУ Перевод и переводоведение (английский язык и языки Северной Европы) 0 212 212 58 1
СПбГУ Конфликтология 0 465 465 74 1
СПбГУ Христианская теология 0 33 33 16 0
СПбГУ Русский язык как иностранный 0 234 234 62 0
СПбГУ Культурология 0 425 425 95 1
СПбГУ Государственное и муниципальное управление 0 523 523 86 0
СПбГУ Геология 0 735 735 113 0
СПбГУ Математика 0 387 387 121 38
СПбГУ Прикладные физика и математика 0 842 842 142 2
СПбГУ Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка) 0 433 433 86 0
СПбГУ Немецкий язык, литература и перевод 0 16 16 6 3
СПбГУ Фундаментальная математика 0 460 460 98 4
СПбГУ Стоматология 0 560 560 66 2
СПбГУ Управление персоналом 0 422 422 72 0
СПбГУ Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук 0 569 569 60 2
СПбГУ Английский язык и литература 0 480 480 119 3
СПбГУ Большие данные и распределенная цифровая платформа 0 1318 1318 238 0
СПбГУ Менеджмент 0 715 715 158 0
СПбГУ Химия 0 840 840 143 28
СПбГУ Юриспруденция 0 1403 1403 219 13
СПбГУ Иностранные языки балтийского культурного ареала (латышский / эстонский, немецкий языки) 0 201 201 62 1
СПбГУ Технологии программирования 0 1064 1064 217 1
СПбГУ География 0 316 316 73 5
СПбГУ Нефтегазовое дело 0 959 959 83 0
СПбГУ Картография и геоинформатика 0 202 202 51 6
СПбГУ Гидрометеорология 0 215 215 50 0
СПбГУ Искусственный интеллект и наука о данных 0 1671 1671 168 2
СПбГУ Религиоведение 0 110 110 39 2
СПбГУ Реклама и связи с общественностью 0 925 925 131 12
СПбГУ Иностранные языки в глобальных коммуникациях 0 451 451 99 3
СПбГУ Экономико-математические методы 0 655 655 126 0
СПбГУ Экология и природопользование 0 244 244 57 0
СПбГУ Философия 0 282 282 74 4
СПбГУ Лечебное дело 0 897 897 104 7
СПбГУ Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык) 0 229 229 57 4
СПбГУ Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение 0 369 369 47 3
СПбГУ Современное программирование 0 1297 1297 237 5
СПбГУ Декоративно-прикладное искусство 0 26 26 11 0
СПбГУ Дизайн среды 0 50 50 14 0
СПбГУ Науки о данных 0 667 667 131 23
СПбГУ Инженерно-ориентированная физика 0 826 826 122 3
СПбГУ Реставрация произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 0 91 91 24 0
СПбГУ Социальная работа 0 73 73 21 0
СПбГУ Языки славянского мира и русский язык как иностранный 0 201 201 61 0
СПбГУ Механика и математическое моделирование 0 814 814 106 3
СПбГУ Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык) 0 298 298 74 0
СПбГУ Физическая культура и спорт 0 37 37 15 2
СПбГУ Искусства и гуманитарные науки 0 259 259 97 0
СПбГУ Археология 0 432 432 97 0
СПбГУ Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык) 0 418 418 97 0
СПбГУ Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект 0 2643 2643 421 10
СПбГУ Клиническая психология 0 672 672 115 2
СПбГУ Социология 0 520 520 98 3
СПбГУ Математика и компьютерные науки 0 1055 1055 160 2
СПбГУ Программная инженерия 0 1516 1516 164 12
СПбГУ Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование 0 2636 2636 440 2
СПбГУ Журналистика 0 281 281 68 17