СПбГУ Фармация
Специальность, ОП | КЦП | Заявлений | Людей | Бюдж | Оригиналов | БВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
СПбГУ Фармация | 0 | 212 | 212 | 212 | 23 | 0 |
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на:
2024.08.04 17:30:06
max № | min № | bad № | СНИЛС | Оригинал | Тип | ЕГЭ1 | ЕГЭ2 | ЕГЭ3 | Ид | ∑ | Другие ОП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 1 | 14272611540 | Нет | Б2 OK | 100.0 | 98.0 | 97.0 | 7 | 302 | |
|
2 | 0 | 2 | 14546083463 | Нет | Б3 OK | 99.0 | 91.0 | 100.0 | 8 | 298 | |
|
3 | 0 | 3 | 24311 | Нет | Б1 OK | 97.0 | 99.0 | 98.0 | 0 | 294 | |
|
4 | 0 | 4 | 16302743639 | Нет | Б1 OK | 100.0 | 90.0 | 97.0 | 7 | 294 | |
|
5 | 0 | 5 | 19256121268 | Нет | Б2 OK | 100.0 | 96.0 | 94.0 | 3 | 293 | |
|
6 | 0 | 6 | 19730503275 | Нет | Б2 OK | 99.0 | 91.0 | 100.0 | 3 | 293 | |
|
7 | 0 | 7 | 16773455204 | Нет | Б2 OK | 95.0 | 91.0 | 97.0 | 1 | 293 | |
|
8 | 0 | 8 | 16942842606 | Нет | Б3 OK | 99.0 | 88.0 | 100.0 | 5 | 292 |
|
|
9 | 0 | 9 | 15731725771 | Нет | Б2 OK | 100.0 | 88.0 | 100.0 | 3 | 291 | |
|
10 | 0 | 9 | 17081540857 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 OK | 93.0 | 91.0 | 100.0 | 7 | 291 |
|
|
11 | 0 | 10 | 17879505339 | Нет | Б3 OK | 100.0 | 88.0 | 94.0 | 7 | 289 | |
|
12 | 0 | 11 | 17072618463 | Нет | Б1 OK | 99.0 | 81.0 | 100.0 | 9 | 289 | |
|
13 | 0 | 12 | 16642805074 | Нет | Б2 OK | 100.0 | 96.0 | 89.0 | 3 | 288 | |
|
14 | 0 | 13 | 18506346881 | Нет | Б1 OK | 95.0 | 96.0 | 94.0 | 2 | 287 |
|
|
15 | 0 | 14 | 17437138781 | Нет | Б3 OK | 100.0 | 83.0 | 94.0 | 9 | 286 | |
|
16 | 0 | 15 | 16431089756 | Нет | Б3 OK | 95.0 | 90.0 | 97.0 | 3 | 285 | |
|
17 | 0 | 15 | 20884355381 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 OK | 97.0 | 90.0 | 89.0 | 9 | 285 | |
|
18 | 0 | 16 | 16174937185 | Нет | Б2 OK | 93.0 | 91.0 | 97.0 | 3 | 284 | |
|
19 | 0 | 17 | 15149402145 | Нет | Б3 OK | 99.0 | 90.0 | 91.0 | 4 | 284 | |
|
20 | 0 | 17 | 16495465713 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 93.0 | 89.0 | 93.0 | 9 | 284 | |
|
21 | 0 | 18 | 20878133680 | Нет | Б3 OK | 99.0 | 95.0 | 89.0 | 0 | 283 | |
|
22 | 0 | 19 | 15105114702 | Нет | Б2 OK | 95.0 | 93.0 | 91.0 | 3 | 282 | |
|
23 | 0 | 20 | 17006626743 |
Нет, Другой университет |
Б3 OK | 99.0 | 85.0 | 94.0 | 3 | 281 | |
|
24 | 0 | 21 | 16568791629 | Нет | Б2 OK | 95.0 | 86.0 | 97.0 | 3 | 281 | |
|
25 | 0 | 22 | 13930933872 | Нет | Б3 OK | 100.0 | 91.0 | 86.0 | 3 | 280 | |
|
26 | 0 | 23 | 17414911766 | Нет | Б3 OK | 100.0 | 86.0 | 91.0 | 3 | 280 | |
|
27 | 0 | 23 | 14007845433 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 88.0 | 95.0 | 94.0 | 3 | 280 | |
|
28 | 0 | 23 | 20241531496 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 97.0 | 84.0 | 95.0 | 3 | 279 | |
|
29 | 0 | 24 | 16740479387 | Нет | Б2 OK | 99.0 | 81.0 | 94.0 | 5 | 279 | |
|
30 | 0 | 24 | 16303210003 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 97.0 | 90.0 | 87.0 | 5 | 279 | |
|
31 | 0 | 25 | 17604565478 | Нет | Б2 OK | 99.0 | 93.0 | 78.0 | 9 | 279 | |
|
32 | 0 | 26 | 17559252202 | Нет | Б2 OK | 93.0 | 93.0 | 89.0 | 3 | 278 | |
|
33 | 0 | 27 | 16787302811 | Нет | Б3 OK | 97.0 | 85.0 | 91.0 | 5 | 278 | |
|
34 | 0 | 28 | 18929200100 | Нет | Б2 OK | 99.0 | 86.0 | 86.0 | 7 | 278 | |
|
35 | 0 | 29 | 16580302156 | Нет | Б2 OK | 99.0 | 81.0 | 91.0 | 7 | 278 | |
|
36 | 0 | 30 | 16538823800 | Нет | Б2 OK | 99.0 | 93.0 | 78.0 | 8 | 278 | |
|
37 | 0 | 31 | 16917006880 | Нет | Б2 OK | 100.0 | 79.0 | 91.0 | 7 | 277 | |
|
38 | 0 | 32 | 15522899688 | Нет | Б2 OK | 99.0 | 86.0 | 89.0 | 2 | 276 | |
|
39 | 0 | 33 | 16754258498 | Нет | Б1 OK | 97.0 | 93.0 | 83.0 | 3 | 276 | |
|
40 | 0 | 34 | 16916948826 | Нет | Б3 OK | 97.0 | 85.0 | 91.0 | 3 | 276 | |
|
41 | 0 | 34 | 16868731935 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 OK | 100.0 | 79.0 | 89.0 | 8 | 276 |
|
|
42 | 0 | 34 | 17491541287 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 OK | 100.0 | 81.0 | 86.0 | 9 | 276 | |
|
43 | 0 | 35 | 16263019648 | Нет | Б3 OK | 99.0 | 78.0 | 91.0 | 7 | 275 | |
|
44 | 0 | 36 | 19298710119 | Нет | Б1 OK | 97.0 | 96.0 | 78.0 | 3 | 274 |
|
|
45 | 0 | 37 | 16469837423 | Нет | Б3 OK | 93.0 | 86.0 | 91.0 | 4 | 274 | |
|
46 | 0 | 38 | 17448813804 | Нет | Б2 OK | 90.0 | 95.0 | 81.0 | 8 | 274 | |
|
47 | 0 | 39 | 17639839128 | Нет | Б3 OK | 86.0 | 95.0 | 89.0 | 3 | 273 | |
|
48 | 0 | 40 | 15200389319 | Нет | Б2 OK | 95.0 | 96.0 | 81.0 | 0 | 272 | |
|
49 | 0 | 40 | 17438313980 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 93.0 | 90.0 | 89.0 | 0 | 272 | |
|
50 | 0 | 41 | 15564069378 |
Нет, Другой университет |
Б3 OK | 97.0 | 79.0 | 91.0 | 5 | 272 |
|
|
51 | 0 | 42 | 14527844377 | Нет | Б3 OK | 97.0 | 83.0 | 86.0 | 5 | 271 | |
|
52 | 0 | 43 | 17249286394 | Нет | Б1 OK | 95.0 | 83.0 | 89.0 | 3 | 270 | |
|
53 | 0 | 44 | 18771072295 | Нет | Б3 OK | 95.0 | 83.0 | 89.0 | 3 | 270 | |
|
54 | 0 | 45 | 15813006845 | Нет | Б1 OK | 88.0 | 88.0 | 91.0 | 3 | 270 |
|
|
55 | 0 | 46 | 16861975827 | Нет | Б2 OK | 88.0 | 85.0 | 94.0 | 3 | 270 | |
|
56 | 0 | 46 | 19794855665 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 86.0 | 90.0 | 91.0 | 3 | 270 | |
|
57 | 0 | 47 | 15087633777 | Нет | Б1 OK | 84.0 | 86.0 | 97.0 | 3 | 270 | |
|
58 | 0 | 48 | 14481075355 | Нет | Б2 OK | 88.0 | 86.0 | 91.0 | 5 | 270 | |
|
59 | 0 | 49 | 19170325461 | Нет | Б1 OK | 95.0 | 85.0 | 89.0 | 0 | 269 |
|
|
60 | 1 | 50 | 18433802574 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 OK | 97.0 | 86.0 | 78.0 | 7 | 268 | |
|
61 | 1 | 51 | 16009873666 | Нет | Б3 OK | 97.0 | 81.0 | 86.0 | 3 | 267 | |
|
62 | 1 | 51 | 16566166798 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 OK | 86.0 | 81.0 | 95.0 | 5 | 267 | |
|
63 | 1 | 52 | 14168425560 | Нет | Б3 OK | 86.0 | 86.0 | 91.0 | 3 | 266 | |
|
64 | 1 | 53 | 14644903068 | Нет | Б2 OK | 82.0 | 90.0 | 89.0 | 5 | 266 | |
|
65 | 1 | 54 | 15976825030 | Нет | Б3 OK | 90.0 | 86.0 | 89.0 | 0 | 265 | |
|
66 | 1 | 55 | 15731733770 | Нет | Б3 OK | 88.0 | 91.0 | 86.0 | 0 | 265 | |
|
67 | 1 | 56 | 16732274272 | Нет | Б2 OK | 93.0 | 78.0 | 91.0 | 3 | 265 | |
|
68 | 1 | 57 | 15779170816 | Нет | Б3 OK | 91.0 | 90.0 | 81.0 | 3 | 265 | |
|
69 | 1 | 57 | 16909229601 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 88.0 | 88.0 | 86.0 | 3 | 265 | |
|
70 | 1 | 58 | 20430036893 | Нет | Б1 OK | 90.0 | 100.0 | 70.0 | 5 | 265 | |
|
71 | 1 | 59 | 15013937028 | Нет | Б1 OK | 97.0 | 81.0 | 83.0 | 3 | 264 |
|
|
72 | 1 | 60 | 16582008974 | Нет | Б2 OK | 95.0 | 80.0 | 86.0 | 3 | 264 | |
|
73 | 1 | 61 | 17433604764 | Нет | Б1 OK | 90.0 | 80.0 | 91.0 | 3 | 264 |
|
|
74 | 1 | 62 | 17494525708 |
Нет, Другой университет |
Б2 OK | 80.0 | 77.0 | 100.0 | 7 | 264 | |
|
75 | 1 | 63 | 16919640005 | Нет | Б3 OK | 97.0 | 86.0 | 80.0 | 0 | 263 | |
|
76 | 1 | 64 | 18822799729 | Нет | Б2 OK | 100.0 | 85.0 | 75.0 | 3 | 263 | |
|
77 | 1 | 65 | 20363797260 | Нет | Б3 OK | 88.0 | 72.0 | 100.0 | 3 | 263 | |
|
78 | 1 | 66 | 16404406537 | Нет | Б3 OK | 93.0 | 86.0 | 83.0 | 0 | 262 | |
|
79 | 1 | 67 | 16004862939 | Нет | Б2 OK | 93.0 | 88.0 | 78.0 | 3 | 262 | |
|
80 | 1 | 68 | 17305776576 | Нет | Б2 OK | 91.0 | 85.0 | 83.0 | 3 | 262 | |
|
81 | 1 | 69 | 17025730745 | Нет | Б2 OK | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 4 | 262 | |
|
82 | 1 | 70 | 18284255693 | Нет | Б2 OK | 90.0 | 77.0 | 94.0 | 0 | 261 | |
|
83 | 1 | 71 | 17363615073 | Нет | Б3 OK | 91.0 | 79.0 | 89.0 | 2 | 261 | |
|
84 | 1 | 72 | 14505510932 | Нет | Б1 OK | 97.0 | 76.0 | 85.0 | 3 | 261 |
|
|
85 | 1 | 73 | 15784769735 | Нет | Б2 OK | 93.0 | 80.0 | 83.0 | 5 | 261 | |
|
86 | 1 | 74 | 16070225426 | Нет | Б2 OK | 90.0 | 81.0 | 89.0 | 0 | 260 | |
|
87 | 1 | 75 | 14532912349 | Нет | Б3 OK | 84.0 | 85.0 | 91.0 | 0 | 260 | |
|
88 | 1 | 76 | 17047146657 | Нет | Б2 OK | 97.0 | 78.0 | 83.0 | 2 | 260 | |
|
89 | 1 | 77 | 17692530402 | Нет | Б3 OK | 93.0 | 86.0 | 78.0 | 3 | 260 | |
|
90 | 1 | 78 | 19091430367 | Нет | Б3 OK | 90.0 | 81.0 | 86.0 | 3 | 260 | |
|
91 | 1 | 79 | 16824620478 | Нет | Б3 OK | 90.0 | 73.0 | 94.0 | 3 | 260 | |
|
92 | 1 | 80 | 16015575240 | Нет | Б2 OK | 90.0 | 91.0 | 78.0 | 0 | 259 | |
|
93 | 1 | 81 | 19627259312 | Нет | Б3 OK | 86.0 | 73.0 | 97.0 | 3 | 259 | |
|
94 | 1 | 82 | 16986551437 | Нет | Б3 OK | 91.0 | 81.0 | 86.0 | 0 | 258 | |
|
95 | 1 | 83 | 16636575703 | Нет | Б2 OK | 78.0 | 86.0 | 91.0 | 3 | 258 | |
|
96 | 1 | 84 | 16067575785 | Нет | Б3 OK | 93.0 | 79.0 | 83.0 | 2 | 257 | |
|
97 | 1 | 85 | 16021356416 |
Нет, Другой университет |
Б1 OK | 88.0 | 75.0 | 91.0 | 3 | 257 |
|
|
98 | 1 | 86 | 20013647594 | Нет | Б3 OK | 86.0 | 78.0 | 90.0 | 3 | 257 | |
|
99 | 1 | 87 | 14917942702 | Нет | Б2 OK | 84.0 | 79.0 | 91.0 | 3 | 257 | |
|
100 | 1 | 88 | 18397216812 | Нет | Б2 OK | 90.0 | 81.0 | 83.0 | 2 | 256 | |
|
101 | 1 | 89 | 16824766203 | Нет | Б1 OK | 88.0 | 74.0 | 91.0 | 3 | 256 |
|
|
102 | 1 | 90 | 16359913703 | Нет | Б1 OK | 95.0 | 78.0 | 78.0 | 5 | 256 | |
|
103 | 1 | 91 | 16507923983 | Нет | Б1 OK | 91.0 | 74.0 | 89.0 | 0 | 254 | |
|
104 | 1 | 92 | 15964680418 | Нет | Б2 OK | 82.0 | 91.0 | 81.0 | 0 | 254 | |
|
105 | 1 | 93 | 16145266555 | Нет | Б3 OK | 90.0 | 78.0 | 83.0 | 3 | 254 | |
|
106 | 1 | 94 | 15491905788 | Нет | Б1 OK | 95.0 | 76.0 | 82.0 | 0 | 253 | |
|
107 | 1 | 95 | 15674325080 | Нет | Б2 OK | 90.0 | 85.0 | 78.0 | 0 | 253 | |
|
108 | 1 | 96 | 18807017585 | Нет | Б3 OK | 84.0 | 80.0 | 89.0 | 0 | 253 | |
|
109 | 1 | 97 | 15396087899 | Нет | Б3 OK | 88.0 | 81.0 | 81.0 | 3 | 253 | |
|
110 | 1 | 98 | 17783157210 | Нет | Б2 OK | 84.0 | 80.0 | 86.0 | 3 | 253 | |
|
111 | 1 | 99 | 18563639614 | Нет | Б2 OK | 82.0 | 85.0 | 81.0 | 5 | 253 | |
|
112 | 1 | 100 | 14589824518 | Нет | Б1 OK | 91.0 | 80.0 | 81.0 | 0 | 252 | |
|
113 | 1 | 101 | 16076724878 | Нет | Б1 OK | 82.0 | 81.0 | 89.0 | 0 | 252 |
|
|
114 | 1 | 102 | 17652332980 | Нет | Б1 OK | 90.0 | 76.0 | 83.0 | 3 | 252 | |
|
115 | 1 | 103 | 18503770172 | Нет | Б2 OK | 80.0 | 90.0 | 78.0 | 4 | 252 | |
|
116 | 1 | 104 | 16959629142 | Нет | Б3 OK | 90.0 | 80.0 | 81.0 | 0 | 251 | |
|
117 | 1 | 105 | 18712419478 | Нет | Б2 OK | 80.0 | 88.0 | 83.0 | 0 | 251 | |
|
118 | 1 | 106 | 19122421639 | Нет | Б2 OK | 79.0 | 81.0 | 91.0 | 0 | 251 | |
|
119 | 1 | 107 | 17627905604 | Нет | Б1 OK | 97.0 | 83.0 | 69.0 | 2 | 251 | |
|
120 | 1 | 108 | 17276400167 | Нет | Б3 OK | 84.0 | 91.0 | 72.0 | 4 | 251 | |
|
121 | 1 | 108 | 18639988153 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 77.0 | 88.0 | 81.0 | 5 | 251 | |
|
122 | 1 | 109 | 16818406288 | Нет | Б3 OK | 86.0 | 75.0 | 89.0 | 0 | 250 | |
|
123 | 2 | 110 | 17826879739 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 OK | 84.0 | 75.0 | 91.0 | 0 | 250 | |
|
124 | 2 | 111 | 16565838210 | Нет | Б4 OK | 79.0 | 79.0 | 92.0 | 0 | 250 | |
|
125 | 2 | 112 | 19538416912 | Нет | Б1 OK | 91.0 | 80.0 | 78.0 | 0 | 249 | |
|
126 | 2 | 113 | 15226841555 | Нет | Б2 OK | 99.0 | 78.0 | 70.0 | 2 | 249 | |
|
127 | 2 | 114 | 15799196442 | Нет | Б1 OK | 86.0 | 77.0 | 83.0 | 3 | 249 | |
|
128 | 2 | 115 | 19964191536 | Нет | Б2 OK | 82.0 | 74.0 | 89.0 | 3 | 248 | |
|
129 | 2 | 116 | 15524576371 | Нет | Б2 OK | 79.0 | 75.0 | 91.0 | 3 | 248 | |
|
130 | 2 | 117 | 17039421253 | Нет | Б3 OK | 80.0 | 77.0 | 86.0 | 5 | 248 | |
|
131 | 2 | 118 | 16783041991 | Нет | Б3 OK | 79.0 | 78.0 | 86.0 | 5 | 248 | |
|
132 | 2 | 119 | 14887615722 | Нет | Б2 OK | 90.0 | 85.0 | 72.0 | 0 | 247 | |
|
133 | 2 | 119 | 16185481583 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 OK | 88.0 | 90.0 | 69.0 | 0 | 247 | |
|
134 | 2 | 120 | 15796736433 | Нет | Б1 OK | 91.0 | 83.0 | 70.0 | 3 | 247 | |
|
135 | 2 | 121 | 19515346890 | Нет | Б3 OK | 80.0 | 81.0 | 83.0 | 3 | 247 | |
|
136 | 2 | 122 | 16584182697 | Нет | Б2 OK | 75.0 | 83.0 | 86.0 | 3 | 247 |
|
|
137 | 2 | 123 | 21346815550 | Нет | Б3 OK | 86.0 | 74.0 | 86.0 | 0 | 246 | |
|
138 | 2 | 123 | 17733840494 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 76.0 | 91.0 | 76.0 | 3 | 246 | |
|
139 | 2 | 124 | 16373720270 | Нет | Б1 OK | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 5 | 246 |
|
|
140 | 2 | 125 | 16762819407 | Нет | Б1 OK | 90.0 | 80.0 | 69.0 | 7 | 246 | |
|
141 | 2 | 126 | 20607716138 | Нет | Б2 OK | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 0 | 245 | |
|
142 | 2 | 127 | 17825397817 | Нет | Б2 OK | 86.0 | 76.0 | 81.0 | 2 | 245 | |
|
143 | 2 | 128 | 16676739529 | Нет | Б2 OK | 80.0 | 79.0 | 83.0 | 3 | 245 | |
|
144 | 2 | 129 | 17500802439 | Нет | Б3 OK | 78.0 | 76.0 | 86.0 | 5 | 245 | |
|
145 | 2 | 130 | 18153790786 | Нет | Б2 OK | 68.0 | 75.0 | 97.0 | 5 | 245 | |
|
146 | 2 | 131 | 16088526385 | Нет | Б3 OK | 74.0 | 86.0 | 78.0 | 7 | 245 | |
|
147 | 2 | 131 | 16496782730 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 OK | 84.0 | 85.0 | 75.0 | 0 | 244 | |
|
148 | 2 | 132 | 16859520820 | Нет | Б3 OK | 88.0 | 70.0 | 83.0 | 3 | 244 | |
|
149 | 2 | 133 | 16021134297 | Нет | Б3 OK | 86.0 | 83.0 | 70.0 | 5 | 244 | |
|
150 | 2 | 134 | 20704281626 | Нет | Б1 OK | 91.0 | 71.0 | 81.0 | 0 | 243 | |
|
151 | 2 | 135 | 15685016987 | Нет | Б3 OK | 84.0 | 75.0 | 81.0 | 3 | 243 | |
|
152 | 2 | 136 | 15453537165 | Нет | Б1 OK | 88.0 | 71.0 | 83.0 | 0 | 242 |
|
|
153 | 2 | 137 | 16259352581 | Нет | Б2 OK | 75.0 | 78.0 | 89.0 | 0 | 242 | |
|
154 | 2 | 138 | 15674835406 | Нет | Б1 OK | 79.0 | 85.0 | 73.0 | 5 | 242 |
|
|
155 | 2 | 139 | 17507891500 | Нет | Б1 OK | 82.0 | 73.0 | 86.0 | 0 | 241 | |
|
156 | 2 | 140 | 242135 | Нет | Б1 OK | 73.0 | 74.0 | 94.0 | 0 | 241 |
|
|
157 | 2 | 141 | 14303852835 | Нет | Б1 OK | 86.0 | 80.0 | 73.0 | 2 | 241 |
|
|
158 | 2 | 142 | 14789638636 | Нет | Б2 OK | 82.0 | 86.0 | 70.0 | 3 | 241 | |
|
159 | 2 | 143 | 16589608023 | Нет | Б1 OK | 90.0 | 72.0 | 78.0 | 0 | 240 | |
|
160 | 2 | 144 | 16751167783 | Нет | Б2 OK | 88.0 | 74.0 | 78.0 | 0 | 240 | |
|
161 | 2 | 145 | 16638955319 | Нет | Б2 OK | 84.0 | 73.0 | 83.0 | 0 | 240 | |
|
162 | 2 | 146 | 20370417720 | Нет | Б3 OK | 75.0 | 77.0 | 86.0 | 2 | 240 | |
|
163 | 2 | 147 | 16954293716 | Нет | Б3 OK | 86.0 | 83.0 | 70.0 | 0 | 239 | |
|
164 | 2 | 147 | 16412415029 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 80.0 | 76.0 | 83.0 | 0 | 239 | |
|
165 | 2 | 148 | 16409490678 | Нет | Б3 OK | 84.0 | 75.0 | 73.0 | 7 | 239 | |
|
166 | 2 | 149 | 18374139086 | Нет | Б3 OK | 88.0 | 80.0 | 70.0 | 0 | 238 | |
|
167 | 2 | 150 | 18729540312 | Нет | Б2 OK | 73.0 | 74.0 | 91.0 | 0 | 238 | |
|
168 | 2 | 151 | 14576192183 | Нет | Б3 OK | 79.0 | 83.0 | 75.0 | 0 | 237 | |
|
169 | 2 | 152 | 20740015508 | Нет | Б3 OK | 77.0 | 85.0 | 75.0 | 0 | 237 | |
|
170 | 2 | 153 | 16586248711 | Нет | Б3 OK | 80.0 | 68.0 | 86.0 | 3 | 237 | |
|
171 | 2 | 154 | 16955279626 | Нет | Б1 OK | 77.0 | 76.0 | 81.0 | 3 | 237 | |
|
172 | 2 | 155 | 17161545559 | Нет | Б2 OK | 73.0 | 70.0 | 89.0 | 5 | 237 | |
|
173 | 2 | 156 | 19514769812 | Нет | Б1 OK | 77.0 | 70.0 | 89.0 | 0 | 236 | |
|
174 | 2 | 157 | 14579539109 | Нет | Б3 OK | 78.0 | 83.0 | 73.0 | 2 | 236 | |
|
175 | 2 | 158 | 16045496161 | Нет | Б3 OK | 78.0 | 74.0 | 83.0 | 0 | 235 | |
|
176 | 2 | 159 | 18469088626 | Нет | Б1 OK | 86.0 | 65.0 | 81.0 | 3 | 235 | |
|
177 | 2 | 160 | 17686194325 | Нет | Б4 OK | 71.0 | 80.0 | 81.0 | 3 | 235 | |
|
178 | 2 | 161 | 16498515212 | Нет | Б3 OK | 86.0 | 79.0 | 69.0 | 0 | 234 | |
|
179 | 2 | 162 | 17440024232 | Нет | Б1 OK | 84.0 | 72.0 | 78.0 | 0 | 234 | |
|
180 | 2 | 163 | 15345880074 | Нет | Б2 OK | 84.0 | 70.0 | 78.0 | 2 | 234 |
|
|
181 | 2 | 164 | 19008959594 | Нет | Б1 OK | 82.0 | 81.0 | 67.0 | 3 | 233 | |
|
182 | 2 | 165 | 16134221623 | Нет | Б2 OK | 73.0 | 81.0 | 75.0 | 3 | 232 | |
|
183 | 2 | 166 | 15509319667 | Нет | Б1 OK | 86.0 | 66.0 | 78.0 | 0 | 230 |
|
|
184 | 2 | 167 | 16036559966 | Нет | Б1 OK | 88.0 | 71.0 | 70.0 | 0 | 229 |
|
|
185 | 2 | 168 | 14458774600 | Нет | Б2 OK | 84.0 | 76.0 | 69.0 | 0 | 229 | |
|
186 | 2 | 169 | 16598433621 | Нет | Б3 OK | 88.0 | 74.0 | 66.0 | 0 | 228 | |
|
187 | 2 | 170 | 17427364582 | Нет | Б2 OK | 84.0 | 74.0 | 70.0 | 0 | 228 | |
|
188 | 2 | 171 | 15816073976 | Нет | Б1 OK | 82.0 | 72.0 | 73.0 | 0 | 227 | |
|
189 | 2 | 172 | 19034713863 | Нет | Б3 OK | 75.0 | 80.0 | 72.0 | 0 | 227 | |
|
190 | 2 | 173 | 16402172427 | Нет | Б1 OK | 75.0 | 65.0 | 83.0 | 3 | 226 |
|
|
191 | 2 | 174 | 17302661039 | Нет | Б3 OK | 79.0 | 70.0 | 72.0 | 5 | 226 | |
|
192 | 2 | 175 | 16986148230 | Нет | Б2 OK | 79.0 | 79.0 | 67.0 | 0 | 225 | |
|
193 | 2 | 176 | 17020144303 | Нет | Б3 OK | 74.0 | 76.0 | 70.0 | 5 | 225 | |
|
194 | 2 | 177 | 16791883631 | Нет | Б2 OK | 80.0 | 74.0 | 70.0 | 0 | 224 | |
|
195 | 2 | 178 | 16958540323 | Нет | Б3 OK | 78.0 | 77.0 | 66.0 | 3 | 224 | |
|
196 | 2 | 179 | 14944161172 | Нет | Б3 OK | 73.0 | 80.0 | 66.0 | 5 | 224 | |
|
197 | 2 | 180 | 17819905622 | Нет | Б2 OK | 74.0 | 71.0 | 73.0 | 6 | 224 | |
|
198 | 2 | 181 | 14983292307 | Нет | Б3 OK | 74.0 | 75.0 | 70.0 | 3 | 222 | |
|
199 | 2 | 182 | 17698166942 | Нет | Б3 OK | 74.0 | 68.0 | 73.0 | 5 | 220 | |
|
200 | 2 | 183 | 17723187385 | Нет | Б4 OK | 79.0 | 70.0 | 70.0 | 0 | 219 | |
|
201 | 2 | 184 | 17137845583 | Нет | Б3 OK | 73.0 | 76.0 | 70.0 | 0 | 219 | |
|
202 | 2 | 185 | 17043310624 | Нет | Б3 OK | 68.0 | 71.0 | 78.0 | 2 | 219 | |
|
203 | 2 | 186 | 20382207523 | Нет | Б2 OK | 73.0 | 76.0 | 66.0 | 4 | 219 | |
|
204 | 2 | 186 | 14387809094 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 OK | 75.0 | 70.0 | 73.0 | 0 | 218 | |
|
205 | 2 | 186 | 16679816940 |
Да, Низкий приоритет |
Б4 OK | 71.0 | 66.0 | 78.0 | 3 | 218 | |
|
206 | 2 | 187 | 19867493055 | Нет | Б3 OK | 71.0 | 80.0 | 66.0 | 0 | 217 | |
|
207 | 2 | 188 | 16216160937 | Нет | Б2 OK | 70.0 | 70.0 | 77.0 | 0 | 217 | |
|
208 | 2 | 189 | 20876426685 | Нет | Б2 OK | 75.0 | 72.0 | 66.0 | 0 | 213 | |
|
209 | 2 | 190 | 17563528900 | Нет | Б1 OK | 73.0 | 65.0 | 72.0 | 3 | 213 | |
|
210 | 2 | 191 | 16945660110 | Нет | Б1 OK | 73.0 | 72.0 | 66.0 | 0 | 211 | |
|
211 | 2 | 191 | 17891698752 |
Да, Низкий приоритет |
Б4 OK | 68.0 | 72.0 | 66.0 | 0 | 206 | |
|
212 | 2 | 191 | 22152811825 |
Да, Низкий приоритет |
Б4 OK | 48.0 | 45.0 | 75.0 | 3 | 171 |