ВШЭ Клеточная и молекулярная биотехнология
Специальность, ОП | КЦП | Заявлений | Людей | Бюдж | Оригиналов | БВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
ВШЭ Клеточная и молекулярная биотехнология | 25 | 517 | 517 | 500 | 85 | 4 |
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на:
05.08.2024 19:01:05
max № | min № | bad № | СНИЛС | Оригинал | Тип | ЕГЭ1 | ЕГЭ2 | ЕГЭ3 | Ид | ∑ | Другие ОП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 18569120704 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 БВИ | 91.0 | 78.0 | 97.0 | 0 | 266 | |
|
2 | 2 | 2 | 17709163187 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 БВИ | 93.0 | 0.0 | 83.0 | 0 | 176 |
|
|
3 | 3 | 3 | 20469381872 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 БВИ | 0.0 | 86.0 | 66.0 | 0 | 152 |
|
|
4 | 3 | 4 | 00000008603 | Нет | Б1 БВИ, ОТД | 98.0 | 99.0 | 94.0 | 3 | 294 | |
|
5 | 3 | 5 | 00000012539 | Нет | Б1 К ОТД | 100.0 | 97.0 | 91.0 | 9 | 297 | |
|
6 | 3 | 6 | 00000025267 | Нет | Б1 К ОТД | 90.0 | 95.0 | 97.0 | 3 | 285 | |
|
7 | 3 | 7 | 00000023869 | Нет | Б1 К ОТД | 93.0 | 93.0 | 89.0 | 3 | 278 | |
|
8 | 3 | 7 | 00000014838 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 К ОТД | 90.0 | 100.0 | 81.0 | 3 | 274 | |
|
9 | 3 | 8 | 00000015567 | Нет | Б2 К ОТД | 90.0 | 88.0 | 94.0 | 0 | 272 |
|
|
10 | 3 | 8 | 00000002627 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОТД | 79.0 | 100.0 | 83.0 | 5 | 267 | |
|
11 | 3 | 9 | 00000002133 | Нет | Б1 К ОТД | 70.0 | 100.0 | 91.0 | 0 | 261 | |
|
12 | 3 | 9 | 00000032359 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 К ОТД | 72.0 | 82.0 | 89.0 | 3 | 246 | |
|
13 | 3 | 10 | 00000025690 | Нет | Б2 К ОТД | 77.0 | 73.0 | 91.0 | 3 | 244 | |
|
14 | 3 | 10 | 00000021044 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 К ОТД | 73.0 | 70.0 | 89.0 | 6 | 238 | |
|
15 | 3 | 11 | 00000001180 | Нет | Б2 К ОТД | 81.0 | 76.0 | 75.0 | 0 | 232 | |
|
16 | 3 | 12 | 00000027768 | Нет | Б1 К ОТД | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 0 | 222 | |
|
17 | 3 | 13 | 00000017362 | Нет | Б1 К ОТД | 70.0 | 53.0 | 69.0 | 0 | 192 |
|
|
18 | 4 | 14 | 18248149185 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОСОБ | 88.0 | 98.0 | 100.0 | 3 | 289 |
|
|
19 | 4 | 15 | 16292502260 | Нет | Б1 ОСОБ | 91.0 | 95.0 | 94.0 | 3 | 283 | |
|
20 | 5 | 16 | 16543169272 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОСОБ | 96.0 | 86.0 | 94.0 | 5 | 281 | |
|
21 | 5 | 16 | 15667843313 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОСОБ | 86.0 | 99.0 | 95.0 | 0 | 280 | |
|
22 | 5 | 16 | 16778203101 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОСОБ | 96.0 | 91.0 | 89.0 | 0 | 276 | |
|
23 | 5 | 17 | 19007391662 | Нет | Б1 ОСОБ | 86.0 | 95.0 | 89.0 | 3 | 273 | |
|
24 | 5 | 18 | 16917006880 | Нет | Б1 ОСОБ | 79.0 | 100.0 | 91.0 | 3 | 273 | |
|
25 | 5 | 19 | 14673797613 | Нет | Б2 К ОСОБ | 88.0 | 84.0 | 94.0 | 3 | 269 | |
|
26 | 5 | 20 | 19947629958 | Нет | Б1 ОСОБ | 81.0 | 91.0 | 94.0 | 0 | 266 | |
|
27 | 5 | 21 | 18537615198 | Нет | Б3 ОСОБ | 96.0 | 80.0 | 83.0 | 5 | 264 |
|
|
28 | 5 | 22 | 18257910999 | Нет | Б1 ОСОБ | 75.0 | 84.0 | 91.0 | 6 | 256 | |
|
29 | 5 | 23 | 16670121961 | Нет | Б2 ОСОБ | 81.0 | 80.0 | 91.0 | 3 | 255 | |
|
30 | 5 | 24 | 20878144988 | Нет | Б2 К ОСОБ | 85.0 | 80.0 | 89.0 | 0 | 254 | |
|
31 | 5 | 25 | 14909791913 | Нет | Б1 ОСОБ | 77.0 | 78.0 | 89.0 | 3 | 247 |
|
|
32 | 5 | 26 | 15355018649 | Нет | Б3 ОСОБ | 83.0 | 78.0 | 81.0 | 3 | 245 | |
|
33 | 5 | 27 | 19526798330 | Нет | Б1 ОСОБ | 81.0 | 84.0 | 78.0 | 0 | 243 | |
|
34 | 5 | 28 | 17729853325 | Нет | Б2 К ОСОБ | 73.0 | 76.0 | 86.0 | 3 | 238 | |
|
35 | 5 | 28 | 17299860228 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОСОБ | 76.0 | 72.0 | 86.0 | 2 | 236 | |
|
36 | 5 | 29 | 13920978888 | Нет | Б2 ОСОБ | 71.0 | 90.0 | 75.0 | 0 | 236 | |
|
37 | 5 | 30 | 14330946746 | Нет | Б2 ОСОБ | 78.0 | 73.0 | 78.0 | 3 | 232 | |
|
38 | 5 | 30 | 14714106536 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 ОСОБ | 77.0 | 70.0 | 75.0 | 3 | 225 | |
|
39 | 5 | 31 | 16641301849 | Нет | Б1 ОСОБ | 70.0 | 78.0 | 72.0 | 3 | 223 | |
|
40 | 5 | 32 | 17363485086 | Нет | Б2 ОСОБ | 56.0 | 78.0 | 86.0 | 0 | 220 | |
|
41 | 5 | 33 | 14275783988 | Нет | Б2 ОСОБ | 62.0 | 64.0 | 70.0 | 0 | 196 | |
|
42 | 5 | 34 | 14254804448 | Нет | Б2 ОСОБ | 46.0 | 49.0 | 60.0 | 0 | 155 |
|
|
43 | 6 | 35 | 17913909607 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 Ц1 | 81.0 | 95.0 | 91.0 | 3 | 270 |
|
|
44 | 6 | 36 | 14533820248 | Нет | Б2 Ц2 | 85.0 | 84.0 | 86.0 | 5 | 260 | |
|
45 | 6 | 37 | 16544597400 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10 | 310 | |
|
46 | 6 | 38 | 19654801914 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9 | 309 | |
|
47 | 6 | 39 | 15954077298 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 10 | 309 | |
|
48 | 6 | 40 | 18790396126 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 9 | 306 |
|
|
49 | 6 | 41 | 16817928616 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 9 | 306 | |
|
50 | 6 | 42 | 16797143722 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 9 | 306 |
|
|
51 | 7 | 43 | 16775846532 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 9 | 306 | |
|
52 | 7 | 44 | 16048378776 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 9 | 306 | |
|
53 | 7 | 44 | 19614478606 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 9 | 306 | |
|
54 | 7 | 45 | 16707502872 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 9 | 306 | |
|
55 | 7 | 46 | 14139076649 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5 | 305 | |
|
56 | 7 | 47 | 17507472075 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 6 | 305 | |
|
57 | 7 | 48 | 17280473877 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 98.0 | 100.0 | 97.0 | 10 | 305 | |
|
58 | 7 | 49 | 18722559702 | Нет | Б2 ОК | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 10 | 305 | |
|
59 | 7 | 50 | 16869056423 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3 | 303 | |
|
60 | 7 | 50 | 16792385317 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 100.0 | 99.0 | 94.0 | 10 | 303 | |
|
61 | 7 | 51 | 19352432474 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 100.0 | 97.0 | 97.0 | 9 | 303 | |
|
62 | 7 | 52 | 18903112970 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 97.0 | 97.0 | 9 | 303 | |
|
63 | 7 | 53 | 14861601770 | Нет | Б4 ОК | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 5 | 302 |
|
|
64 | 7 | 54 | 17559747835 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 99.0 | 97.0 | 6 | 302 | |
|
65 | 7 | 55 | 15865168103 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 91.0 | 10 | 301 | |
|
66 | 7 | 56 | 17192470476 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 98.0 | 94.0 | 9 | 301 | |
|
67 | 7 | 57 | 14272611540 | Нет | Б1 ОК | 98.0 | 100.0 | 97.0 | 6 | 301 | |
|
68 | 7 | 58 | 16597927742 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 96.0 | 100.0 | 97.0 | 8 | 301 |
|
|
69 | 8 | 59 | 16576714203 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 96.0 | 99.0 | 100.0 | 6 | 301 | |
|
70 | 8 | 60 | 18069952108 | Нет | Б1 ОК | 96.0 | 99.0 | 97.0 | 9 | 301 | |
|
71 | 8 | 61 | 15934007669 | Нет | Б1 К ОК | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 6 | 300 | |
|
72 | 9 | 62 | 19844396535 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 100.0 | 97.0 | 94.0 | 9 | 300 | |
|
73 | 9 | 63 | 20762211833 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 99.0 | 94.0 | 6 | 299 | |
|
74 | 9 | 64 | 18421059555 | Нет | Б2 К ОК | 95.0 | 97.0 | 100.0 | 7 | 299 | |
|
75 | 9 | 64 | 17881322600 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 6 | 299 | |
|
76 | 9 | 65 | 15388408695 | Нет | Б1 ОК | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 6 | 299 |
|
|
77 | 9 | 65 | 19453563602 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 100.0 | 95.0 | 94.0 | 9 | 298 | |
|
78 | 9 | 66 | 17748297227 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 98.0 | 100.0 | 97.0 | 3 | 298 | |
|
79 | 9 | 67 | 15817924297 | Нет | Б2 ОК | 98.0 | 94.0 | 97.0 | 9 | 298 | |
|
80 | 9 | 68 | 15091010616 | Нет | Б2 ОК | 96.0 | 100.0 | 94.0 | 8 | 298 | |
|
81 | 10 | 69 | 17391240064 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 3 | 298 | |
|
82 | 10 | 70 | 19541443987 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 100.0 | 91.0 | 6 | 297 | |
|
83 | 11 | 71 | 16687724628 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 100.0 | 99.0 | 89.0 | 9 | 297 | |
|
84 | 12 | 72 | 17760041467 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 95.0 | 100.0 | 97.0 | 5 | 297 | |
|
85 | 12 | 72 | 17386101675 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 93.0 | 100.0 | 97.0 | 7 | 297 | |
|
86 | 12 | 73 | 17928078924 | Нет | Б1 К ОК | 96.0 | 100.0 | 97.0 | 3 | 296 | |
|
87 | 12 | 74 | 19965823956 | Нет | Б1 ОК | 96.0 | 97.0 | 100.0 | 3 | 296 | |
|
88 | 12 | 75 | 19170384679 | Нет | Б1 ОК | 96.0 | 97.0 | 100.0 | 3 | 296 | |
|
89 | 12 | 76 | 18549042799 | Нет | Б5 ОК | 95.0 | 99.0 | 94.0 | 8 | 296 | |
|
90 | 12 | 77 | 18461273682 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 95.0 | 97.0 | 94.0 | 10 | 296 | |
|
91 | 12 | 78 | 16629817811 | Нет | Б1 ОК | 93.0 | 100.0 | 97.0 | 6 | 296 | |
|
92 | 12 | 79 | 15682950099 | Нет | Б1 К ОК | 93.0 | 100.0 | 97.0 | 6 | 296 | |
|
93 | 12 | 80 | 18154956799 | Нет | Б1 К ОК | 100.0 | 91.0 | 95.0 | 9 | 295 | |
|
94 | 12 | 81 | 16992381222 | Нет | Б5 ОК | 93.0 | 99.0 | 97.0 | 6 | 295 | |
|
95 | 12 | 82 | 16982604008 |
Нет, Другой университет |
Б1 К ОК | 100.0 | 96.0 | 89.0 | 9 | 294 | |
|
96 | 12 | 83 | 20459153752 | Нет | Б4 ОК | 100.0 | 95.0 | 89.0 | 10 | 294 | |
|
97 | 12 | 84 | 16553253974 | Нет | Б1 ОК | 98.0 | 100.0 | 93.0 | 3 | 294 | |
|
98 | 12 | 85 | 17084600157 | Нет | Б1 ОК | 98.0 | 99.0 | 97.0 | 0 | 294 |
|
|
99 | 13 | 86 | 17337973707 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОК | 98.0 | 99.0 | 94.0 | 3 | 294 | |
|
100 | 13 | 87 | 16032383632 | Нет | Б1 ОК | 98.0 | 97.0 | 94.0 | 5 | 294 | |
|
101 | 13 | 88 | 19800673289 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 96.0 | 99.0 | 96.0 | 3 | 294 | |
|
102 | 14 | 89 | 18008064745 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 95.0 | 99.0 | 100.0 | 0 | 294 | |
|
103 | 15 | 90 | 15962445903 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОК | 95.0 | 93.0 | 98.0 | 8 | 294 | |
|
104 | 16 | 91 | 18458603201 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 100.0 | 93.0 | 97.0 | 3 | 293 | |
|
105 | 16 | 92 | 19562310379 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 100.0 | 93.0 | 94.0 | 6 | 293 | |
|
106 | 16 | 93 | 14530877666 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 98.0 | 100.0 | 89.0 | 6 | 293 | |
|
107 | 16 | 94 | 14344691260 | Нет | Б1 К ОК | 96.0 | 100.0 | 94.0 | 3 | 293 | |
|
108 | 17 | 95 | 14692114768 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 93.0 | 99.0 | 98.0 | 3 | 293 | |
|
109 | 17 | 96 | 15748020168 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 100.0 | 97.0 | 6 | 293 |
|
|
110 | 18 | 97 | 18790804115 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 90.0 | 97.0 | 100.0 | 6 | 293 | |
|
111 | 18 | 98 | 15792544909 | Нет | Б1 ОК | 86.0 | 97.0 | 100.0 | 10 | 293 | |
|
112 | 18 | 99 | 16937715820 | Нет | Б2 ОК | 98.0 | 100.0 | 91.0 | 3 | 292 | |
|
113 | 18 | 100 | 14181503127 | Нет | Б2 ОК | 98.0 | 95.0 | 96.0 | 3 | 292 | |
|
114 | 18 | 101 | 19701959507 | Нет | Б3 ОК | 96.0 | 100.0 | 93.0 | 3 | 292 | |
|
115 | 18 | 102 | 19405064968 | Нет | Б1 К ОК | 95.0 | 100.0 | 97.0 | 0 | 292 | |
|
116 | 19 | 103 | 16672125070 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОК | 95.0 | 100.0 | 94.0 | 3 | 292 | |
|
117 | 19 | 104 | 14556914688 | Нет | Б1 К ОК | 95.0 | 100.0 | 94.0 | 3 | 292 | |
|
118 | 19 | 105 | 19384013684 |
Нет, Другой университет |
Б1 К ОК | 95.0 | 100.0 | 91.0 | 6 | 292 | |
|
119 | 19 | 106 | 17530660059 | Нет | Б1 ОК | 95.0 | 97.0 | 97.0 | 3 | 292 | |
|
120 | 20 | 107 | 19901186593 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 95.0 | 95.0 | 97.0 | 5 | 292 | |
|
121 | 20 | 108 | 14407298559 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 100.0 | 97.0 | 5 | 292 | |
|
122 | 20 | 109 | 15753680595 | Нет | Б1 К ОК | 90.0 | 97.0 | 97.0 | 8 | 292 | |
|
123 | 20 | 110 | 18207989100 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 100.0 | 88.0 | 94.0 | 9 | 291 | |
|
124 | 20 | 111 | 16271163348 | Нет | Б2 К ОК | 93.0 | 99.0 | 89.0 | 10 | 291 | |
|
125 | 21 | 112 | 18085140667 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 93.0 | 97.0 | 95.0 | 6 | 291 | |
|
126 | 21 | 113 | 16525015546 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 93.0 | 95.0 | 100.0 | 3 | 291 |
|
|
127 | 21 | 114 | 15962592007 | Нет | Б3 К ОК | 91.0 | 100.0 | 97.0 | 3 | 291 | |
|
128 | 21 | 115 | 18765133101 | Нет | Б2 ОК | 91.0 | 95.0 | 100.0 | 5 | 291 | |
|
129 | 21 | 116 | 16543917588 | Нет | Б5 ОК | 91.0 | 93.0 | 97.0 | 10 | 291 | |
|
130 | 21 | 117 | 15897037015 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 99.0 | 97.0 | 5 | 291 | |
|
131 | 21 | 117 | 15653924388 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 ОК | 86.0 | 95.0 | 100.0 | 10 | 291 | |
|
132 | 22 | 118 | 17244306753 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 100.0 | 93.0 | 91.0 | 6 | 290 | |
|
133 | 22 | 119 | 17737634612 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 90.0 | 91.0 | 9 | 290 | |
|
134 | 22 | 120 | 16453844081 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 98.0 | 100.0 | 89.0 | 3 | 290 | |
|
135 | 22 | 120 | 16859260719 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 96.0 | 95.0 | 89.0 | 10 | 290 | |
|
136 | 22 | 121 | 20524627230 | Нет | Б1 ОК | 95.0 | 95.0 | 97.0 | 3 | 290 | |
|
137 | 22 | 122 | 20451229517 | Нет | Б1 ОК | 95.0 | 92.0 | 97.0 | 6 | 290 | |
|
138 | 23 | 123 | 17510868879 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 93.0 | 97.0 | 97.0 | 3 | 290 | |
|
139 | 23 | 124 | 15784912512 | Нет | Б2 ОК | 91.0 | 99.0 | 97.0 | 3 | 290 | |
|
140 | 23 | 125 | 16486581209 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 100.0 | 97.0 | 3 | 290 |
|
|
141 | 23 | 126 | 16306049441 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 100.0 | 94.0 | 6 | 290 | |
|
142 | 23 | 127 | 16863045388 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 100.0 | 86.0 | 94.0 | 9 | 289 | |
|
143 | 23 | 128 | 17534181067 | Нет | Б1 К ОК | 95.0 | 97.0 | 94.0 | 3 | 289 | |
|
144 | 23 | 129 | 19184218688 | Нет | Б1 ОК | 93.0 | 99.0 | 94.0 | 3 | 289 | |
|
145 | 23 | 130 | 14022137797 | Нет | Б1 ОК | 91.0 | 95.0 | 97.0 | 6 | 289 | |
|
146 | 23 | 131 | 19201386552 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 91.0 | 91.0 | 100.0 | 7 | 289 | |
|
147 | 23 | 132 | 13958492213 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 93.0 | 97.0 | 9 | 289 | |
|
148 | 23 | 133 | 16533052548 | Нет | Б2 ОК | 89.0 | 97.0 | 100.0 | 3 | 289 | |
|
149 | 23 | 133 | 16645051973 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 89.0 | 97.0 | 93.0 | 10 | 289 | |
|
150 | 23 | 133 | 15898861049 |
Да, Низкий приоритет |
Б4 К ОК | 88.0 | 96.0 | 97.0 | 8 | 289 |
|
|
151 | 23 | 133 | 18861319809 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 88.0 | 95.0 | 97.0 | 9 | 289 | |
|
152 | 23 | 133 | 17975362330 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 ОК | 85.0 | 99.0 | 100.0 | 5 | 289 | |
|
153 | 23 | 133 | 20542597451 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 85.0 | 97.0 | 97.0 | 10 | 289 | |
|
154 | 23 | 134 | 16768292019 | Нет | Б1 К ОК | 100.0 | 95.0 | 83.0 | 10 | 288 |
|
|
155 | 23 | 135 | 14946181289 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 93.0 | 86.0 | 9 | 288 | |
|
156 | 23 | 136 | 19308105055 | Нет | К1 ОК | 96.0 | 95.0 | 97.0 | 0 | 288 |
|
|
157 | 23 | 137 | 14311710104 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 96.0 | 90.0 | 97.0 | 5 | 288 | |
|
158 | 23 | 138 | 16069538385 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 95.0 | 97.0 | 91.0 | 5 | 288 | |
|
159 | 23 | 139 | 20771016937 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 95.0 | 95.0 | 89.0 | 9 | 288 | |
|
160 | 23 | 139 | 20318165420 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 ОК | 95.0 | 90.0 | 97.0 | 6 | 288 | |
|
161 | 23 | 140 | 17754099815 | Нет | Б2 ОК | 93.0 | 91.0 | 95.0 | 9 | 288 | |
|
162 | 23 | 141 | 18946095833 | Нет | Б2 ОК | 91.0 | 97.0 | 97.0 | 3 | 288 | |
|
163 | 23 | 142 | 20480910537 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 99.0 | 97.0 | 2 | 288 | |
|
164 | 23 | 143 | 19798226452 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 3 | 288 | |
|
165 | 23 | 144 | 17510697777 | Нет | Б2 К ОК | 88.0 | 100.0 | 94.0 | 6 | 288 |
|
|
166 | 23 | 145 | 14027917949 | Нет | Б1 ОК | 88.0 | 95.0 | 97.0 | 8 | 288 | |
|
167 | 23 | 146 | 16362737074 | Нет | Б1 К ОК | 100.0 | 90.0 | 94.0 | 3 | 287 | |
|
168 | 23 | 147 | 16012284719 | Нет | Б2 ОК | 96.0 | 97.0 | 89.0 | 5 | 287 | |
|
169 | 23 | 148 | 16798142422 | Нет | Б2 К ОК | 95.0 | 97.0 | 89.0 | 6 | 287 | |
|
170 | 24 | 149 | 15906692500 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 93.0 | 100.0 | 89.0 | 5 | 287 | |
|
171 | 24 | 150 | 16791852418 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 93.0 | 97.0 | 94.0 | 3 | 287 | |
|
172 | 24 | 151 | 16824151570 | Нет | Б1 К ОК | 90.0 | 100.0 | 94.0 | 3 | 287 | |
|
173 | 24 | 152 | 19521929900 | Нет | Б7 ОК | 100.0 | 88.0 | 89.0 | 9 | 286 | |
|
174 | 24 | 153 | 16309429466 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 86.0 | 91.0 | 9 | 286 | |
|
175 | 24 | 153 | 17758372524 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 91.0 | 100.0 | 92.0 | 3 | 286 | |
|
176 | 24 | 154 | 16990281208 | Нет | Б1 ОК | 86.0 | 97.0 | 100.0 | 3 | 286 |
|
|
177 | 24 | 155 | 14770824683 | Нет | Б1 ОК | 96.0 | 97.0 | 89.0 | 3 | 285 | |
|
178 | 24 | 156 | 20884567598 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 96.0 | 95.0 | 91.0 | 3 | 285 | |
|
179 | 24 | 156 | 20477312142 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 91.0 | 100.0 | 94.0 | 0 | 285 | |
|
180 | 24 | 157 | 16541039350 | Нет | Б1 К ОК | 91.0 | 100.0 | 91.0 | 3 | 285 | |
|
181 | 24 | 158 | 16055872371 |
Нет, Другой университет |
Б2 К ОК | 91.0 | 100.0 | 91.0 | 3 | 285 | |
|
182 | 24 | 158 | 16460407252 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 91.0 | 95.0 | 94.0 | 5 | 285 | |
|
183 | 24 | 159 | 17270746375 | Нет | Б2 К ОК | 91.0 | 95.0 | 91.0 | 8 | 285 | |
|
184 | 24 | 160 | 16961865120 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 100.0 | 89.0 | 6 | 285 | |
|
185 | 24 | 161 | 16003867742 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 100.0 | 81.0 | 3 | 284 | |
|
186 | 24 | 161 | 15941105458 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 100.0 | 90.0 | 91.0 | 3 | 284 | |
|
187 | 24 | 162 | 17045528661 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 100.0 | 88.0 | 87.0 | 9 | 284 | |
|
188 | 24 | 163 | 16750724582 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 98.0 | 100.0 | 83.0 | 3 | 284 | |
|
189 | 24 | 163 | 16503409747 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 98.0 | 84.0 | 97.0 | 5 | 284 | |
|
190 | 24 | 164 | 15972053286 | Нет | Б2 ОК | 96.0 | 99.0 | 86.0 | 3 | 284 | |
|
191 | 24 | 165 | 17954347519 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 93.0 | 97.0 | 91.0 | 3 | 284 |
|
|
192 | 24 | 166 | 16247188073 | Нет | Б2 ОК | 93.0 | 97.0 | 89.0 | 5 | 284 | |
|
193 | 24 | 167 | 20526716845 | Нет | Б2 ОК | 93.0 | 95.0 | 91.0 | 5 | 284 | |
|
194 | 24 | 168 | 17624379594 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 93.0 | 95.0 | 91.0 | 5 | 284 |
|
|
195 | 24 | 169 | 18493192003 | Нет | Б3 ОК | 91.0 | 97.0 | 91.0 | 5 | 284 | |
|
196 | 24 | 170 | 18482102874 | Нет | Б3 ОК | 91.0 | 93.0 | 97.0 | 3 | 284 | |
|
197 | 24 | 171 | 16543915988 | Нет | Б1 ОК | 83.0 | 99.0 | 97.0 | 5 | 284 | |
|
198 | 24 | 172 | 20171683126 | Нет | Б3 ОК | 80.0 | 100.0 | 94.0 | 10 | 284 | |
|
199 | 24 | 173 | 20921418335 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 88.0 | 89.0 | 6 | 283 | |
|
200 | 24 | 174 | 16873749733 | Нет | Б3 ОК | 96.0 | 84.0 | 100.0 | 3 | 283 | |
|
201 | 24 | 175 | 20878133680 | Нет | Б1 К ОК | 95.0 | 99.0 | 89.0 | 0 | 283 | |
|
202 | 24 | 176 | 19162370571 | Нет | Б1 ОК | 95.0 | 99.0 | 89.0 | 0 | 283 | |
|
203 | 24 | 177 | 18437965117 | Нет | Б1 ОК | 93.0 | 91.0 | 94.0 | 5 | 283 | |
|
204 | 24 | 178 | 18507599309 | Нет | Б1 К ОК | 91.0 | 95.0 | 94.0 | 3 | 283 | |
|
205 | 24 | 179 | 16453253361 | Нет | Б2 К ОК | 91.0 | 95.0 | 94.0 | 3 | 283 | |
|
206 | 24 | 180 | 14963354897 | Нет | Б2 ОК | 90.0 | 99.0 | 91.0 | 3 | 283 | |
|
207 | 24 | 180 | 18637307699 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 90.0 | 97.0 | 91.0 | 5 | 283 | |
|
208 | 24 | 181 | 17916672920 | Нет | Б1 К ОК | 88.0 | 99.0 | 89.0 | 7 | 283 | |
|
209 | 24 | 182 | 15883907016 |
Нет, Другой университет |
Б3 ОК | 100.0 | 76.0 | 97.0 | 9 | 282 | |
|
210 | 24 | 183 | 16475939417 | Нет | Б1 ОК | 95.0 | 90.0 | 94.0 | 3 | 282 | |
|
211 | 24 | 184 | 19330432351 | Нет | Б2 ОК | 91.0 | 100.0 | 91.0 | 0 | 282 | |
|
212 | 24 | 185 | 15979668257 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 91.0 | 97.0 | 89.0 | 5 | 282 | |
|
213 | 24 | 186 | 17460296681 | Нет | Б2 ОК | 90.0 | 96.0 | 86.0 | 10 | 282 | |
|
