ВШЭ Когнитивная нейробиология
Специальность, ОП | КЦП | Заявлений | Людей | Бюдж | Оригиналов | БВИ |
---|---|---|---|---|---|---|
ВШЭ Когнитивная нейробиология | 15 | 521 | 521 | 499 | 92 | 3 |
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на:
05.08.2024 19:01:05
max № | min № | bad № | СНИЛС | Оригинал | Тип | ЕГЭ1 | ЕГЭ2 | ЕГЭ3 | Ид | ∑ | Другие ОП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 17748462216 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 БВИ | 0.0 | 70.0 | 85.0 | 0 | 155 |
|
|
2 | 2 | 2 | 16469787232 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 БВИ | 0.0 | 100.0 | 81.0 | 6 | 187 |
|
|
3 | 2 | 3 | 00000008603 | Нет | Б2 БВИ, ОТД | 98.0 | 99.0 | 94.0 | 3 | 294 | |
|
4 | 3 | 4 | 00000032359 |
Да, Высш. приоритет |
Б2 К Ц2, ОТД | 72.0 | 82.0 | 89.0 | 3 | 246 | |
|
5 | 3 | 5 | 00000012539 | Нет | Б2 К ОТД | 100.0 | 97.0 | 91.0 | 9 | 297 | |
|
6 | 3 | 6 | 00000030145 | Нет | Б1 ОТД | 96.0 | 90.0 | 97.0 | 5 | 288 | |
|
7 | 3 | 7 | 00000025267 | Нет | Б2 К ОТД | 90.0 | 95.0 | 97.0 | 3 | 285 | |
|
8 | 3 | 8 | 00000023869 | Нет | Б2 К ОТД | 93.0 | 93.0 | 89.0 | 3 | 278 | |
|
9 | 4 | 9 | 00000014838 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОТД | 90.0 | 100.0 | 81.0 | 3 | 274 | |
|
10 | 4 | 9 | 00000032476 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОТД | 86.0 | 90.0 | 91.0 | 5 | 272 | |
|
11 | 5 | 10 | 00000002627 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОТД | 79.0 | 100.0 | 83.0 | 5 | 267 | |
|
12 | 5 | 11 | 00000002133 | Нет | Б2 К ОТД | 70.0 | 100.0 | 91.0 | 0 | 261 | |
|
13 | 5 | 12 | 00000025690 | Нет | Б1 К ОТД | 77.0 | 73.0 | 91.0 | 3 | 244 | |
|
14 | 5 | 12 | 00000021044 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОТД | 73.0 | 70.0 | 89.0 | 6 | 238 | |
|
15 | 5 | 13 | 00000001180 | Нет | Б1 К ОТД | 81.0 | 76.0 | 75.0 | 0 | 232 | |
|
16 | 5 | 14 | 00000027768 | Нет | Б2 К ОТД | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 0 | 222 | |
|
17 | 5 | 15 | 16292502260 | Нет | Б2 ОСОБ | 91.0 | 95.0 | 94.0 | 3 | 283 | |
|
18 | 5 | 15 | 16543169272 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОСОБ | 96.0 | 86.0 | 94.0 | 5 | 281 | |
|
19 | 6 | 16 | 15667843313 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОСОБ | 86.0 | 99.0 | 95.0 | 0 | 280 | |
|
20 | 7 | 17 | 16778203101 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОСОБ | 96.0 | 91.0 | 89.0 | 0 | 276 | |
|
21 | 7 | 18 | 19007391662 | Нет | Б2 ОСОБ | 86.0 | 95.0 | 89.0 | 3 | 273 | |
|
22 | 7 | 19 | 16917006880 | Нет | Б2 ОСОБ | 79.0 | 100.0 | 91.0 | 3 | 273 | |
|
23 | 7 | 20 | 14673797613 | Нет | Б1 К ОСОБ | 88.0 | 84.0 | 94.0 | 3 | 269 | |
|
24 | 7 | 21 | 19947629958 | Нет | Б2 ОСОБ | 81.0 | 91.0 | 94.0 | 0 | 266 | |
|
25 | 7 | 22 | 16810232544 | Нет | Б1 К ОСОБ | 100.0 | 78.0 | 86.0 | 0 | 264 |
|
|
26 | 7 | 23 | 18257910999 | Нет | Б2 ОСОБ | 75.0 | 84.0 | 91.0 | 6 | 256 | |
|
27 | 7 | 24 | 16670121961 | Нет | Б1 ОСОБ | 81.0 | 80.0 | 91.0 | 3 | 255 | |
|
28 | 7 | 25 | 20878144988 | Нет | Б1 К ОСОБ | 85.0 | 80.0 | 89.0 | 0 | 254 | |
|
29 | 7 | 26 | 14337577978 | Нет | Б1 ОСОБ | 74.0 | 82.0 | 91.0 | 0 | 247 |
|
|
30 | 7 | 27 | 15355018649 | Нет | Б2 ОСОБ | 83.0 | 78.0 | 81.0 | 3 | 245 | |
|
31 | 7 | 28 | 19526798330 | Нет | Б2 ОСОБ | 81.0 | 84.0 | 78.0 | 0 | 243 | |
|
32 | 7 | 29 | 17729853325 | Нет | Б1 К ОСОБ | 73.0 | 76.0 | 86.0 | 3 | 238 | |
|
33 | 7 | 30 | 13920978888 | Нет | Б1 ОСОБ | 71.0 | 90.0 | 75.0 | 0 | 236 | |
|
34 | 7 | 31 | 14330946746 | Нет | Б1 ОСОБ | 78.0 | 73.0 | 78.0 | 3 | 232 | |
|
35 | 7 | 31 | 14714106536 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОСОБ | 77.0 | 70.0 | 75.0 | 3 | 225 | |
|
36 | 7 | 32 | 16641301849 | Нет | Б2 ОСОБ | 70.0 | 78.0 | 72.0 | 3 | 223 | |
|
37 | 7 | 33 | 17363485086 | Нет | Б1 ОСОБ | 56.0 | 78.0 | 86.0 | 0 | 220 | |
|
38 | 7 | 34 | 14275783988 | Нет | Б3 ОСОБ | 62.0 | 64.0 | 70.0 | 0 | 196 | |
|
39 | 7 | 35 | 15300761017 | Нет | Б2 К ОСОБ | 43.0 | 30.0 | 77.0 | 10 | 160 | |
|
40 | 7 | 36 | 14254804448 | Нет | Б1 ОСОБ | 46.0 | 49.0 | 60.0 | 0 | 155 |
|
|
41 | 7 | 37 | 19338258401 | Нет | Б1 Ц1 | 79.0 | 72.0 | 91.0 | 5 | 247 | |
|
42 | 7 | 38 | 16544597400 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10 | 310 | |
|
43 | 7 | 39 | 18459458021 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10 | 310 |
|
|
44 | 7 | 40 | 19654801914 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9 | 309 | |
|
45 | 7 | 41 | 15954077298 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 10 | 309 | |
|
46 | 7 | 42 | 16817928616 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 9 | 306 | |
|
47 | 7 | 43 | 16048378776 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 9 | 306 | |
|
48 | 8 | 44 | 19614478606 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 9 | 306 | |
|
49 | 8 | 45 | 16707502872 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 9 | 306 | |
|
50 | 8 | 46 | 14139076649 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5 | 305 | |
|
51 | 8 | 47 | 17507472075 | Нет | Б3 ОК | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 6 | 305 | |
|
52 | 8 | 48 | 17280473877 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 98.0 | 100.0 | 97.0 | 10 | 305 | |
|
53 | 8 | 49 | 18722559702 | Нет | Б1 ОК | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 10 | 305 | |
|
54 | 8 | 50 | 16869056423 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3 | 303 | |
|
55 | 9 | 51 | 16792385317 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОК | 100.0 | 99.0 | 94.0 | 10 | 303 | |
|
56 | 9 | 52 | 18903112970 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 97.0 | 97.0 | 9 | 303 | |
|
57 | 9 | 53 | 17827412797 | Нет | Б1 ОК | 95.0 | 99.0 | 100.0 | 9 | 303 |
|
|
58 | 9 | 54 | 17559747835 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 99.0 | 97.0 | 6 | 302 | |
|
59 | 9 | 55 | 15865168103 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 100.0 | 91.0 | 10 | 301 | |
|
60 | 9 | 56 | 17192470476 | Нет | Б3 ОК | 100.0 | 98.0 | 94.0 | 9 | 301 | |
|
61 | 9 | 57 | 14272611540 | Нет | Б2 ОК | 98.0 | 100.0 | 97.0 | 6 | 301 | |
|
62 | 9 | 58 | 16597927742 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 96.0 | 100.0 | 97.0 | 8 | 301 |
|
|
63 | 9 | 58 | 16576714203 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 96.0 | 99.0 | 100.0 | 6 | 301 | |
|
64 | 9 | 59 | 18069952108 | Нет | Б2 ОК | 96.0 | 99.0 | 97.0 | 9 | 301 | |
|
65 | 9 | 60 | 15934007669 | Нет | Б2 К ОК | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 6 | 300 | |
|
66 | 9 | 61 | 20762211833 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 99.0 | 94.0 | 6 | 299 | |
|
67 | 9 | 62 | 18421059555 | Нет | Б4 К ОК | 95.0 | 97.0 | 100.0 | 7 | 299 | |
|
68 | 10 | 63 | 17881322600 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 6 | 299 | |
|
69 | 10 | 63 | 16775846532 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 93.0 | 100.0 | 97.0 | 9 | 299 | |
|
70 | 10 | 64 | 17748297227 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 98.0 | 100.0 | 97.0 | 3 | 298 |
|
|
71 | 10 | 65 | 15817924297 | Нет | Б1 ОК | 98.0 | 94.0 | 97.0 | 9 | 298 | |
|
72 | 10 | 66 | 15091010616 | Нет | Б1 ОК | 96.0 | 100.0 | 94.0 | 8 | 298 | |
|
73 | 10 | 66 | 17391240064 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 3 | 298 | |
|
74 | 10 | 67 | 19541443987 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 91.0 | 6 | 297 | |
|
75 | 10 | 67 | 16687724628 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 100.0 | 99.0 | 89.0 | 9 | 297 | |
|
76 | 10 | 67 | 17760041467 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 95.0 | 100.0 | 97.0 | 5 | 297 | |
|
77 | 11 | 68 | 17386101675 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОК | 93.0 | 100.0 | 97.0 | 7 | 297 | |
|
78 | 11 | 69 | 17928078924 | Нет | Б2 К ОК | 96.0 | 100.0 | 97.0 | 3 | 296 | |
|
79 | 11 | 70 | 19965823956 | Нет | Б2 ОК | 96.0 | 97.0 | 100.0 | 3 | 296 | |
|
80 | 11 | 71 | 19170384679 | Нет | Б2 ОК | 96.0 | 97.0 | 100.0 | 3 | 296 | |
|
81 | 11 | 72 | 18461273682 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 95.0 | 97.0 | 94.0 | 10 | 296 | |
|
82 | 11 | 73 | 16629817811 | Нет | Б2 ОК | 93.0 | 100.0 | 97.0 | 6 | 296 | |
|
83 | 11 | 74 | 15682950099 | Нет | Б2 К ОК | 93.0 | 100.0 | 97.0 | 6 | 296 | |
|
84 | 11 | 75 | 19352432474 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 93.0 | 97.0 | 97.0 | 9 | 296 | |
|
85 | 11 | 75 | 19844396535 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 95.0 | 97.0 | 94.0 | 9 | 295 | |
|
86 | 11 | 76 | 16992381222 | Нет | Б4 ОК | 93.0 | 99.0 | 97.0 | 6 | 295 | |
|
87 | 11 | 77 | 16553253974 | Нет | Б2 ОК | 98.0 | 100.0 | 93.0 | 3 | 294 | |
|
88 | 11 | 77 | 17337973707 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 98.0 | 99.0 | 94.0 | 3 | 294 | |
|
89 | 11 | 78 | 16032383632 | Нет | Б2 ОК | 98.0 | 97.0 | 94.0 | 5 | 294 | |
|
90 | 11 | 79 | 19800673289 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 96.0 | 99.0 | 96.0 | 3 | 294 | |
|
91 | 11 | 79 | 15962445903 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 95.0 | 93.0 | 98.0 | 8 | 294 | |
|
92 | 11 | 79 | 18458603201 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 100.0 | 93.0 | 97.0 | 3 | 293 | |
|
93 | 11 | 80 | 19562310379 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 100.0 | 93.0 | 94.0 | 6 | 293 | |
|
94 | 11 | 81 | 14530877666 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 98.0 | 100.0 | 89.0 | 6 | 293 | |
|
95 | 11 | 81 | 14692114768 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 93.0 | 99.0 | 98.0 | 3 | 293 | |
|
96 | 11 | 81 | 18790804115 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 90.0 | 97.0 | 100.0 | 6 | 293 | |
|
97 | 11 | 82 | 15792544909 | Нет | Б3 ОК | 86.0 | 97.0 | 100.0 | 10 | 293 | |
|
98 | 12 | 83 | 19453563602 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 100.0 | 95.0 | 94.0 | 3 | 292 | |
|
99 | 12 | 84 | 16937715820 | Нет | Б1 ОК | 98.0 | 100.0 | 91.0 | 3 | 292 | |
|
100 | 12 | 85 | 14181503127 | Нет | Б1 ОК | 98.0 | 95.0 | 96.0 | 3 | 292 | |
|
101 | 12 | 86 | 19701959507 | Нет | Б4 ОК | 96.0 | 100.0 | 93.0 | 3 | 292 | |
|
102 | 12 | 87 | 19405064968 | Нет | Б2 К ОК | 95.0 | 100.0 | 97.0 | 0 | 292 | |
|
103 | 12 | 88 | 14556914688 | Нет | Б2 ОК | 95.0 | 100.0 | 94.0 | 3 | 292 | |
|
104 | 12 | 89 | 19384013684 |
Нет, Другой университет |
Б2 К ОК | 95.0 | 100.0 | 91.0 | 6 | 292 | |
|
105 | 12 | 90 | 17530660059 | Нет | Б2 ОК | 95.0 | 97.0 | 97.0 | 3 | 292 | |
|
106 | 12 | 90 | 19901186593 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 95.0 | 95.0 | 97.0 | 5 | 292 | |
|
107 | 12 | 91 | 15625772787 | Нет | Б1 К ОК | 93.0 | 99.0 | 91.0 | 9 | 292 |
|
|
108 | 12 | 92 | 14407298559 | Нет | Б2 ОК | 90.0 | 100.0 | 97.0 | 5 | 292 | |
|
109 | 12 | 93 | 15753680595 | Нет | Б2 ОК | 90.0 | 97.0 | 97.0 | 8 | 292 | |
|
110 | 12 | 94 | 18207989100 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 100.0 | 88.0 | 94.0 | 9 | 291 | |
|
111 | 12 | 95 | 16271163348 | Нет | Б1 К ОК | 93.0 | 99.0 | 89.0 | 10 | 291 | |
|
112 | 12 | 95 | 18085140667 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 93.0 | 97.0 | 95.0 | 6 | 291 | |
|
113 | 12 | 96 | 16525015546 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 93.0 | 95.0 | 100.0 | 3 | 291 |
|
|
114 | 12 | 97 | 18765133101 | Нет | Б1 ОК | 91.0 | 95.0 | 100.0 | 5 | 291 | |
|
115 | 12 | 98 | 16543917588 | Нет | Б6 ОК | 91.0 | 93.0 | 97.0 | 10 | 291 | |
|
116 | 12 | 99 | 15897037015 | Нет | Б2 ОК | 90.0 | 99.0 | 97.0 | 5 | 291 | |
|
117 | 12 | 99 | 15653924388 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 86.0 | 95.0 | 100.0 | 10 | 291 | |
|
118 | 12 | 100 | 17737634612 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 90.0 | 91.0 | 9 | 290 | |
|
119 | 13 | 101 | 16859260719 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОК | 96.0 | 95.0 | 89.0 | 10 | 290 | |
|
120 | 13 | 102 | 20524627230 | Нет | Б2 ОК | 95.0 | 95.0 | 97.0 | 3 | 290 | |
|
121 | 13 | 103 | 20451229517 | Нет | Б2 ОК | 95.0 | 92.0 | 97.0 | 6 | 290 | |
|
122 | 13 | 103 | 17510868879 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 93.0 | 97.0 | 97.0 | 3 | 290 | |
|
123 | 13 | 104 | 15784912512 | Нет | Б1 ОК | 91.0 | 99.0 | 97.0 | 3 | 290 | |
|
124 | 13 | 105 | 16486581209 | Нет | Б2 ОК | 90.0 | 100.0 | 97.0 | 3 | 290 |
|
|
125 | 13 | 106 | 16306049441 | Нет | Б2 ОК | 90.0 | 100.0 | 94.0 | 6 | 290 | |
|
126 | 13 | 107 | 16863045388 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 100.0 | 86.0 | 94.0 | 9 | 289 | |
|
127 | 13 | 108 | 17534181067 | Нет | Б2 ОК | 95.0 | 97.0 | 94.0 | 3 | 289 | |
|
128 | 13 | 109 | 19184218688 | Нет | Б3 ОК | 93.0 | 99.0 | 94.0 | 3 | 289 | |
|
129 | 13 | 110 | 14022137797 | Нет | Б2 ОК | 91.0 | 95.0 | 97.0 | 6 | 289 | |
|
130 | 13 | 111 | 19201386552 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 91.0 | 91.0 | 100.0 | 7 | 289 | |
|
131 | 13 | 112 | 13958492213 | Нет | Б2 ОК | 90.0 | 93.0 | 97.0 | 9 | 289 | |
|
132 | 13 | 113 | 16533052548 | Нет | Б1 ОК | 89.0 | 97.0 | 100.0 | 3 | 289 | |
|
133 | 14 | 114 | 16645051973 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОК | 89.0 | 97.0 | 93.0 | 10 | 289 | |
|
134 | 15 | 115 | 15898861049 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 88.0 | 96.0 | 97.0 | 8 | 289 |
|
|
135 | 16 | 116 | 18861319809 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 88.0 | 95.0 | 97.0 | 9 | 289 | |
|
136 | 16 | 116 | 17975362330 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 85.0 | 99.0 | 100.0 | 5 | 289 | |
|
137 | 17 | 117 | 20542597451 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 85.0 | 97.0 | 97.0 | 10 | 289 | |
|
138 | 17 | 118 | 14946181289 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 93.0 | 86.0 | 9 | 288 | |
|
139 | 18 | 119 | 17237142354 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОК | 100.0 | 84.0 | 95.0 | 9 | 288 | |
|
140 | 18 | 120 | 16069538385 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 95.0 | 97.0 | 91.0 | 5 | 288 | |
|
141 | 18 | 121 | 20771016937 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 95.0 | 95.0 | 89.0 | 9 | 288 | |
|
142 | 18 | 121 | 20318165420 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 95.0 | 90.0 | 97.0 | 6 | 288 |
|
|
143 | 18 | 122 | 17754099815 | Нет | Б1 ОК | 93.0 | 91.0 | 95.0 | 9 | 288 | |
|
144 | 18 | 123 | 18946095833 | Нет | Б1 ОК | 91.0 | 97.0 | 97.0 | 3 | 288 | |
|
145 | 18 | 124 | 20480910537 | Нет | Б2 ОК | 90.0 | 99.0 | 97.0 | 2 | 288 | |
|
146 | 18 | 125 | 19798226452 | Нет | Б2 ОК | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 3 | 288 | |
|
147 | 18 | 126 | 14027917949 | Нет | Б2 ОК | 88.0 | 95.0 | 97.0 | 8 | 288 | |
|
148 | 18 | 127 | 16362737074 | Нет | Б2 К ОК | 100.0 | 90.0 | 94.0 | 3 | 287 | |
|
149 | 18 | 128 | 16012284719 | Нет | Б1 ОК | 96.0 | 97.0 | 89.0 | 5 | 287 | |
|
150 | 18 | 129 | 16798142422 | Нет | Б1 К ОК | 95.0 | 97.0 | 89.0 | 6 | 287 | |
|
151 | 18 | 129 | 15906692500 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 93.0 | 100.0 | 89.0 | 5 | 287 | |
|
152 | 18 | 130 | 16791852418 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 93.0 | 97.0 | 94.0 | 3 | 287 | |
|
153 | 18 | 131 | 16824151570 | Нет | Б2 К ОК | 90.0 | 100.0 | 94.0 | 3 | 287 | |
|
154 | 18 | 132 | 19702737595 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 100.0 | 86.0 | 95.0 | 5 | 286 | |
|
155 | 18 | 133 | 16309429466 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 86.0 | 91.0 | 9 | 286 | |
|
156 | 19 | 134 | 17758372524 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 91.0 | 100.0 | 92.0 | 3 | 286 | |
|
157 | 19 | 135 | 18497472938 | Нет | Б4 ОК | 90.0 | 99.0 | 94.0 | 3 | 286 |
|
|
158 | 19 | 136 | 16990281208 | Нет | Б2 ОК | 86.0 | 97.0 | 100.0 | 3 | 286 |
|
|
159 | 19 | 137 | 14770824683 | Нет | Б2 ОК | 96.0 | 97.0 | 89.0 | 3 | 285 | |
|
160 | 19 | 138 | 20884567598 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 96.0 | 95.0 | 91.0 | 3 | 285 | |
|
161 | 20 | 139 | 20477312142 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 ОК | 91.0 | 100.0 | 94.0 | 0 | 285 | |
|
162 | 20 | 140 | 16541039350 | Нет | Б2 К ОК | 91.0 | 100.0 | 91.0 | 3 | 285 | |
|
163 | 20 | 141 | 16055872371 |
Нет, Другой университет |
Б1 К ОК | 91.0 | 100.0 | 91.0 | 3 | 285 | |
|
164 | 21 | 142 | 16460407252 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 91.0 | 95.0 | 94.0 | 5 | 285 | |
|
165 | 21 | 143 | 16961865120 | Нет | Б3 ОК | 90.0 | 100.0 | 89.0 | 6 | 285 | |
|
166 | 21 | 144 | 18452003046 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 90.0 | 99.0 | 91.0 | 5 | 285 | |
|
167 | 21 | 145 | 16003867742 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 100.0 | 81.0 | 3 | 284 | |
|
168 | 21 | 146 | 14238014124 | Нет | Б2 ОК | 100.0 | 95.0 | 89.0 | 0 | 284 | |
|
169 | 21 | 146 | 15941105458 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 ОК | 100.0 | 90.0 | 91.0 | 3 | 284 | |
|
170 | 21 | 147 | 17045528661 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 100.0 | 88.0 | 87.0 | 9 | 284 | |
|
171 | 21 | 148 | 16750724582 |
Нет, Другой университет |
Б1 ОК | 98.0 | 100.0 | 83.0 | 3 | 284 | |
|
172 | 21 | 148 | 16503409747 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 ОК | 98.0 | 84.0 | 97.0 | 5 | 284 | |
|
173 | 21 | 149 | 15972053286 | Нет | Б1 ОК | 96.0 | 99.0 | 86.0 | 3 | 284 | |
|
174 | 21 | 150 | 17954347519 |
Нет, Другой университет |
Б3 ОК | 93.0 | 97.0 | 91.0 | 3 | 284 |
|
|
175 | 21 | 151 | 16247188073 | Нет | Б1 ОК | 93.0 | 97.0 | 89.0 | 5 | 284 | |
|
176 | 21 | 152 | 20526716845 | Нет | Б1 ОК | 93.0 | 95.0 | 91.0 | 5 | 284 | |
|
177 | 21 | 153 | 17624379594 |
Нет, Другой университет |
Б2 ОК | 93.0 | 95.0 | 91.0 | 5 | 284 |
|
|
178 | 21 | 154 | 18493192003 | Нет | Б1 ОК | 91.0 | 97.0 | 91.0 | 5 | 284 | |
|
179 | 21 | 155 | 18482102874 | Нет | Б2 ОК | 91.0 | 93.0 | 97.0 | 3 | 284 | |
|
180 | 21 | 156 | 16543915988 | Нет | Б2 ОК | 83.0 | 99.0 | 97.0 | 5 | 284 | |
|
181 | 21 | 157 | 20171683126 | Нет | Б2 ОК | 80.0 | 100.0 | 94.0 | 10 | 284 | |
|
182 | 21 | 158 | 20921418335 | Нет | Б1 ОК | 100.0 | 88.0 | 89.0 | 6 | 283 | |
|
183 | 21 | 159 | 16873749733 | Нет | Б2 ОК | 96.0 | 84.0 | 100.0 | 3 | 283 | |
|
184 | 21 | 159 | 17361212041 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 ОК | 95.0 | 100.0 | 83.0 | 5 | 283 | |
|
185 | 21 | 160 | 20878133680 | Нет | Б2 К ОК | 95.0 | 99.0 | 89.0 | 0 | 283 | |
|
186 | 21 | 161 | 19162370571 | Нет | Б2 ОК | 95.0 | 99.0 | 89.0 | 0 | 283 | |
|
187 | 21 | 162 | 18437965117 | Нет | Б2 ОК | 93.0 | 91.0 | 94.0 | 5 | 283 | |
|
188 | 21 | 163 | 18507599309 | Нет | Б2 К ОК | 91.0 | 95.0 | 94.0 | 3 | 283 | |
|
189 | 21 | 164 | 16453253361 | Нет | Б1 К ОК | 91.0 | 95.0 | 94.0 | 3 | 283 | |
|
190 | 21 | 165 | 14963354897 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 99.0 | 91.0 | 3 | 283 | |
|
191 | 22 | 166 | 18637307699 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 90.0 | 97.0 | 91.0 | 5 | 283 | |
|
192 | 22 | 167 | 17916672920 | Нет | Б2 К ОК | 88.0 | 99.0 | 89.0 | 7 | 283 | |
|
193 | 22 | 168 | 16475939417 | Нет | Б2 ОК | 95.0 | 90.0 | 94.0 | 3 | 282 | |
|
194 | 22 | 169 | 18063274565 | Нет | Б1 К ОК | 93.0 | 100.0 | 89.0 | 0 | 282 |
|
|
195 | 23 | 170 | 20877578107 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 6 | 282 | |
|
196 | 23 | 171 | 15979668257 |
Нет, Другой университет |
Б3 ОК | 91.0 | 97.0 | 89.0 | 5 | 282 | |
|
197 | 23 | 172 | 17460296681 | Нет | Б1 ОК | 90.0 | 96.0 | 86.0 | 10 | 282 | |
|
198 | 23 | 173 | 18572210676 | Нет | Б3 ОК | 88.0 | 100.0 | 91.0 | 3 | 282 | |
|
199 | 23 | 173 | 16658273709 |
Да, Низкий приоритет |
Б3 ОК | 88.0 | 95.0 | 94.0 | 5 | 282 | |
|
200 | 23 | 174 | 20846057763 | Нет | Б2 ОК | 80.0 | 95.0 | 97.0 | 10 | 282 | |
|
201 | 23 | 175 | 16701377966 | Нет | Б1 К ОК | 96.0 | 99.0 | 83.0 | 3 | 281 | |
|
202 | 23 | 175 | 19042005933 |
Да, Низкий приоритет |
Б4 К ОК | 96.0 | 91.0 | 94.0 | 0 | 281 | |
|
203 | 23 | 176 | 20343323405 | Нет | Б1 ОК | 96.0 | 90.0 | 89.0 | 6 | 281 | |
|
204 | 23 | 176 | 16859925745 |
Да, Низкий приоритет |
Б2 К ОК | 93.0 | 94.0 | 94.0 | 0 | 281 | |
|
205 | 23 | 177 | 20263987864 | Нет | Б2 К ОК | 91.0 | 88.0 | 94.0 | 8 | 281 | |
|
206 | 23 | 178 | 20303165894 | Нет | Б2 К ОК | 88.0 | 99.0 | 94.0 | 0 | 281 | |
|
207 | 23 | 179 | 17325921975 | Нет | Б2 ОК | 85.0 | 100.0 | 91.0 | 5 | 281 | |
|
208 | 24 | 180 | 17006626743 |
Да, Высш. приоритет |
Б1 К ОК | 85.0 | 99.0 | 94.0 | 3 | 281 | |
|
209 | 24 | 181 | 19721171881 | Нет | Б1 ОК | 96.0 | 90.0 | 94.0 | 0 | 280 | |
|
