Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
ВШЭ
КЦП Заявлений Людей Заявлений на бюджет Оригиналов БВИ
2649 55651 20363 44025 13162 1931
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
05.08.2024 19:01:05
Специальность, ОП КЦП Заявлений Заявлений на бюджет Оригиналов БВИ
ВШЭ Актер 0 70 0 10 0
ВШЭ Античность (История) 10 203 200 53 2
ВШЭ Античность (Филология) 10 166 158 33 5
ВШЭ Ассириология: языки и история древней Месопотамии 10 165 158 39 5
ВШЭ Бизнес-информатика 130 1546 1412 498 128
ВШЭ Востоковедение 58 966 879 227 41
ВШЭ География глобальных изменений и геоинформационные технологии 40 196 191 56 6
ВШЭ Глобальные цифровые коммуникации (Медиакоммуникации) 0 194 0 23 0
ВШЭ Глобальные цифровые коммуникации (Реклама и связи с общественностью) 0 327 0 22 0
ВШЭ Городское планирование 55 601 554 176 32
ВШЭ Государственное и муниципальное управление 75 1449 1285 353 54
ВШЭ Дизайн 65 1046 888 338 18
ВШЭ Дизайн и разработка информационных продуктов 0 347 0 48 1
ВШЭ Журналистика 60 826 758 170 24
ВШЭ Иностранные языки и межкультурная коммуникация 34 1601 1396 355 36
ВШЭ Инфокоммуникационные технологии и системы связи 70 764 715 185 8
ВШЭ Информатика и вычислительная техника 125 2132 1957 449 63
ВШЭ Информационная безопасность 60 1384 1258 307 37
ВШЭ История 70 550 538 144 17
ВШЭ История искусств 30 269 255 84 18
ВШЭ Кинопроизводство 0 101 0 16 0
ВШЭ Клеточная и молекулярная биотехнология 25 517 500 85 4
ВШЭ Когнитивная нейробиология 15 521 499 92 3
ВШЭ Компьютерная безопасность 45 711 659 157 17
ВШЭ Компьютерные науки и анализ данных 0 308 0 40 6
ВШЭ Культурология 35 334 308 96 14
ВШЭ Маркетинг и рыночная аналитика 20 1514 1245 359 24
ВШЭ Математика 60 771 744 182 36
ВШЭ Медиакоммуникации 40 1503 1271 339 64
ВШЭ Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» (Международные отношения) 0 253 0 28 2
ВШЭ Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» (Публичная политика и социальные науки) 0 320 0 42 0
ВШЭ Международная программа по экономике и финансам 0 1015 0 152 9
ВШЭ Международные отношения 43 640 591 146 45
ВШЭ Международный бизнес 0 551 0 63 0
ВШЭ Мировая экономика 60 1200 1068 331 31
ВШЭ Мода 0 136 0 28 0
ВШЭ Политология 40 911 854 217 48
ВШЭ Прикладная математика 80 1232 1165 293 56
ВШЭ Прикладная математика и информатика 165 1838 1660 596 184
ВШЭ Прикладной анализ данных 0 611 0 105 5
ВШЭ Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи Экономика и политика Азии (Зарубежное регионоведение) 0 197 0 16 1
ВШЭ Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи Экономика и политика Азии (Публичная политика и социальные науки) 0 395 0 57 2
ВШЭ Программная инженерия 150 1707 1491 481 110
ВШЭ Психология 79 508 474 142 40
ВШЭ Реклама и связи с общественностью 20 1676 1255 316 32
ВШЭ Реклама и связи с общественностью (Медиакоммуникации) 5 678 524 138 16
ВШЭ Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 55 1877 1719 572 48
ВШЭ Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства 25 331 319 81 12
ВШЭ Современное искусство 0 178 0 36 0
ВШЭ Социология 115 590 547 225 103
ВШЭ Стратегия и продюсирование в коммуникациях 10 1048 806 180 18
ВШЭ Управление бизнесом 30 1858 1481 431 58
ВШЭ Управление в креативных индустриях 0 477 0 81 0
ВШЭ Управление цепями поставок и бизнес-аналитика 30 1147 978 258 12
ВШЭ Управление цифровым продуктом 0 280 0 50 0
ВШЭ Физика 50 737 732 110 10
ВШЭ Филология 45 483 457 153 36
ВШЭ Философия 45 317 291 88 24
ВШЭ Фундаментальная и компьютерная лингвистика 45 352 331 114 31
ВШЭ Химия 35 420 412 61 14
ВШЭ Экономика 110 2627 2323 732 85
ВШЭ Экономика и анализ данных 30 2364 2066 667 43
ВШЭ Экономика и статистика 35 2064 1782 552 37
ВШЭ Экономический анализ 0 324 0 34 1
ВШЭ Юго-Восточная Азия: языки, история, культуры 10 401 371 69 6
ВШЭ Юриспруденция 150 1547 1398 326 121
ВШЭ Юриспруденция: правовое регулирование бизнеса (очно-заочная форма обучения) 0 86 0 7 0
ВШЭ Юриспруденция: цифровой юрист 30 749 685 149 15
ВШЭ Япония: язык, история, литература, культура 15 444 417 99 13